根据2021年全区中小学实验教学说课评选活动工作安排,全区14个设区市共选拔推荐497个优秀说课案例参加自治区中小学实验教学说课评选。经专家评审,共评选出一等奖77名,二等奖124名,三等奖149名。根据各地活动组织实施情况和案例作品质量,共评出南宁市教育局等5个单位荣获优秀组织奖,现将获奖结果予以公示。公示期为5个工作日,从2021年11月8日到11月12日止。对评审结果有异议的,请在公示期内实名向广西壮族自治区教育技术和信息化中心书面反馈。联系人:容木桂,通讯地址:南宁市竹溪大道69号自治区教育厅919室,邮编:530021,电话:18070900266,电子信箱:gxsk008@163.com。
群众如实反映问题受法律保护。
附件:2021年全区中小学实验教学说课评选活动结果
广西壮族自治区教育厅
2021年11月8日
附件
2021年全区中小学实验教学说课评选活动获奖名单
小学科学
序号 | 设区市 | 姓名 | 性别 | 说课题目 | 工作单位 | 获奖等次 |
1 | 南宁市 | 林 湲 | 女 | 风的成因 | 南宁市凤翔路小学 | 一等奖 |
2 | 北海市 | 黄继婵 | 女 | 认识星座 | 北海市海城区高德小学 | 一等奖 |
3 | 柳州市 | 李剑 | 男 | 信息技术与实验教学融合——电磁铁实验改进 | 柳州市北雀路第三小学 | 一等奖 |
4 | 桂林市 | 艾琳 | 女 | 我们是怎样听到声音的 | 桂林市民主小学 | 一等奖 |
5 | 南宁市 | 覃年利 | 男 | 电磁铁 | 南宁市景华学校 | 一等奖 |
6 | 南宁市 | 黄舒婕 | 女 | 测试塔台模型 | 南宁市民族大道中段小学 | 一等奖 |
7 | 柳州市 | 徐璐 | 女 | 基于小学科学课堂的微项目式学习——比较相同距离内运动的快慢 | 柳州师范学校附属小学 | 一等奖 |
8 | 北海市 | 农航 | 男 | 光的反射 | 北海市海城区第九小学 | 一等奖 |
9 | 贺州市 | 叶舒 | 女 | 谁先迎来黎明 | 八步龙山小学 | 一等奖 |
10 | 南宁市 | 王梦诗 | 女 | 热在金属中的传递 | 南宁市凤翔路小学 | 一等奖 |
11 | 南宁市 | 罗 弘 | 男 | 比较相同距离内运动的快慢 | 南宁市天桃实验学校 | 二等奖 |
12 | 桂林市 | 罗雁文 | 女 | 空气占据空间吗 | 桂林市临桂区致远小学 | 二等奖 |
13 | 百色市 | 梁苑莎 | 女 | 影子的秘密 | 德保县城关镇实验小学 | 二等奖 |
14 | 南宁市 | 薛莉青 | 女 | 月相变化的规律 | 南宁市玉洞小学 | 二等奖 |
15 | 南宁市 | 莫小静 | 女 | 空气有质量吗 | 南宁市滨湖路小学 | 二等奖 |
16 | 崇左市 | 李秋梅 | 女 | 声音的强与弱 | 崇左市扶绥县未来城小学 | 二等奖 |
17 | 南宁市 | 蓝晓佳 | 女 | 影子的秘密 | 南宁市明秀东小学 | 二等奖 |
18 | 防城港市 | 李 婵 | 女 | 气体的热胀冷缩——探究尿童的秘密 | 防城港市桃源小学 | 二等奖 |
19 | 柳州市 | 罗乐乐 | 女 | 基于创客教育理念的小学科学实验创新——影子的秘密 | 柳州市北雀路第四小学 | 二等奖 |
20 | 崇左市 | 陆岸香 | 男 | 导体和绝缘体 | 广西民族师范学院附属第一小学 | 二等奖 |
21 | 桂林市 | 蓝荟 | 女 | 测量降水量 | 兴安县第三小学 | 二等奖 |
22 | 贵港市 | 唐叶 | 女 | 让小车运动起来 | 贵港市桂平市逸夫实验小学 | 二等奖 |
23 | 贵港市 | 黄海英 | 女 | 空气能占据空间 | 贵港市覃塘区实验小学 | 二等奖 |
24 | 南宁市 | 蓝雪华 | 女 | 增加船的载重量 | 南宁市百花岭路小学 | 二等奖 |
25 | 玉林市 | 钟谊 | 女 | 太阳与方向 | 北流市南园明德小学 | 三等奖 |
26 | 百色市 | 刘思 | 女 | 液体的热胀冷缩 | 百色市右区龙景第二小学 | 三等奖 |
27 | 百色市 | 张恒 | 男 | 电磁铁 | 靖西市第二小学 | 三等奖 |
28 | 玉林市 | 陈睿 | 男 | 风的形成 | 玉州区岭塘小学 | 三等奖 |
29 | 桂林市 | 阳慧芳 | 女 | 光的反射现象 | 桂林市龙隐小学 | 三等奖 |
30 | 钦州市 | 陈青青 | 女 | 热在金属中的传递 | 灵山县实验小学 | 三等奖 |
31 | 河池市 | 覃旭 | 男 | 光是怎样传播的 | 南丹县第四小学 | 三等奖 |
32 | 贵港市 | 杨春燕 | 女 | 用气球驱动小车 | 港南区木格镇盘古小学 | 三等奖 |
33 | 柳州市 | 陈奕超 | 男 | 让实验回归生活,项目式学习理念下的科学课堂——“模拟安装照明电路”实验说课 | 鹿寨县鹿寨小学 | 三等奖 |
34 | 贵港市 | 蓝新 | 女 | 研究小车运动快慢与拉力大小的关系 | 贵港市达开实验小学 | 三等奖 |
35 | 贵港市 | 黄丽清 | 女 | 光和影 | 贵港市桂平市光明小学 | 三等奖 |
36 | 玉林市 | 何灿娟 | 女 | 磁铁的力量 | 容县黎村镇中心学校 | 三等奖 |
37 | 来宾市 | 卢洪玉 | 女 | 空气占据空间吗 | 忻城县实验小学 | 三等奖 |
38 | 百色市 | 王宗鸿 | 男 | 观察水中的微小生物 | 靖西市第三小学 | 三等奖 |
39 | 桂林市 | 戚燕平 | 女 | 能量从哪里来 | 桂林市育才小学 | 三等奖 |
40 | 贵港市 | 黄启敏 | 女 | 声音是怎样传播的 | 贵港市港北区荷城小学 | 三等奖 |
41 | 来宾市 | 张琦敏 | 女 | 铁钉生锈了 | 武宣县民族小学教育集团 | 三等奖 |
42 | 南宁市 | 石素明 | 女 | 光与热 | 上林县大丰镇中心学校 | 三等奖 |
初中物理
序号 | 设区市 | 姓名 | 性别 | 说课题目 | 工作单位 | 获奖等次 |
1 | 南宁市 | 陈词彪 | 男 | 阿基米德实验原理数字化改进 | 南宁市第二中学 | 一等奖 |
2 | 南宁市 | 冯恒杰 | 男 | 可见的声音 | 南宁市园艺路学校 | 一等奖 |
3 | 南宁市 | 李 翀 | 女 | 阿基米德原理 | 南宁市第二十六中学 | 一等奖 |
4 | 南宁市 | 冯 盈 | 女 | 光的折射 | 南宁市第十四中学 | 一等奖 |
5 | 柳州市 | 钟艺 | 女 | 探究浮力的大小实验 | 柳州市航鹰中学 | 一等奖 |
6 | 柳州市 | 覃芳华 | 女 | 探究“影响动能大小因素实验装置的改进” | 柳州市第三十九中学 | 一等奖 |
7 | 南宁市 | 覃 晓 | 女 | 测量滑轮组的机械效率 | 南宁市第十八中学 | 一等奖 |
8 | 柳州市 | 潘蓉 | 女 | 探究压力的作用效果实验 | 柳州市第八中学 | 一等奖 |
9 | 柳州市 | 邓岳亮 | 男 | 认识电功率 | 柳州市第十七中学 | 一等奖 |
10 | 来宾市 | 马 美 | 女 | 摩擦力 | 来宾市第六中学 | 一等奖 |
11 | 南宁市 | 麻成龙 | 男 | 声音的产生和传播 | 南宁市三美学校 | 一等奖 |
12 | 柳州市 | 余世文 | 女 | 流体的流速和压强 | 柳州市第三十五中学 | 一等奖 |
13 | 贺州市 | 刘华丽 | 女 | 流体压强与流速的关系 | 贺州市实验中学 | 一等奖 |
14 | 南宁市 | 冯玉翠 | 女 | 流体压强与流速的关系 | 南宁市第十四中学 | 一等奖 |
15 | 百色市 | 卢佳仙 | 女 | 摩擦起电、两种电荷 | 西林县西林中学 | 一等奖 |
16 | 贺州市 | 何静 | 女 | 变阻器 | 贺州市平桂区第二初级中学 | 一等奖 |
17 | 柳州市 | 龙玉霞 | 女 | 探究电荷间的相互作用实验改进 | 柳州市第十五中学 | 一等奖 |
18 | 玉林市 | 杨瑞华 | 女 | 第十章第1节浮力 | 博白县沙陂镇初级中学 | 二等奖 |
19 | 贵港市 | 陈波 | 女 | 影响滑动摩擦力大小的因素 | 贵港市荷城初级中学 | 二等奖 |
20 | 南宁市 | 刘焕均 | 男 | 流体压强与流速的关系 | 南宁市第五中学 | 二等奖 |
21 | 钦州市 | 施丽冰 | 女 | 研究滑动摩擦力大小的因素 | 灵山县灵城第三中学 | 二等奖 |
22 | 柳州市 | 许先桥 | 女 | 体验大气压 | 柳州市文华中学 | 二等奖 |
23 | 桂林市 | 蒋子民 | 男 | 探究光沿直线传播实验 | 桂林市雁山中学 | 二等奖 |
24 | 南宁市 | 韦海燕 | 女 | 阿基米德原理 | 上林县中学 | 二等奖 |
25 | 崇左市 | 廖海雁 | 女 | 认识浮力 | 崇左市扶绥县龙华中学 | 二等奖 |
26 | 南宁市 | 黎文艺 | 男 | 利用数字化信息系统(DIS)定量研究焦耳定律 | 南宁市第四中学 | 二等奖 |
27 | 北海市 | 周小梅 | 女 | 液体的压强 | 北海市第八中学 | 二等奖 |
28 | 玉林市 | 李宗海 | 男 | 流体压强与流速的关系 | 玉州区第一实验初级中学 | 二等奖 |
29 | 来宾市 | 韦永妍 | 女 | 阿基米德原理 | 来宾市民族初级中学 | 二等奖 |
30 | 钦州市 | 黄 倩 | 女 | 探究重力势能的影响因素 | 钦州市外国语学校 | 二等奖 |
31 | 玉林市 | 梁剑 | 男 | 光的直线传播 | 北流市永丰初级中学 | 二等奖 |
32 | 桂林市 | 黄译葵 | 女 | 探究杠杆平衡条件 | 桂林市宝贤中学 | 二等奖 |
33 | 钦州市 | 黄春连 | 女 | 探究浮力的大小跟哪些因素有关 | 浦北县第四中学 | 二等奖 |
34 | 南宁市 | 刘美琴 | 女 | 摩擦起电的实验创新 | 南宁市第十四中学 | 二等奖 |
35 | 柳州市 | 唐静 | 女 | 探究影响声音高低的因素 | 融安县长安中学 | 二等奖 |
36 | 崇左市 | 卢金秀 | 女 | 探究杠杆的平衡条件 | 崇左市江州区民族中学 | 二等奖 |
37 | 钦州市 | 李小燕 | 女 | 近视眼、远视眼的成像原理及矫正的创新实验 | 钦州市第一中学 | 二等奖 |
38 | 南宁市 | 张梁良 | 女 | 流体压强与流速的关系 | 南宁市第三中学区 | 二等奖 |
39 | 贺州市 | 谢可 | 女 | 探究与滑动摩擦力大小有关的因素 | 八步区城东实验初级中学 | 二等奖 |
40 | 桂林市 | 刘玉萍 | 女 | 证明大气压的存在 | 荔浦市荔城镇初级中学 | 二等奖 |
41 | 南宁市 | 陆彩燕 | 女 | 杠杆的平衡条件 | 南宁市第三中学 | 二等奖 |
42 | 柳州市 | 黄文娟 | 女 | 探究杠杆平衡条件 | 柳州市第十三中学 | 二等奖 |
43 | 来宾市 | 盘年春 | 男 | 滑动摩擦力与哪些因素有关 | 来宾市第十中学 | 二等奖 |
44 | 桂林市 | 张兴泉 | 男 | 光世界巡行 | 桂林市第八中学 | 二等奖 |
45 | 南宁市 | 卢 冰 | 女 | 眼睛和眼镜 | 南宁市江南区壮锦初级中学 | 二等奖 |
46 | 防城港市 | 凌世龙 | 男 | 探究平面镜成像的特点 | 防城港外国语学校 | 二等奖 |
47 | 钦州市 | 曾 黎 | 女 | 验证大气压强存在的创新实验 | 灵山县灵城第四中学 | 二等奖 |
48 | 桂林市 | 阮芹 | 女 | 探究光的反射定律 | 桂林市第十八中学 | 三等奖 |
49 | 崇左市 | 李川茂 | 女 | 大气压与人类生活 | 崇左市江州区第二初级中学 | 三等奖 |
50 | 南宁市 | 吴 刚 | 男 | 看得见的声音 | 宾阳县思恩民族中学 | 三等奖 |
51 | 玉林市 | 陈洁欣 | 女 | 大气压强 | 玉林高级中学附属初中 | 三等奖 |
52 | 来宾市 | 方镜媛 | 女 | 大气压强 | 来宾市兴宾区迁江中学 | 三等奖 |
53 | 贵港市 | 郑礼和 | 女 | 合理利用机械能 | 贵港市港北区第二初级中学 | 三等奖 |
54 | 贵港市 | 钟丽娴 | 女 | 流体压强与流速的关系 | 贵港市港北区第二初级中学 | 三等奖 |
55 | 玉林市 | 吕琳诗 | 女 | 光的直线传播 | 陆川中学附属初级中学 | 三等奖 |
56 | 崇左市 | 苏 娟 | 女 | 神奇的升力 | 崇左市宁明县城镇第一中学 | 三等奖 |
57 | 南宁市 | 王文思 | 女 | 摩擦力 | 南宁市碧翠园学校 | 三等奖 |
58 | 河池市 | 陆津漓 | 男 | 认识内能 | 金城江区五中 | 三等奖 |
59 | 贵港市 | 徐嘉欣 | 女 | 压力的作用效果与哪些因素有关 | 贵港市平南县安怀镇初级中学 | 三等奖 |
60 | 梧州市 | 潘毅凌 | 女 | 浮力产生的原因 | 梧州市第四中学 | 三等奖 |
61 | 桂林市 | 赵云菲 | 女 | 怎样认识和测量电流 | 桂林市第十八中学 | 三等奖 |
62 | 桂林市 | 秦任福 | 男 | 压力的作用效果 | 柘木初级中学 | 三等奖 |
63 | 桂林市 | 陈晓琳 | 女 | 探究杠杆的平衡条件 | 灵川昊阳双语实验学校 | 三等奖 |
64 | 桂林市 | 陆宗地 | 男 | 我们怎样区分声音(续) | 龙胜各族自治县龙胜民族中学 | 三等奖 |
65 | 玉林市 | 谢集成 | 男 | 大气压强 | 玉林师范学院附属中学 | 三等奖 |
66 | 北海市 | 郑美洁 | 女 | 压强 | 北海市中日友谊中学 | 三等奖 |
67 | 玉林市 | 李雪玲 | 女 | 生活中的透镜 | 兴业县第三中学 | 三等奖 |
68 | 玉林市 | 冯春海 | 男 | 流体压强与流速的关系 | 博白县旺茂镇第一初级中学 | 三等奖 |
69 | 柳州市 | 余岚波 | 女 | 伯努利原理实验的改进 | 鹿寨县鹿鸣中学 | 三等奖 |
70 | 梧州市 | 朱婉炜 | 女 | 探究凸透镜成像规律 | 蒙山县湄江中学 | 三等奖 |
71 | 贵港市 | 罗淑娟 | 女 | 流体压强与流速的关系 | 贵港市桂平市西山镇第二初级中学 | 三等奖 |
72 | 百色市 | 杨贵继 | 女 | 电流的热效应 | 靖西二中 | 三等奖 |
73 | 贺州市 | 嵇振国 | 男 | 平面镜成像 | 富川县第一中学 | 三等奖 |
74 | 玉林市 | 颜喜媚 | 女 | 探究平面镜成像的特点 | 北流市新丰镇初级中学 | 三等奖 |
75 | 梧州市 | 邓广玲 | 女 | 流体压强与流速的关系 | 藤县第八中学 | 三等奖 |
76 | 来宾市 | 刘启旭 | 男 | 电是什么 | 忻城县实验中学 | 三等奖 |
77 | 钦州市 | 吴金凤 | 女 | 探究影响压力作用效果的因素 | 浦北县寨圩镇初级中学 | 三等奖 |
78 | 河池市 | 王壹贰 | 男 | 怎样使用电器正常工作 | 南丹县中学 | 三等奖 |
79 | 百色市 | 黄芝采 | 女 | 光的传播 | 德保县城关镇第一初级中学 | 三等奖 |
80 | 百色市 | 黄明精 | 男 | 神奇的眼睛 | 平果高级中学 | 三等奖 |
81 | 百色市 | 黄焕连 | 女 | 压力的作用效果 | 田东县第二中学 | 三等奖 |
初中化学
序号 | 设区市 | 姓名 | 性别 | 说课题目 | 工作单位 | 获奖等次 |
1 | 南宁市 | 黄馨月 | 女 | 二氧化碳与氢氧化钠反应的创新实验探究 | 南宁市新阳西路学校 | 一等奖 |
2 | 柳州市 | 龙强 | 男 | 氧气实验装置改进 | 柳州市凤凰中学 | 一等奖 |
3 | 南宁市 | 张 智 | 男 | 模拟自来水厂净水演示器的制作 | 南宁市第三中学 | 一等奖 |
4 | 南宁市 | 莫海琳 | 女 | 基于化学核心素养的二氧化碳的吸收校本实验创新探究 | 南宁市三美学校 | 一等奖 |
5 | 南宁市 | 张晓璐 | 女 | 测定空气中氧气含量实验创新 | 南宁市第十四中学 | 一等奖 |
6 | 钦州市 | 黄丽蓉 | 女 | 空气中氧气含量的测定再探究 | 钦州市第五中学 | 一等奖 |
7 | 钦州市 | 韦茹奎 | 男 | 氢气爆炸实验的改进 | 灵山县灵城第一中学 | 一等奖 |
8 | 桂林市 | 唐宇诚 | 男 | 变废为宝——二氧化碳性质制法 | 桂林市桂林中学初中部 | 一等奖 |
9 | 南宁市 | 韦彩央 | 女 | 分子运动现象的实验创新 | 南宁市第十四中学 | 一等奖 |
10 | 玉林市 | 钟建严 | 男 | 对人体吸入的空气和呼出气体的探究 | 玉林高级中学附属初中 | 一等奖 |
11 | 南宁市 | 黄春丽 | 女 | 木炭还原氧化铜改进实验探究 | 南宁市江南区壮锦初级中学 | 一等奖 |
12 | 贵港市 | 覃丽云 | 女 | 对蜡烛及其燃烧的开放性探究 | 贵港市港南区桥圩镇第五初级中学 | 二等奖 |
13 | 百色市 | 吴秀杰 | 男 | 二氧化碳的性质 | 百色市右江区第六初级中学 | 二等奖 |
14 | 百色市 | 陆兰 | 女 | 燃烧条件的探究 | 靖西民族高中(初中部) | 二等奖 |
15 | 南宁市 | 刘丹丹 | 女 | 氧气的性质 | 南宁市第十三中学 | 二等奖 |
16 | 柳州市 | 林李云 | 女 | 碳还原氧化铜实验教学改进 | 柳州市西鹅中学 | 二等奖 |
17 | 南宁市 | 陈 婵 | 女 | “盐酸与碳酸钠反应前后质量的测定”及液封集气瓶的创新应用 | 南宁市第二十六中学 | 二等奖 |
18 | 钦州市 | 祝日茂 | 男 | 探究氢氧化钠和二氧化碳的反应 | 灵山县三多中学 | 二等奖 |
19 | 钦州市 | 陈月群 | 女 | 氧气性质实验的改进与创新 | 钦州市第一中学 | 二等奖 |
20 | 北海市 | 赖汉锦 | 男 | 酸和碱的反应 | 北京师范大学北海附属中学 | 二等奖 |
21 | 钦州市 | 黄瑛光 | 女 | 分子在不断运动 | 灵山县烟墩中学 | 二等奖 |
22 | 贵港市 | 覃烽华 | 女 | 探究氢氧化钠溶液与二氧化碳气体反应实验创新改进 | 贵港市港北区第二初级中学 | 二等奖 |
23 | 桂林市 | 阳彬 | 女 | 物质燃烧条件的探究 | 八里街九年一贯制学校 | 二等奖 |
24 | 来宾市 | 毛 芳 | 女 | 燃烧的条件 | 来宾市民族初级中学 | 二等奖 |
25 | 百色市 | 李雪黎 | 女 | 二氧化碳的制取与性质探究实验的创新 | 百色市右江区第五初级中学 | 二等奖 |
26 | 桂林市 | 石诗萍 | 女 | 探究制取氧气的微型实验 | 桂林市桂林中学初中部 | 二等奖 |
27 | 南宁市 | 庞 溶 | 女 | 探究氢氧化钠与二氧化碳的反应 | 南宁市第四中学 | 二等奖 |
28 | 百色市 | 韦小红 | 女 | 水的净化 | 西林县西林中学 | 二等奖 |
29 | 防城港市 | 刘志娟 | 女 | 分子运动特性 | 防城港市第四中学 | 二等奖 |
30 | 玉林市 | 庞瑜敏 | 女 | 二氧化碳制取及性质一体化实验 | 博白县东平镇塘龙初级中学 | 三等奖 |
31 | 崇左市 | 陈碧英 | 女 | 二氧化碳的性质探究一体化实验 | 崇左市江州区第二初级中学 | 三等奖 |
32 | 北海市 | 苏露露 | 女 | 项目式学习——天气瓶制作的探究 | 北海市第二实验学校 | 三等奖 |
33 | 来宾市 | 谢东婷 | 女 | 探究分子之间有间隔 | 兴宾区陶邓镇民族学校 | 三等奖 |
34 | 南宁市 | 韦秀芳 | 女 | 二氧化碳性质的探究 | 上林县中学 | 三等奖 |
35 | 桂林市 | 谷彦君 | 女 | 二氧化碳的制取和性质探究 | 桂林市奎光学校 | 三等奖 |
36 | 玉林市 | 谢莉英 | 女 | 二氧化碳性质的实验探究 | 博白县水鸣中学 | 三等奖 |
37 | 崇左市 | 何云青 | 女 | 探究燃烧的条件 | 崇左市江州区第一初级中学 | 三等奖 |
38 | 梧州市 | 李媚 | 女 | 碳酸钠与盐酸反应实验改进 | 梧州市第五中学 | 三等奖 |
39 | 柳州市 | 刘丽娟 | 女 | 二氧化碳性质实验的改进和创新 | 柳州市柳江区第二中学 | 三等奖 |
40 | 来宾市 | 李本勇 | 男 | 二氧化碳发生装置的改进 | 武宣县武宣镇中学 | 三等奖 |
41 | 贺州市 | 钟锦兰 | 女 | 对蜡烛及其燃烧的探究 | 八步区第三初级中学 | 三等奖 |
42 | 玉林市 | 陈小萍 | 女 | 分子运动现象的实验改进与创新 | 北流镇陵城初级中学 | 三等奖 |
43 | 贵港市 | 蒋悦夏 | 女 | CO2与氢氧化钠的反应 | 贵港市桂平市蒙圩镇第一初级中学 | 三等奖 |
44 | 贺州市 | 刘淑情 | 女 | 不一样的多功能瓶——自制气体制取与性质的一体化实验装置 | 贺州市实验中学 | 三等奖 |
45 | 桂林市 | 李凤利 | 女 | 二氧化碳和氢氧化钠溶液反应的实验改进 | 全州县第二中学 | 三等奖 |
46 | 玉林市 | 凌朝敏 | 女 | 实验探究分子的基本性质 | 玉州区名山中学 | 三等奖 |
47 | 百色市 | 王宏襄 | 女 | 二氧化碳性质实验的改进 | 隆林二中 | 三等奖 |
48 | 百色市 | 黄皓妍 | 女 | 二氧化碳的制取及性质的实验创新 | 田东县第二中学 | 三等奖 |
49 | 北海市 | 陈秋利 | 男 | 氧气性质综合实验 | 北海市实验学校 | 三等奖 |
50 | 柳州市 | 谢丽娥 | 女 | 燃烧的条件 | 融安县实验中学 | 三等奖 |
51 | 南宁市 | 滕英娟 | 女 | 《氧气的制取及性质检验》一体化实验探究 | 南宁市良庆区那马初级中学 | 三等奖 |
初中生物
序号 | 设区市 | 姓名 | 性别 | 说课题目 | 工作单位 | 获奖等次 |
1 | 南宁市 | 詹荀茵 | 女 | 探究种子萌发的环境条件实验创新 | 南宁市第十四中学五象校区 | 一等奖 |
2 | 南宁市 | 李雪梅 | 女 | 胸廓的变化与呼吸运动的模拟实验 | 南宁市相思湖学校 | 一等奖 |
3 | 南宁市 | 李析恒 | 女 | 模拟精子和卵细胞结合实验的信息化编程—ICT应用于实验教学 | 南宁市天桃实验学校 | 一等奖 |
4 | 南宁市 | 何小燕 | 女 | 《观察鱼的主要特征》实验改进及拓展 | 南宁市第二中学初中部 | 一等奖 |
5 | 南宁市 | 鲁林娜 | 女 | 模拟保护色的形成 | 南宁市白沙路学校 | 一等奖 |
6 | 南宁市 | 梅裕彬 | 女 | 探究二氧化碳是光合作用必须的原料 | 南宁市江南区壮锦初级中学 | 一等奖 |
7 | 柳州市 | 吴玉顺 | 男 | 探究蚂蚁通讯的改进和创新 | 柳州市第八中学 | 一等奖 |
8 | 柳州市 | 李思燕 | 女 | 光合作用吸收二氧化碳释放氧气的实验创新设计 | 柳州市文华中学 | 一等奖 |
9 | 崇左市 | 奚艳香 | 女 | 探究植物气孔的数目和分布 | 崇左市扶绥县渠黎镇第三初级中学 | 一等奖 |
10 | 百色市 | 冯特芳 | 女 | 植物呼吸作用释放二氧化碳实验的改进与创新 | 凌云民族初级中学 | 一等奖 |
11 | 柳州市 | 莫欣欣 | 女 | 探究近视眼成因及其矫正 | 融安县浮石镇初级中学 | 二等奖 |
12 | 崇左市 | 徐莉清 | 女 | 验证绿叶在光下合成淀粉 | 崇左市江州区第二初级中学 | 二等奖 |
13 | 来宾市 | 韦玉英 | 女 | 模拟探究吸烟的危害 | 来宾市第六中学 | 二等奖 |
14 | 桂林市 | 蒋政芳 | 女 | 观察草履虫实验 | 桂林市桂林中学初中部 | 二等奖 |
15 | 百色市 | 王尹芳 | 女 | 植物的呼吸作用 | 西林县西林中学 | 二等奖 |
16 | 百色市 | 杨彩梅 | 女 | 观察叶片的结构 | 百色市右江区第五初级中学 | 二等奖 |
17 | 柳州市 | 邓宏薇 | 女 | 食物中的营养物质测定某种食物中的能量实验改进及创新 | 柳州市第三十七中学 | 二等奖 |
18 | 来宾市 | 龙娟娟 | 女 | 尿液的形成 | 来宾市民族中学 | 二等奖 |
19 | 崇左市 | 张碧莹 | 女 | 呼吸运动模型创新实验 | 北大崇左附属实验学校 | 二等奖 |
20 | 玉林市 | 卢凤鸣 | 女 | 探究绿色植物的呼吸作用 | 北流市永丰初级中学 | 二等奖 |
21 | 玉林市 | 吴静 | 女 | 绿色植物的呼吸作用 | 陆川中学附属初级中学 | 二等奖 |
22 | 钦州市 | 马丽增 | 女 | 解剖观察鸡翅 | 钦州市第一中学 | 二等奖 |
23 | 梧州市 | 石才鑫 | 男 | 探究种子萌发的环境条件 | 梧州市林水中学 | 二等奖 |
24 | 南宁市 | 麦 聘 | 女 | 观察草履虫的实验创新探究 | 南宁市三美学校 | 二等奖 |
25 | 贵港市 | 李秋蓉 | 女 | 尿的形成 | 贵港市桂平市社步镇第二初级中学 | 二等奖 |
26 | 贺州市 | 覃新红 | 女 | 测定某种食物中的能量 | 钟山县第一中学 | 二等奖 |
27 | 贵港市 | 王洁夏 | 女 | 检验光合作用需要二氧化碳 | 贵港市港南区桥圩镇第五初级中学 | 三等奖 |
28 | 钦州市 | 陆涓娟 | 女 | 绿叶在光下制造淀粉 | 钦州市外国语学校 | 三等奖 |
29 | 百色市 | 麻桂秋 | 女 | 植物的呼吸作用 | 田林县初级中学 | 三等奖 |
30 | 百色市 | 杨序光 | 男 | 观察鸡卵 | 田林县初级中学 | 三等奖 |
31 | 北海市 | 苏菊 | 女 | 探究香烟浸出液对南美白对虾心率的影响 | 北海市第一中学 | 三等奖 |
32 | 来宾市 | 钟世娟 | 女 | 探索尿液从何来 | 来宾市第十四中学 | 三等奖 |
33 | 北海市 | 林广梅 | 女 | 观察小鱼尾鳍内血液的流动 | 北海市中日友谊中学 | 三等奖 |
34 | 钦州市 | 刘 妍 | 女 | 种子萌发的环境条件 | 钦州市第四中学 | 三等奖 |
35 | 贵港市 | 易锦玲 | 女 | 解剖和观察花的结构 | 贵港市平南县平南街道第二中学 | 三等奖 |
36 | 玉林市 | 李小玲 | 女 | 观察叶片的结构 | 玉州区苗园中学 | 三等奖 |
37 | 玉林市 | 林盛炎 | 女 | 水温对金鱼呼吸频率的影响 | 玉林高级中学附属初中 | 三等奖 |
38 | 玉林市 | 冯晓琳 | 女 | 模拟膈肌运动 | 博白县宁潭镇第二初级中学 | 三等奖 |
39 | 柳州市 | 陈世丰 | 男 | 绿色植物的呼吸作用 | 柳州市德润中学 | 三等奖 |
40 | 贺州市 | 赖小娴 | 女 | 红墨水染色法测定种子发芽率 | 黄姚中学 | 三等奖 |
41 | 贵港市 | 何清华 | 女 | 探究植物的呼吸作用 | 贵港市桂平市寻旺乡第二初级中学 | 三等奖 |
42 | 贺州市 | 杨世勇 | 男 | 探究淀粉在口腔中的消化 | 贺州市平桂区鹅塘镇初级中学 | 三等奖 |
43 | 梧州市 | 龙雁清 | 女 | 种子萌发的条件 | 藤县第二中学 | 三等奖 |
44 | 梧州市 | 邓玉莹 | 女 | 非生物因素对生物的影响 | 藤县第八中学 | 三等奖 |
45 | 钦州市 | 徐燕梅 | 女 | 绿色植物的蒸腾作用 | 钦州市一中子材学校 | 三等奖 |
46 | 柳州市 | 李燕利 | 女 | 观察种子的结构 | 柳州市第十五中学总部(滨江) | 三等奖 |
高中物理
序号 | 设区市 | 姓名 | 性别 | 说课题目 | 工作单位 | 获奖等次 |
1 | 柳州市 | 安磊 | 男 | 探究感应电流的产生条件 | 柳州铁一中学 | 一等奖 |
2 | 南宁市 | 岑林树 | 男 | 探究安培力与电流以及导线长度的关系 | 南宁市邕宁高级中学 | 一等奖 |
3 | 钦州市 | 黄信安 | 男 | 库仑扭秤的制作 | 钦州市第二中学 | 一等奖 |
4 | 桂林市 | 伦登 | 男 | 机械能守恒定律 | 桂林市桂林中学 | 一等奖 |
5 | 崇左市 | 滕昱睿 | 男 | 探究影响向心力大小的因素 | 崇左市扶绥县扶绥中学 | 一等奖 |
6 | 南宁市 | 张嵩勋 | 男 | 实验:验证机械能守恒定律 | 南宁市第三中学 | 一等奖 |
7 | 南宁市 | 韩 发 | 男 | 研究平抛运动特点 | 南宁市第十三中学 | 一等奖 |
8 | 柳州市 | 王维玮 | 男 | 动量守恒定律实验的改进与创新 | 柳州市第一中学 | 一等奖 |
9 | 桂林市 | 吴雪露 | 女 | 追及相遇 | 桂林市田家炳中学 | 一等奖 |
10 | 玉林市 | 林莉莉 | 女 | 验证机械能守恒定律 | 玉林高级中学 | 一等奖 |
11 | 柳州市 | 杨凤华 | 女 | 静摩擦力 | 鹿寨中学 | 一等奖 |
12 | 桂林市 | 潘长林 | 男 | 互感和自感 | 桂林市宝湖中学 | 二等奖 |
13 | 南宁市 | 周 婵 | 女 | 多用电表的实验创新 | 南宁市第二中学 | 二等奖 |
