各市教育局,各有关高等学校,区直有关中等职业学校,区直有关单位:
根据2021年度职称评审工作安排,定于12月3、4日进行实验技术系列正高级实验师、中等职业学校教师系列正高级讲师、中小学教师系列正高级教师申报答辩,现将有关事项通知如下:
一、答辩时间及地点安排
答辩具体报到时间见相应系列的答辩须知(附件1—3)和答辩安排表(附件4—6),请各有关单位及时通知申报人员做好准备工作。
二、疫情防控要求
(一)所有答辩人员需持答辩前48小时内(以采样时间为准)新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告(纸质版)参加答辩。请答辩人员合理安排核酸检测时间,以免影响答辩。
(二)答辩人员“广西健康码”为绿码、“通信大数据行程卡”为绿码,现场测量体温正常(<37.3℃)方可进入答辩地点参加答辩。所有答辩人员须打印并提交本人“广西健康码”、“通信大数据行程卡”纸质版。
(三)所有答辩人员需自行打印并签署个人健康承诺书(附件7),于答辩当天按要求提交。
(四)如考生在参加面试过程中出现发热、咳嗽、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状,应及时向工作人员报告。
(五)答辩人员应自备一次性使用医用口罩或医用外科口罩,除核验身份时按要求摘除口罩外,应全程佩戴口罩,做好个人防护。
(六)答辩人员须自觉配合做好疫情防控工作,不得隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息。
三、其他注意事项
(一)答辩地点周边无早餐供应,建议答辩人员提前用早餐。
(二)由于场地限制,本次答辩无法安排停车区域,建议答辩人员绿色出行。
(三)因疫情防控需要不具备参加现场答辩条件的申报人员,由个人提出申请,所在单位和主管部门审核同意后,可申请视频答辩。请申报人于12月3日上午12:00前将书面申请及相关佐证材料电子版扫描盖章后发到指定邮箱:gxjytzgb@163.com,未按要求配合做好视频答辩者视为自动弃权。
未尽事宜,请与我厅教师工作处联系。联系人及联系电话:陈老师,0771—5815208,13737080960。
附件:1.实验技术系列正高级职称答辩须知
2.中等职业学校教师系列正高级职称答辩须知
3.中小学教师系列正高级职称答辩须知
4.2021年实验技术系列正高答辩安排表
5. 2021年中职教师系列正高答辩安排表
6. 2021年中小学教师系列正高答辩安排表
7.个人健康承诺书
8.中共南宁市委党校交通提示
广西壮族自治区教育厅职称改革工作领导小组办公室
2021年11月29日
(此件主动公开)
附件1
实验技术系列正高级职称答辩须知
一、申报人员必须携带身份证,按答辩程序和要求参加答辩,不得以任何理由违反规定,影响答辩。
二、申报人员要根据自治区教育厅职改办编排的答辩时间表,于本人答辩开始前30分钟到达答辩等候室。
三、工作人员于答辩开始前30分钟对应到的申报人员进行点名,答辩时间到而人未到者视为自动弃权。
四、工作人员请申报人员进入答辩室之前,申报人员要出示身份证,以便工作人员查验。
五、申报人员要关闭手机才能进入答辩室。
六、答辩程序包括个人自述(不超过6分钟)、同行专家提问及答辩(不超过14分钟),请按答辩组长的提示逐项进行。
七、申报人员答辩结束后,由工作人员带离答辩室,自行离开评审会议场所。
八、申报人员不得在正高答辩所在地住宿或无故停留,一经发现不予安排答辩直至取消答辩资格。
九、申报人员要做好自我疫情防控,自觉佩戴口罩并接受体温测量,体温偏高人员要主动配合工作人员的处置安排。
广西壮族自治区教育厅职称改革工作领导小组办公室
2021年11月29日
附件2
中等职业学校系列正高级职称答辩须知
一、申报人员必须携带身份证,按答辩程序和要求参加答辩,不得以任何理由违反规定,影响答辩。
二、申报人员要根据自治区教育厅职改办编排的答辩时间表,于本人答辩开始前30分钟到达答辩等候室。
三、工作人员于答辩开始前30分钟对应到的申报人员进行点名,答辩时间到而人未到者视为自动弃权。
四、工作人员请申报人员进入答辩室之前,申报人员要出示身份证,以便工作人员查验。
五、申报人员要关闭手机才能进入答辩室。
六、答辩程序包括个人自述(不超过6分钟)、同行专家提问及答辩(不超过14分钟),请按答辩组长的提示逐项进行。
七、申报人员答辩结束后,由工作人员带离答辩室,自行离开评审会议场所。
八、申报人员不得在正高答辩所在地住宿或无故停留,一经发现不予安排答辩直至取消答辩资格。
九、申报人员要做好自我疫情防控,自觉佩戴口罩并接受体温测量,体温偏高人员要主动配合工作人员的处置安排。
广西壮族自治区教育厅职称改革工作领导小组办公室
2021年11月29日
附件3
中小学教师系列正高级职称答辩须知
一、申报人员必须携带身份证,按答辩程序和要求参加答辩,不得以任何理由违反规定,影响答辩。
二、申报人员须按教育厅职改办通知的报到时间和报到地点按时报到。
三、申报人员报到后,工作人员对应到的申报人员进行点名并分组抽答辩顺序签。答辩人员不按时报到视为自动弃权。
四、申报人员报到后需将个人物品(含关闭后的手机)集中放置到指定位置,在答辩等候区等候。
五、答辩人员于答辩前30分钟到指定场所进行说课准备。30分钟后在工作人员引导下参加答辩。其中,说课20分钟,同行专家提问及答辩10分钟,按答辩组长的提示逐项进行。
六、申报人员答辩结束后,立即离开答辩场所。
七、申报人员不得在正高答辩所在地住宿或无故停留,一经发现不予安排答辩直至取消答辩资格。
八、申报人员要做好自我疫情防控,自觉佩戴口罩并接受体温测量,体温偏高人员要主动配合工作人员的处置安排。
广西壮族自治区教育厅职称改革工作领导小组办公室
2021年11月29日
附件4
2021年实验技术系列正高答辩安排表
报到地点:中共南宁市委党校(南宁市大学西路166号)图书馆1楼大厅
答辩日期:2021年12月3日
答辩人员名单如下(共6人)
序号 | 姓名 | 单位 | 答辩时间 | 备注 |
1 | 陈耀莺 | 北部湾职业技术学校 | 8:30 | |
2 | 黄雪泉 | 广西农牧工程学校 | 8:50 | |
3 | 李华慧 | 广西农牧工程学校 | 9:10 | |
4 | 甘晖 | 广西水产畜牧学校 | 9:30 | |
5 | 甘成君 | 广西玉林农业学校 | 9:50 | |
6 | 宋晖 | 南宁市第二中学 | 10:10 |
附件5
2020年中职教师系列正高答辩安排表
报到地点:中共南宁市委党校(南宁市大学西路166号)图书馆1楼大厅
答辩日期:2021年12月4日
答辩人员名单如下(共102人)
序号 | 姓名 | 单位 | 答辩时间 | 备注 |
1 | 潘玉 | 广西工商学校 | 8:30 | |
2 | 黄丹丹 | 广西理工职业技术学校 | 8:50 | |
3 | 黄红波 | 广西梧州商贸学校 | 9:10 | |
4 | 莫丽梅 | 广西物资学校 | 9:30 | |
5 | 何牧 | 南宁市第六职业技术学校 | 9:50 | |
6 | 黄煜 | 南宁市第一职业技术学校 | 10:10 | |
7 | 刘春霞 | 广西物资学校 | 10:30 | |
8 | 韦锋 | 北部湾职业技术学校 | 10:50 | |
9 | 劳春南 | 广西钦州商贸学校 | 11:10 | |
10 | 吴艳琼 | 河池市职业教育中心学校 | 11:30 | |
11 | 马莉 | 广西物资学校 | 11:50 | |
12 | 胡玉萍 | 百色市财经职业技术学校 | 12:10 | |
13 | 喻媛 | 柳州市交通学校 | 12:30 | |
14 | 马文涛 | 广西理工职业技术学校 | 8:30 | |
15 | 庞玲 | 广西城市建设学校 | 8:50 | |
16 | 韦弢勇 | 柳州市第二职业技术学校 | 9:10 | |
17 | 陈黔 | 广西纺织工业学校 | 9:30 | |
18 | 李静 | 广西机电工业学校(广西机电技工学校) | 9:50 | |
19 | 欧继宏 | 桂林市机电职业技术学校 | 10:10 | |
20 | 罗顺明 | 河池市职业教育中心学校 | 10:30 | |
21 | 林双媚 | 柳州市第一职业技术学校 | 10:50 | |
22 | 许毅 | 广西机电工业学校(广西机电技工学校) | 11:10 | |
23 | 林树雄 | 广西理工职业技术学校 | 11:30 | |
24 | 梁华江 | 北部湾职业技术学校 | 11:50 | |
25 | 钱勇 | 广西理工职业技术学校 | 12:10 | |
26 | 来君 | 广西机电工程学校 | 12:30 | |
27 | 李井清 | 柳州市第一职业技术学校 | 12:50 | |
28 | 陈健健 | 南宁市第四职业技术学校 | 13:10 | |
29 | 郭葆青 | 广西纺织工业学校 | 13:30 | |
30 | 林秀朋 | 广西机电工业学校(广西机电技工学校) | 13:50 | |
31 | 彭泽其 | 广西梧州农业学校 | 14:10 | |
32 | 黄祖栋 | 广西交通运输学校 | 14:30 | |
33 | 马立峰 | 柳州市交通学校 | 14:50 | |
34 | 刘梅 | 广西纺织工业学校 | 15:10 | |
35 | 卿助建 | 柳州市第二职业技术学校 | 8:30 | |
36 | 凌小冰 | 南宁市第四职业技术学校 | 8:50 | |
37 | 陆小琼 | 广西第一工业学校 | 9:10 | |
38 | 于载欣 | 柳州市第二职业技术学校 | 9:30 | |
39 | 苏剑锋 | 南宁市卫生学校 | 9:50 | |
40 | 马谚 | 横县职业教育中心 | 10:10 | |
41 | 盛志榕 | 南宁市第四职业技术学校 | 10:30 | |
42 | 韩雪芳 | 北海市中等职业技术学校 | 10:50 | |
43 | 施雯 | 北海市中等职业技术学校 | 11:10 | |
44 | 韦翠霞 | 广西商业学校(广西柳州商业技工学校) | 11:30 | |
45 | 罗集学 | 南宁市第六职业技术学校 | 11:50 | |
46 | 范明雄 | 北海市中等职业技术学校 | 12:10 | |
47 | 吴树新 | 扶绥县职业技术学校 | 12:30 | |
48 | 韦美萍 | 广西百色农业学校 | 12:50 | |
49 | 廖庆智 | 广西理工职业技术学校 | 13:10 | |
50 | 刘良军 | 广西理工职业技术学校 | 13:30 | |
51 | 蒋漓生 | 广西农牧工程学校 | 13:50 | |
52 | 罗昌金 | 广西物资学校 | 14:10 | |
53 | 罗国求 | 广西玉林农业学校 | 14:30 | |
54 | 陈彬彬 | 柳州市第一职业技术学校 | 14:50 | |
55 | 黄文功 | 南宁市第六职业技术学校 | 15:10 | |
56 | 黄玲芝 | 南宁市第三职业技术学校 | 15:30 | |
57 | 梁丽丽 | 北海市中等职业技术学校 | 8:30 | |
58 | 陈锐亮 | 广西华侨学校 | 8:50 | |
59 | 莫丽平 | 广西医科大学附设玉林卫生学校 | 9:10 | |
60 | 黄恩明 | 武宣县职业教育中心 | 9:30 | |
61 | 韦忠厚 | 武宣县职业教育中心 | 9:50 | |
62 | 梁新 | 来宾职业教育中心学校 | 10:10 | |
63 | 黄永乾 | 广西城市建设学校 | 10:30 | |
64 | 覃彩霞 | 河池市职业教育中心学校 | 10:50 | |
65 | 韦颖红 | 横县职业教育中心 | 11:10 | |
66 | 韦焕壮 | 融水苗族自治县民族职业技术学校(广西融水民族卫生学校) | 11:30 | |
67 | 黄玉鲜 | 天等县职业技术学校 | 11:50 | |
68 | 徐蔚 | 昭平县职业教育中心 | 12:10 | |
69 | 刘明春 | 广西农牧工程学校 | 8:30 | |
70 | 罗佩先 | 广西玉林农业学校 | 8:50 | |
71 | 覃栋明 | 广西水产畜牧学校 | 9:10 | |
72 | 韦柳春 | 百色市民族卫生学校 | 9:30 | |
73 | 吴润田 | 百色市民族卫生学校 | 9:50 | |
74 | 李俭 | 广西医科大学附设玉林卫生学校 | 10:10 | |
75 | 陈杏芝 | 桂东卫生学校 | 10:30 | |
76 | 邓芝伶 | 桂林市卫生学校 | 10:50 | |
77 | 莫伟军 | 桂林市卫生学校 | 11:10 | |
78 | 闭静 | 梧州市卫生学校 | 11:30 | |
79 | 宁华 | 梧州市卫生学校 | 11:50 | |
80 | 罗卫群 | 梧州市卫生学校 | 12:10 | |
81 | 彭秀 | 广西钦州农业学校 | 12:30 | |
82 | 秦生发 | 广西中医药大学附设中医学校(广西中医学校) | 12:50 | |
83 | 贺坚 | 北海市中等职业技术学校 | 8:30 | |
84 | 谈文洁 | 广西机电工业学校(广西机电技工学校) | 8:50 | |
85 | 岑启忠 | 河池市职业教育中心学校 | 9:10 | |
86 | 邓容超 | 容县职业中等专业学校 | 9:30 | |
87 | 梁仓 | 广西理工职业技术学校 | 9:50 | |
88 | 黄其彬 | 横县职业教育中心 | 10:10 | |
89 | 岑建辉 | 百色市民族卫生学校 | 10:30 | |
90 | 兰翔 | 广西纺织工业学校 | 10:50 | |
91 | 于虹 | 广西纺织工业学校 | 11:10 | |
92 | 班祥东 | 广西桂林农业学校 | 11:30 | |
93 | 林翠云 | 广西华侨学校 | 11:50 | |
94 | 黎燕 | 广西钦州农业学校 | 12:10 | |
95 | 潘兰慧 | 广西右江民族商业学校 | 12:30 | |
96 | 罗青春 | 广西玉林农业学校 | 12:50 | |
97 | 麦秀芬 | 横县职业教育中心 | 13:10 | |
98 | 梁修但 | 来宾市卫生学校 | 13:30 | |
99 | 龚星鹏 | 隆林各族自治县职业技术学校 | 13:50 | |
100 | 刘焕兰 | 玉林市第一职业中等专业学校 | 14:10 | |
101 | 黄滴滴 | 广西广播电视学校 | 14:30 | |
102 | 黄永前 | 柳州市第一职业技术学校 | 14:50 |
附件6
2021年中小学教师系列正高答辩安排表
报到时间:2021年12月4日上午7:00
报到地点:中共南宁市委党校(南宁市大学西路166号)教学楼前广场
答辩人员名单如下(共281人)
序号 | 姓名 | 单位 | 备注 |
1 | 叶琴珍 | 桂林市七星区卓然小学 | |
2 | 凌金波 | 南宁市滨湖路小学 | |
3 | 马步方 | 南宁市滨湖路小学 | |
4 | 朱剑梅 | 南宁市衡阳路小学 | |
5 | 蒋慧杰 | 南宁市教育科学研究所 | |
6 | 吴冰 | 南宁市良庆区那陈镇中心学校 | |
7 | 李雪贞 | 南宁市青秀区教育局教研室 | |
8 | 黄新迎 | 南宁市天桃实验学校 | |
9 | 梁红霞 | 南宁市天桃实验学校 | |
10 | 莫烘霞 | 南宁市天桃实验学校 | |
11 | 卢兰丽 | 南宁市亭洪学校 | |
12 | 吴鸿丽 | 南宁市新兴民族学校 | |
13 | 尚燕 | 南宁市兴桂路小学 | |
14 | 黄桂香 | 上林县大丰镇中心学校 | |
15 | 唐柳燕 | 柳州市驾鹤路小学 | |
16 | 陶家伟 | 柳州市教师培训与学生素质教育中心 | |
17 | 李丽 | 桂林市榕湖小学 | |
18 | 赵洁玲 | 桂林市胜利小学 | |
19 | 黄锦 | 梧州市龙圩中心小学 | |
20 | 张喜碧 | 合浦县实验小学 | |
21 | 宋旭鸣 | 防城港市港口区企沙镇中心小学 | |
22 | 陆惠美 | 贵港市港北区建设小学 | |
23 | 李美群 | 贵港市港南区桥圩镇新华小学 | |
24 | 岳锋 | 桂平市金田镇中心小学 | |
25 | 曾鹏 | 桂平市社坡镇中心小学 | |
26 | 辛征 | 桂平市社坡镇中心小学 | |
27 | 刘明松 | 桂平市西山镇中心小学 | |
28 | 李泓泽 | 北流市石窝镇中心小学 | |
29 | 李锦芬 | 北流市新圩镇中心小学 | |
30 | 陈汉辉 | 陆川县温泉镇中心学校 | |
31 | 肖淑娟 | 容县十里镇中心学校 | |
32 | 陈冬芸 | 玉林市玉东新区玉东小学 | |
33 | 朱红梅 | 玉林市玉州区大北小学 | |
34 | 庞锡兰 | 玉林市玉州区旺瑶小学 | |
35 | 班利生 | 田林县利周瑶族乡中心校 | |
36 | 梁卫英 | 八步实验小学 | |
37 | 廖淳晓 | 钟山县实验小学 | |
38 | 苏翠色 | 都安瑶族自治县大兴镇中心学校 | |
39 | 韦家喜 | 都安瑶族自治县地苏镇中心学校 | |
40 | 朱群珍 | 河池市宜州区第二小学 | |
41 | 梁飞妮 | 崇左市江州区教研室 | |
42 | 黄萱宁 | 大新县桃城第一小学 | |
43 | 苏家珍 | 南宁市第十四中学 | |
44 | 玉珊 | 柳州市第四十六中学 | |
45 | 韦力 | 柳州市流山中学 | |
46 | 覃尚等 | 柳州市洛满中学 | |
47 | 张献军 | 柳州市文华中学 | |
48 | 付雪梅 | 融安县实验中学 | |
49 | 侯桂元 | 三江侗族自治县同乐乡中学 | |
50 | 邓翠荣 | 桂林市临桂区第一中学 | |
51 | 吕玲 | 桂林市清风实验学校 | |
52 | 柯茂莲 | 苍梧第一初级中学 | |
53 | 李冰 | 藤县第三中学 | |
54 | 杨海蓉 | 合浦县闸口中学 | |
55 | 林晓霞 | 防城港市第三中学 | |
56 | 程伟青 | 防城港市第五中学 | |
57 | 梁立玘 | 钦州市钦南区沙埠中学 | |
58 | 曹昌河 | 桂平市下湾镇第一初级中学 | |
59 | 谭祺丽 | 兴业县第一中学 | |
60 | 杨海芳 | 玉林市玉州区名山初级中学 | |
61 | 梁冰 | 玉林市玉州区名山中学 | |
62 | 陆凤美 | 靖西市第二中学 | |
63 | 黄小音 | 平果高级中学 | |
64 | 罗燕明 | 贺州市教育科学研究所 | |
65 | 韦创举 | 巴马瑶族自治县职业教育中心(巴马瑶族自治县巴马镇初级中学) | |
66 | 庞晖 | 广西民族师范学院附属中学 | |
67 | 黄旭升 | 宁明县实验学校 | |
68 | 严小伟 | 南宁市第二十四中学 | |
69 | 韦坚 | 南宁市第三十六中学 | |
70 | 卢涛 | 柳州高级中学 | |
71 | 王静 | 柳州市第一中学 | |
72 | 曾懿 | 柳州市教育科学研究所 | |
73 | 马玉生 | 全州县全州高级中学 | |
74 | 李显涛 | 梧州市第十八中学 | |
75 | 莫成则 | 北海市北海中学 | |
76 | 占远秀 | 合浦廉州中学 | |
77 | 龙明洲 | 防城港市北部湾高级中学 | |
78 | 李文林 | 贵港市高级中学 | |
79 | 林俊宇 | 北流市实验中学 | |
80 | 李传松 | 容县高级中学 | |
81 | 田世福 | 天峨县高级中学 | |
82 | 张增广 | 崇左市教育科学研究所 | |
83 | 韦仕强 | 桂林理工大学 | |
84 | 梁兰香 | 隆安县第三小学 | |
85 | 王岩梅 | 南宁市滨湖路小学 | |
86 | 杨利瑛 | 南宁市武鸣区城厢镇中心学校 | |
87 | 吴晓丽 | 柳州市柳南区教育局教学研究室(柳州市柳南区学生资助管理中心) | |
88 | 黎益 | 柳州市潭中路第二小学 | |
89 | 邹英 | 北海市海城区高德小学 | |
90 | 陈茵 | 北海市海城区教育教学研究室 | |
91 | 劳景令 | 灵山县教育局教研室 | |
92 | 杨静 | 灵山县武利镇中心校 | |
93 | 黎相艳 | 钦州市子材小学 | |
94 | 杨丽琳 | 贵港市覃塘区三里镇中心小学 | |
95 | 杨艺 | 桂平市西山镇中心小学 | |
96 | 姚明森 | 桂平市中沙镇中和中心小学 | |
97 | 何薇 | 北流市北流镇城南小学 | |
98 | 林广武 | 北流市贵门堂小学 | |
99 | 陆惠兰 | 北流市桂塘小学 | |
100 | 王巧敏 | 陆川县第二小学 | |
101 | 邹翠宣 | 陆川县第一小学 | |
102 | 刘洁群 | 玉林市玉州区第三实验小学 | |
103 | 吴发媛 | 玉林市玉州区第三实验小学 | |
104 | 黄凤扬 | 百色市右江区第十一小学 | |
105 | 黄倩艳 | 平果市特殊教育学校 | |
106 | 陆海燕 | 田林县利周瑶族乡中心校 | |
107 | 禤理洁 | 钟山县实验小学 | |
108 | 覃江玲 | 大化瑶族自治县百马乡中心小学 | |
109 | 韦照胜 | 东兰县长乐镇中心小学 | |
110 | 蒙春萍 | 都安瑶族自治县澄江镇中心学校 | |
111 | 苏凤敏 | 都安瑶族自治县永安镇中心学校 | |
112 | 黄英俊 | 广西师范大学附属外国语学校 | |
113 | 农学宁 | 南宁市教育科学研究所 | |
114 | 蒙裕劲 | 南宁市天桃实验学校 | |
115 | 秦健 | 南宁市天桃实验学校 | |
116 | 陈燕萍 | 柳州市柳南区教育局教学研究室(柳州市柳南区学生资助管理中心) | |
117 | 石政凤 | 灵川县第六中学 | |
118 | 王莉蓉 | 全州县白宝乡白宝初中 | |
119 | 陈祥瑞 | 北海市第三中学 | |
120 | 冯仪庆 | 桂平市社步镇第一初级中学 | |
121 | 李小兰 | 兴业县第二中学 | |
122 | 陈宁 | 玉林市福绵区新桥镇第二初级中学 | |
123 | 苏雪美 | 德保县城关镇第一初级中学 | |
124 | 韦运平 | 乐业县民族中学 | |
125 | 罗华明 | 田东县教育局 | |
126 | 钟双群 | 八步区桂岭镇中心学校 | |
127 | 莫中佐 | 八步区铺门镇中心学校 | |
128 | 刘李霞 | 贺州市平桂区鹅塘镇中心学校 | |
129 | 刘晓荣 | 广西师范大学附属中学 | |
130 | 岑盛锋 | 南宁市第二中学 | |
131 | 唐光明 | 南宁市第二中学 | |
132 | 潘丙理 | 南宁市第三十三中学 | |
133 | 韦国亮 | 南宁市第三中学 | |
134 | 吴彪 | 南宁市银海三美学校 | |
135 | 吴佐慧 | 柳州高级中学 | |
136 | 简璐 | 柳州市第二中学 | |
137 | 蒋柳红 | 柳州市第二中学 | |
138 | 张享发 | 柳州市教育科学研究所 | |
139 | 桂芳 | 柳州铁一中学 | |
140 | 蒋文荣 | 桂林市第十九中学 | |
141 | 周松林 | 桂林市第一中学 | |
142 | 陈祖谦 | 岑溪市岑溪中学 | |
143 | 黎红英 | 北海市第七中学 | |
144 | 孙书刚 | 北京师范大学北海附属中学 | |
145 | 李乐 | 钦州市第一中学 | |
146 | 文新善 | 钦州市教育局 | |
147 | 李加达 | 桂平市第三中学 | |
148 | 韦敏妍 | 河池市民族高级中学 | |
149 | 罗宇军 | 河池市宜州区第一中学 | |
150 | 张革萍 | 金秀瑶族自治县民族高中 | |
151 | 郑彩燕 | 柳州市柳江区教育局 | |
152 | 祝日生 | 恭城瑶族自治县教学研究室 | |
153 | 秦桂银 | 桂林市第十六中学 | |
154 | 傅振存 | 荔浦市教育局教学研究室 | |
155 | 劳球 | 合浦县常乐中学 | |
156 | 郭莹 | 钦州市第二中学 | |
157 | 刘雪芬 | 钦州市第一中学 | |
158 | 何春 | 玉林市锡昂中学 | |
159 | 陈虹 | 玉林市玉州区第七初级中学 | |
160 | 宁建贞 | 玉林市玉州区第一实验初级中学 | |
161 | 蓝日模 | 南宁市第三十三中学 | |
162 | 韦蘅 | 柳州高级中学 | |
163 | 毛清萍 | 柳州市第九中学(柳州市外国语高级中学) | |
164 | 蒋宗建 | 柳州市教育科学研究所 | |
165 | 麦琪 | 柳州铁一中学 | |
166 | 李宇茵 | 玉林高级中学 | |
167 | 梁毅 | 玉林市第一中学 | |
168 | 翁就红 | 贺州第一高级中学 | |
169 | 覃敏哲 | 南丹县高级中学 | |
170 | 罗元均 | 柳州市壶西实验中学 | |
171 | 唐绍峰 | 桂林市临桂区第一中学 | |
172 | 林雪荣 | 永福县教育局 | |
173 | 覃梅清 | 贵港市覃塘区樟木镇民族初级中学 | |
174 | 黄锋 | 桂平市下湾镇第二初级中学 | |
175 | 王斌 | 玉林市锡昂中学 | |
176 | 李于阗 | 玉林市玉州区教育局教育研究室 | |
177 | 吴桂青 | 田林县初级中学 | |
178 | 陈燕华 | 广西师范大学附属中学 | |
179 | 王祥斌 | 南宁市第三中学 | |
180 | 谢志规 | 柳州铁一中学 | |
181 | 张方桂 | 钦州市第二中学 | |
182 | 李烨然 | 贵港市高级中学 | |
183 | 余志卫 | 容县高级中学 | |
184 | 苏格 | 都安瑶族自治县瑶族中学 | |
185 | 姚进宏 | 广西教育研究院 | |
186 | 王伟红 | 玉林市锡昂中学 | |
187 | 李文芬 | 广西师范大学附属中学 | |
188 | 范斌 | 南宁市第二中学 | |
189 | 覃琦 | 南宁市第二中学 | |
190 | 贝伟浩 | 南宁市第三中学 | |
191 | 沈晓静 | 柳州市第六中学 | |
192 | 何大明 | 柳州市教育科学研究所 | |
193 | 王菊 | 桂林市第十七中学 | |
194 | 伍志燕 | 全州县全州高级中学 | |
195 | 黄丽妮 | 钦州市第一中学 | |
196 | 梁健平 | 桂平市麻垌中学 | |
197 | 李昌勇 | 博白县王力中学 | |
198 | 李花艳 | 百色民族高级中学 | |
199 | 韦家启 | 都安瑶族自治县瑶族中学 | |
200 | 蓝建兴 | 忻城县高级中学 | |
201 | 谢超洪 | 广西民族师范学院附属中学 | |
202 | 雷健红 | 南宁市第十四中学 | |
203 | 王上锐 | 柳州高级中学 | |
204 | 卢剑萍 | 柳州市民族高中 | |
205 | 李山 | 桂林市第一中学 | |
206 | 刘晓玲 | 北海市北海中学 | |
207 | 黄元新 | 百色祈福高级中学 | |
208 | 严传业 | 贺州市教育科学研究所 | |
209 | 韦锦迪 | 东兰县高级中学 | |
210 | 苏瑞超 | 都安瑶族自治县高级中学 | |
211 | 谢立 | 玉林市教学研究室(玉林市教育科学研究所) | |
212 | 毛秀英 | 南宁市第三中学 | |
213 | 邓其秀 | 钦州市第二中学 | |
214 | 谭朝武 | 靖西市靖西中学 | |
215 | 李杰 | 南宁市第三中学 | |
216 | 周梅 | 南宁市教育科学研究所 | |
217 | 钟小玲 | 北海市第二实验学校 | |
218 | 甘会元 | 贵港市港南区东津镇第一初级中学 | |
219 | 陈静 | 金秀瑶族自治县桐木中学 | |
220 | 廖丹萍 | 南宁市第三中学 | |
221 | 李凌 | 融水苗族自治县中学 | |
222 | 韦森松 | 贵港市港南中学 | |
223 | 陈爱娟 | 广西壮族自治区北流市高级中学 | |
224 | 梁培疆 | 兴业县高级中学 | |
225 | 蒙桂英 | 南宁市安宁路小学 | |
226 | 刘李平 | 南宁市民主路小学 | |
227 | 刘建庆 | 柳州市箭盘山小学 | |
228 | 冯玮 | 柳州市弯塘路小学 | |
229 | 陈宗东 | 北海市铁山港区营盘镇火禄小学 | |
230 | 李杰钦 | 桂平市南木镇中心小学 | |
231 | 凌军霞 | 玉林市玉州区万秀小学 | |
232 | 谢朝晓 | 南宁沛鸿民族中学 | |
233 | 王晓洁 | 南宁市第十四中学 | |
234 | 罗琴丽 | 北海市华侨中学 | |
235 | 陈唐文 | 桂平市寻旺乡第一初级中学 | |
236 | 陈光梅 | 平南县寺面镇初级中学 | |
237 | 李波俊 | 容县珊萃中学 | |
238 | 黄华克 | 田东县第四中学 | |
239 | 兰忠兵 | 来宾市第十中学 | |
240 | 石秋香 | 河池市宜州区第一小学 | |
241 | 覃富学 | 柳州市洛满中学 | |
242 | 刘卫 | 桂林市第八中学 | |
243 | 罗宇明 | 梧州市第六中学 | |
244 | 卢志虹 | 北京师范大学北海附属中学 | |
245 | 汪均裕 | 桂平市浔州高级中学 | |
246 | 赵良 | 北流市第九中学 | |
247 | 阙冰 | 北流市明瑞高级中学 | |
248 | 顾梅 | 北流中学 | |
249 | 何建军 | 百色民族高级中学 | |
250 | 何大荣 | 贺州第二高级中学 | |
251 | 徐孔强 | 贺州第一高级中学 | |
252 | 卢静 | 南宁市第十四中学 | |
253 | 梁红 | 南宁市江南区教育局教研室 | |
254 | 李达通 | 钦州市第二中学 | |
255 | 韦献华 | 柳州市教育科学研究所 | |
256 | 江柳英 | 柳州市前茅小学 | |
257 | 叶常萍 | 北海市铁山港区营盘镇中心小学 | |
258 | 蒋贵军 | 广西师范大学附属中学 | |
259 | 陆卓莉 | 南宁市天桃实验学校 | |
260 | 杨丹 | 三江侗族自治县基础教育教学研究中心 | |
261 | 农善锋 | 南宁市教育科学研究所 | |
262 | 李若梅 | 南宁市星湖小学 | |
263 | 邓颖贞 | 柳州市教育科学研究所 | |
264 | 韦珍雅 | 南宁沛鸿民族中学 | |
265 | 曹荣亮 | 钦州市钦南区那彭中学 | |
266 | 杨洁 | 柳州市铁二中学 | |
267 | 陆华 | 柳州铁一中学 | |
268 | 于春萍 | 北海市教育教学研究室(北海市教育教学科学研究所、北海市教师培训中心) | |
269 | 伍裕生 | 北流市第九中学 | |
270 | 范宇 | 梧州市第七中学 | |
271 | 黄亚涛 | 柳州市第三中学 | |
272 | 林春才 | 北海市第五中学 | |
273 | 袁永波 | 桂林市教师培训中心 | |
274 | 宁锋 | 贵港市现代教育技术中心 | |
275 | 侯邦治 | 三江侗族自治县同乐乡中学 | |
276 | 陈清康 | 北海市特殊教育学校 | |
277 | 罗光宁 | 南宁市特殊教育学校 | |
278 | 刘利红 | 广西大学 | |
279 | 诸葛慧慧 | 广西壮族自治区直属机关第二幼儿园 | |
280 | 陆雪梅 | 南宁市第四幼儿园 | |
281 | 李薇 | 柳州市教育科学研究所 |
附件7
健康承诺书
姓名:性别:年龄:岁联系电话:
身份证号:工作单位:
本人已了解本会议新冠肺炎疫情防控要求,现承诺以下事项:
一、本人参会前14日内未接触过新冠肺炎确诊病例/疑似病例/已知无症状感染者。
二、本人参会前14日内无发热、乏力、干咳、气促等症状。
三、本人参会前14日内未到过国(境)外及国内新冠疫情中高风险地区。
