7月15日,安徽省生源地信用助学贷款受理工作全面启动。
国家助学贷款是党中央、国务院在社会主义市场经济条件下,利用金融手段完善我国普通高校资助政策体系,加大对普通高校家庭经济困难学生资助力度所采取的一项重大措施。为进一步提升国家助学贷款政策实施效果,近年来,国家助学贷款政策不断完善,以更好地满足受助学生需求。现行国家助学贷款政策为:全日制普通本专科学生每人每年申请贷款额度不超过12000元;全日制研究生每人每年申请贷款额度不超过16000元。学生在读期间利息全部由财政补贴。学生申请的国家助学贷款优先用于支付在校期间学费和住宿费,超出部分可用于弥补日常生活费。贷款期限为学制加15年,最长不超过22年。贷款利率按照同期同档次贷款市场报价利率(LPR)减30个基点执行。
安徽省共有3392个生源地信用助学贷款受理点,覆盖了所有的行政区域,其中,国家开发银行生源地信用助学贷款贷款受理点392个,农村商业银行生源地信用助学贷款受理点3000个。截至2021年,全省累计发放生源地信用助学贷款175.7亿元、惠及家庭经济困难学生241.7万人次,有力保障了家庭经济困难学生顺利入学、安心就学,为阻断贫困的代际传递、推进教育公平作出了重要贡献。
为有效帮助家庭经济困难学生和家长及时准确了解学生资助政策,顺利申请办理生源地信用助学贷款,我省2022年7月15日起,开通安徽省生源地信用助学贷款工作热线电话(见附件1-3),热线电话集中受理阶段为7月15日至10月20日(工作日),每天受理时间为8:00-12:00 、14:30-17:30。广大学生和家长如有生源地信用助学贷款方面的疑问,均可拨打生源地信用助学贷款热线电话。
2022年省市级学生资助工作热线电话
序号 | 单位名称 | 热线电话 |
1 | 安徽省学生资助管理中心 | 0551-62831830 |
2 | 合肥市学生事务管理中心 | 0551-63505193 |
3 | 淮北市学生资助中心 | 0561-3887386 |
4 | 亳州市学生资助管理中心 | 0558-5125210 |
5 | 宿州市学生资助管理中心 | 0557-3929629 |
6 | 蚌埠市学生资助管理中心 | 0552-2042158 |
7 | 阜阳市学生资助管理中心 | 0558-2197096 |
8 | 淮南市学生资助中心 | 0554-6669212 |
9 | 滁州市学生资助管理中心 | 0550-3025753 |
10 | 六安市学生资助管理中心 | 0564-3341690 |
11 | 马鞍山市学生资助管理中心 | 0555-2474096 |
12 | 芜湖市学生资助管理中心 | 0553-3845941 |
13 | 宣城市学生资助管理中心 | 0563-3033278、3033275 |
14 | 铜陵市教师发展和学生事务管理中心 | 0562-2813989 |
15 | 池州市学生资助管理中心 | 0566-2317292 |
16 | 安庆市学生资助管理科 | 0556-5513182 |
17 | 黄山市学生资助管理中心 | 0559-2587908 |
2022年安徽省国家开发银行生源地信用助学贷款热线电话
国家开发银行助学贷款服务热线:95593;
国家开发银行安徽省分行:0551-62867923,62867921。
序号 | 单位名称 | 热线电话 |
1 | 0551-67759070 | |
2 | 0551-68230702 | |
3 | 0551-66690021 | |
4 | 庐江县学生资助管理中心 | 0551-82563632 |
5 | 巢湖市教育体育局学生资助管理中心 | 0551-82621384 |
6 | 0551-64475894 | |
7 | 0551-63679158 | |
8 | 0551-65318011 | |
9 | 0551-62559507 | |
10 | 0551-65699987 | |
11 | 0551-65597681 | |
12 | 0551-63357132 | |
13 | 0561-6077873 | |
14 | 0561-3193275 | |
15 | 0561-3092345 | |
16 | 0561-4087962 | |
17 | 蒙城县学生资助管理中心 | 0558-7635113 |
18 | 涡阳县学生资助管理中心 | 0558-7228691 |
19 | 利辛县学生资助管理中心 | 0558-8818053 |
20 | 亳州市谯城区学生资助管理中心 | 0558-5523036 |
21 | 亳州市教育局高新区分局学生资助中心 | 0558-5997166 |
22 | 砀山县教育局学生资助管理中心 | 0557-8096528 |
23 | 萧县教育体育局学生资助管理中心 | 0557-2385153 |
24 | 灵璧县学生资助管理中心 | 0557-6032962 |
25 | 泗县学生资助管理中心 | 0557-7029416 |
26 | 宿州市埇桥区学生资助管理中心 | 0557-3919465 |
27 | 0552-8011079 | |
28 | 0552-2350072 | |
29 | 0552-3183585 | |
30 | 0552-6015173 | |
31 | 0552-3040887 | |
32 | 0552-2043696 | |
33 | 0552-4045857 | |
34 | 0552-2568150 | |
35 | 颍上县学生资助管理中心 | 0558-2828686 |
36 | 界首市学生资助管理中心 | 0558-4813798 |
37 | 临泉县学生资助管理中心 | 0558-6402193 |
38 | 阜南县学生资助管理中心 | 0558-6722426 |
39 | 太和县学生资助管理中心 | 0558-8692090 |
40 | 阜阳市颍州区学生资助中心 | 0558-2267735 |
41 | 阜阳市颍泉区学生资助管理中心 | 0558-2261971 |
42 | 阜阳市颍东区学生资助管理中心 | 0558-2275808 |
43 | 寿县学生资助管理中心 | 0554-3121374 |
44 | 0554-8611587 | |
45 | 0554-2503930 | |
46 | 0554-2698030 | |
47 | 0554-5674716 | |
48 | 0554-2195511 | |
49 | 0554-4985095 | |
0554-2796771 | ||
50 | 0554-5304022 | |
51 | 天长市学生资助管理中心 | 0550-7331202 |
52 | 明光市学生资助管理中心 | 0550-8153625 |
53 | 全椒县学生资助管理中心 | 0550-5035206 |
54 | 来安县学生资助管理中心 | 0550-5612569 |
55 | 凤阳县学生资助管理中心 | 0550-6730883 |
56 | 定远县学生资助管理中心 | 0550-4991006 |
57 | 滁州市琅琊区学生资助管理中心 | 0550-2182907 |
58 | 滁州市南谯区学生资助管理中心 | 0550-2180049 |
59 | 霍邱县学生资助管理中心 | 0564-6098895 |
60 | 金寨县学生资助管理中心 | 0564-7351338 |
61 | 霍山县学生资助管理中心 | 0564-5229919 |
62 | 舒城县学生资助管理中心 | 0564-8622820 |
63 | 六安市金安区学生资助管理中心 | 0564-3261719 |
64 | 六安市裕安区学生资助管理中心 | 0564-3236364 |
65 | 六安市叶集区学生资助管理中心 | 0564-2776316 |
66 | 六安经济技术开发区管理委员会社会发展局 | 0564-3636331 |
67 | 含山县学生资助管理中心 | 0555-4330876 |
68 | 和县学生资助管理中心 | 0555-5515050 |
69 | 0555-6729613 | |
70 | 0555-8886723 | |
71 | 马鞍山市雨山区学生资助管理中心 | 0555-2109283 |
72 | 无为市学生资助管理中心 | 0553-6330291 |
73 | 0553-8791165 | |
74 | 0553-7911310 | |
75 | 0553-6839023 | |
76 | 0553-3902610 | |
77 | 0553-4823369 | |
78 | 0553-5864567 | |
79 | 0553-2288052 | |
80 | 郎溪县学生资助管理中心 | 0563-7031090 |
81 | 广德市学生资助管理中心 | 0563-6015063 |
82 | 宁国市学生资助管理中心 | 0563-4017983 |
83 | 泾县学生资助管理中心 | 0563-5021754 |
84 | 绩溪县学生资助管理办公室 | 0563-8177066 |
85 | 旌德县学生资助管理中心 | 0563-8602275 |
86 | 宣州区学生资助管理中心 | 0563-3029383 |
87 | 0562-3216217 | |
88 | 0562-2839069 | |
89 | 0562-2107606 | |
90 | 0562-2896796 | |
91 | 东至县学生资助中心 | 0566-7026917 |
92 | 石台县教育体育局学生资助管理中心 | 0566-6029538 |
93 | 青阳县教育体育局学生资助管理中心 | 0566-5029016 |
94 | 池州市贵池区学生资助管理中心 | 0566-3219849 |
95 | 九华山风景区教育局 | 0566-2821156 |
96 | 0556-6139917 | |
97 | 0556-4611492 | |
98 | 0556-8930950 | |
99 | 0556-4160639 | |
100 | 0556-7186551 | |
101 | 0556-7818001 | |
102 | 0556-2181611 | |
103 | 0556-5426108 | |
104 | 0556-5575051 | |
105 | 0556-5939268 | |
106 | 0556-5338029 | |
107 | 歙县学生资助管理中心 | 0559-6513078 |
108 | 休宁县教育局学生资助管理中心 | 0559-7521726 |
109 | 黟县学生资助管理中心 | 0559-5526100 |
110 | 祁门县教育局教育资助管理中心 | 0559-4512340 |
111 | 0559-2596232 | |
112 | 0559-8531031 | |
113 | 0559-3515566 |
安徽省农村商业银行助学贷款服务热线:96669;
安徽省农村信用社联合社:0551-62760403
序号 | 办贷网点 | 咨询电话 |
1 | 合肥科技农村商业银行 | 0551-96668 |
2 | 肥东农村商业银行 | 0551-67708559 |
3 | 肥西农村商业银行 | 0551-68822130 |
4 | 长丰农村商业银行 | 0551-66671093 |
5 | 庐江农村商业银行 | 0551-87303707 |
6 | 巢湖农村商业银行 | 0551-82331240 |
7 | 淮北农村商业银行 | 0561-3021141 |
8 | 濉溪农村商业银行 | 0561-7096669 |
9 | 药都农村商业银行 | 0558-5113581 |
10 | 蒙城农村商业银行 | 0558-8896669 |
11 | 涡阳农村商业银行 | 0558-7220917 |
12 | 利辛农村商业银行 | 0558-8815693 |
13 | 宿州农村商业银行 | 0557-3041300 |
14 | 砀山农村商业银行 | 0557-8039981 |
15 | 萧县农村商业银行 | 0557-5029531 |
16 | 灵璧农村商业银行 | 0557-6038739 |
17 | 泗县农村商业银行 | 0557-2291699 |
18 | 蚌埠农村商业银行 | 0552-4013170 |
19 | 五河农村商业银行 | 0552-5028138 |
20 | 固镇农村商业银行 | 0552-6016467 |
21 | 怀远农村商业银行 | 0552-8028755 |
22 | 颍淮农村商业银行 | 0558-7156609 |
23 | 颍泉农村商业银行 | 0558-2781917 |
24 | 颍东农村商业银行 | 0558-2189212 |
25 | 颍上农村商业银行 | 0558-4412284 |
26 | 界首农村商业银行 | 0558-4829369 |
27 | 临泉农村商业银行 | 0558-6178271 |
28 | 阜南农村商业银行 | 0558-6767039 |
29 | 太和农村商业银行 | 0558-8625830 |
30 | 通商农村商业银行 | 0554-2690801 |
31 | 凤台农村商业银行 | 0554-8619342 |
32 | 淮河农村商业银行 | 0554-4971417 |
33 | 寿县农村商业银行 | 0554-3125363 |
34 | 皖东农村商业银行 | 0550-3054685 |
35 | 天长农村商业银行 | 0550-7307013 |
36 | 明光农村商业银行 | 0550-8096669 |
37 | 全椒农村商业银行 | 0550-5185256 |
38 | 来安农村商业银行 | 0550-5615747 |
39 | 凤阳农村商业银行 | 0550-6739795 |
40 | 定远农村商业银行 | 0550-4030772 |
41 | 六安农村商业银行 | 0564-3396669 |
42 | 霍邱农村商业银行 | 0564-6066828 |
43 | 霍山农村商业银行 | 0564-5022941 |
44 | 金寨农村商业银行 | 0564-7062795 |
45 | 舒城农村商业银行 | 0564-8666150 |
46 | 叶集农村商业银行 | 0564-6488179 |
47 | 马鞍山农村商业银行 | 0555-8360013 |
48 | 含山农村商业银行 | 0555-4313670 |
49 | 和县农村商业银行 | 0555-5196669 |
50 | 扬子农村商业银行 | 0553-3889731 |
51 | 无为农村商业银行 | 0553-2521765 |
52 | 津盛农村商业银行 | 0553-8816006 |
53 | 繁昌农村商业银行 | 0553-7861710 |
54 | 南陵农村商业银行 | 0553-6837850 |
55 | 皖南农村商业银行 | 0563-3032300 |
56 | 郎溪农村商业银行 | 0563-7019023 |
57 | 广德农村商业银行 | 0563-6096669 |
58 | 宁国农村商业银行 | 0563-4033197 |
59 | 泾县农村商业银行 | 0563-5121319 |
60 | 绩溪农村商业银行 | 0563-8159379 |
61 | 旌德农村商业银行 | 0563-8602630 |
62 | 铜陵农村商业银行 | 0562-2820126 |
63 | 皖江农村商业银行 | 0562-8872163 |
64 | 枞阳农村商业银行 | 0562-3228106 |
65 | 九华农村商业银行 | 0566-2031839 |
66 | 青阳农村商业银行 | 0566-5031840 |
67 | 石台农村商业银行 | 0566-6028730 |
68 | 东至农村商业银行 | 0566-7020377 |
69 | 安庆农村商业银行 | 0556-5220807 |
70 | 怀宁农村商业银行 | 0556-4635601 |
71 | 桐城农村商业银行 | 0556-6596669 |
72 | 潜山农村商业银行 | 0556-8933869 |
73 | 太湖农村商业银行 | 0556-4161971 |
74 | 宿松农村商业银行 | 0556-7834739 |
75 | 望江农村商业银行 | 0556-7176538 |
76 | 岳西农村商业银行 | 0556-2196669 |
77 | 屯溪农村商业银行 | 0559-2316970 |
78 | 太平农村商业银行 | 0559-8537067 |
79 | 徽州农村商业银行 | 0559-3515897 |
80 | 休宁农村商业银行 | 0559-7515491 |
81 | 歙县农村商业银行 | 0559-6512988 |
82 | 黟县农村商业银行 | 0559-5596669 |
83 | 祁门农村商业银行 | 0559-4514539 |