海南省教育厅文件
琼教高〔2022〕87号
海南省教育厅关于公布第二十四届中国机器人及人工智能大赛海南赛区竞赛结果的通知
各高等院校:
2022年(第二十四届)中国机器人及人工智能大赛海南赛区竞赛已顺利结束。本届中国机器人及人工智能大赛海南省赛共计收到参评作品140件。经评审,评选出一等奖18项、二等奖31项、三等奖48项、优秀指导老师15人、优秀组织单位3个。竞赛结果已在第二十四届中国机器人及人工智能大赛海南赛区官方裁判工作微信群公示无异议,现将竞赛结果予以公布(见附件)。
各高校要及时总结竞赛的有益经验,以赛促教、以赛促学、以赛促改,在实施素质教育、培养大学生的创新精神和实践能力等方面做出更大成绩。
附件:第二十四届中国机器人及人工智能大赛海南赛区竞赛
获奖名单
海南省教育厅
2022年7月18日
(此件主动公开)
附件
第二十四届中国机器人及人工智能大赛
海南赛区竞赛获奖名单
一、获奖作品名单
竞赛类别 | 作品名称 | 团队名称 | 奖项 | 是否晋级国赛 |
[创新类, 机器人创新赛] | 线驱动柔性自主仿生机器鱼 | SJTU-TG机器鱼队 | 一等奖 | 是 |
[创新类, 机器人创新赛] | AI-ATV视觉智能沙滩净化车 | 光轮1920 | 一等奖 | 是 |
[创新类, 产业热点赋能(智能家电方向)赛] | 悬挂式智慧存取护理鞋柜 | 万里阳光 | 一等奖 | 是 |
[创新类, 人工智能创新赛] | 视觉智慧水上除草船 | 轻舸悠悠 | 一等奖 | 是 |
[创新类, 人工智能创新赛] | 智能心音听诊系统 | 健康守护队 | 一等奖 | 是 |
[创新类, 人工智能创新赛] | 乐碗明星演奏家 | 明碗乐队 | 一等奖 | 是 |
[创新类, 人工智能创新赛] | 船骥之托——多类别船舶分割与统计系统 | 船骥之托 | 一等奖 | 是 |
[创新类, 智能文化创意赛] | 《传承海南省非遗——智能琼剧人偶表演舞台》 | 刁蛮公主 | 一等奖 | 是 |
[创新类, 智能文化创意赛] | 基于拉线结构的机械仿生鱼 | 动物园 | 一等奖 | 是 |
[竞技类, 无人车智能挑战赛(自主巡航)] | ABOT-M1-ATK人工智能无人车 | 跑得快 | 一等奖 | 是 |
[竞技类, 无人车智能挑战赛(目标射击)] | RM智能射击机器人 | 海大Mecha战队 | 一等奖 | 是 |
[竞技类, 深度学习智能车] | 深度学习智能车 | 不翻车 | 一等奖 | 是 |
[竞技类, 智慧农业赛] | 初代慧农-A | 发光三极管队 | 一等奖 | 是 |
[竞技类, 四足仿生机器人小型组比赛] | 四足仿生机器人小型组比赛 | LW | 一等奖 | 是 |
[竞技类, 四足仿生机器人中型组比赛] | 四足仿生机器人-中型 两广队 | 两广队 | 一等奖 | 是 |
[竞技类, 微型无人机自主飞行赛] | 微型无人机 | 战翼队 | 一等奖 | 是 |
[应用类, 仿人机器人全能赛, 单人舞比赛] | 仿人机器人国学武术操 | XCC | 一等奖 | 是 |
[应用类, 助老服务机器人赛] | 助老服务机器人 | 慧之年队 | 一等奖 | 是 |
| ||||
[创新类, 机器人创新赛] | 路寻 | 路寻 | 二等奖 | 是 |
[创新类, 机器人创新赛] | 拖挂式智能铺草车 | 逐梦队 | 二等奖 | 是 |
[创新类, 机器人创新赛] | 保姆型智能机器人 | 念卿队 | 二等奖 | 是 |
[创新类, 机器人创新赛] | 土壤修复植被养护机器人 | 先锋队 | 二等奖 | 是 |
[创新类, 产业热点赋能(智能家电方向)赛] | 智控音乐系统 | 智乐队 | 二等奖 | 是 |
[创新类, 产业热点赋能(智能家电方向)赛] | 智能家电 | 家燕队 | 二等奖 | 是 |
[创新类, 人工智能创新赛] | 基于DIKW的黎苗法律科普系统 | 普法小分队 | 二等奖 | 是 |
[创新类, 人工智能创新赛] | 智能云拐 | 智联队 | 二等奖 | 是 |
[创新类, 人工智能创新赛] | 花样滑冰AI辅助训练系统与辅助评分系统 | SOTA-Vision | 二等奖 | 是 |
[创新类, 人工智能创新赛] | GCB-01视觉智慧水面净化船 | 海浪共乘 | 二等奖 | 是 |
[创新类, 人工智能创新赛] | 园区智慧交通监测系统 | 六丁神火管理员 | 二等奖 | 是 |
[创新类, 人工智能创新赛] | 智能值周生 | 灵韵 | 二等奖 | 是 |
[创新类, 人工智能创新赛] | AI宝护 | 畅行未来 | 二等奖 | 是 |
[创新类, 人工智能创新赛] | 基于机器学习的社区口罩识别门禁系统 | 机器学习助力社区疫情防控 | 二等奖 | 是 |
[创新类, 智能文化创意赛] | 基于stm32的智能护理床 | 智能控峰 | 二等奖 | 是 |
[创新类, 智能文化创意赛] | 智能核酸检测快乐小屋 | INATHC | 二等奖 | 是 |
[创新类, 智能文化创意赛] | 魔块指控 | 智越队 | 二等奖 | 是 |
[竞技类, 无人车智能挑战赛(自主巡航)] | 无人车智能挑战赛(自主巡航) | 疾风队 | 二等奖 | 是 |
[竞技类, 无人车智能挑战赛(自主巡航)] | 基于ABOT-M1-ATK进行改造比赛 | 激进队 | 二等奖 | 是 |
[竞技类, 无人车智能挑战赛(目标射击)] | 无人车目标射击 | 永不空军 | 二等奖 | 是 |
[竞技类, 无人车智能挑战赛(目标射击)] | 目标射击 | 追梦队 | 二等奖 | 是 |
[竞技类, 深度学习智能车] | 深度学习智能车 | 先锋队 | 二等奖 | 是 |
[竞技类, 智慧农业赛] | 农业喷药1号-D | 九洲队 | 二等奖 | 是 |
[竞技类, 四足仿生机器人小型组比赛] | 四足仿生机器人小型组 | 无极智慧 | 二等奖 | 是 |
[竞技类, 四足仿生机器人小型组比赛] | 四足仿生机器人小型组比赛 | ZW | 二等奖 | 是 |
[竞技类, 四足仿生机器人中型组比赛] | 四足仿生机器人 | 晨旭队 | 二等奖 | 是 |
[竞技类, 四足仿生机器人中型组比赛] | 四足仿生机器人中型组 | 无限智慧 | 二等奖 | 是 |
[竞技类, 微型无人机自主飞行赛] | 微型无人机 | 先锋队 | 二等奖 | 是 |
[应用类, 助老服务机器人赛] | 助老服务机器人 | 光影队 | 二等奖 | 是 |
[应用类, 助老服务机器人赛] | 助老服务机器人 | 从缘 | 二等奖 | 是 |
[应用类, 智能家居服务] | 一苏号 | 一苏队 | 二等奖 | 是 |
| ||||
[创新类, 机器人创新赛] | 儿童表情识别陪伴智能机器人(Children_FERobot) | HNEDU | 三等奖 | 否 |
[创新类, 机器人创新赛] | 槟榔(椰子)采摘机 | 华耀机器人团队 | 三等奖 | 否 |
[创新类, 机器人创新赛] | 鱼类仿生的混合式水下机器人 | 青春联盟 | 三等奖 | 否 |
[创新类, 机器人创新赛] | “螃蟹”侦探 | 凝结集团 | 三等奖 | 否 |
[创新类, 机器人创新赛] | 多维桌面办公智能辅助机械手 | 海南师范大学MDAI——Hand | 三等奖 | 否 |
[创新类, 机器人创新赛] | 微型消化道胶囊机器人产品的研制与开发 | 云信科技 | 三等奖 | 否 |
[创新类, 产业热点赋能(智能家电方向)赛, 智能家电之智能产品创新赛] | 智能台灯 | 荧惑队 | 三等奖 | 否 |
[创新类, 产业热点赋能(智能家电方向)赛, 智能家电之智能制造创新赛] | 程序化用水助手——基于单片机的定量出水控制装置 | 啊对对队 | 三等奖 | 否 |
[创新类, 人工智能创新赛] | 基于VINS的可感知环境——规划路径的自主无人机森林侦察救援应用 | 寰宇战队 | 三等奖 | 否 |
[创新类, 人工智能创新赛] | 基于人脸表情识别技术的短视频情感分析 | 省一虫虫队 | 三等奖 | 否 |
[创新类, 人工智能创新赛] | 基于多源数据融合的低剂量CT图像修复及肺部多病种检测系统 | 你说的都对 | 三等奖 | 否 |
[创新类, 人工智能创新赛] | 基于嵌入式的新能源汽车智能充电桩 | 绿色生活队 | 三等奖 | 否 |
[创新类, 人工智能创新赛] | 基于增强下肢神经通路的脑肌电反馈外骨骼康复训练系统 | BCI-Rewalk团队 | 三等奖 | 否 |
[创新类, 人工智能创新赛] | 基于多相视频拼接的水下视觉系统 | SynRovo | 三等奖 | 否 |
[创新类, 人工智能创新赛] | 鱼体形态学特征智能测量装置 | 智渔 | 三等奖 | 否 |
[创新类, 人工智能创新赛] | AI教育-基于增强现实(AR)和混合现实(MR)的手势绘制与操纵系统 | AI教育 | 三等奖 | 否 |
[创新类, 人工智能创新赛] | 基于SlowFast和CNN的学生课堂状态分析 | AI炼丹小分队 | 三等奖 | 否 |
[创新类, 人工智能创新赛] | OurEMS | 冲出海岛 | 三等奖 | 否 |
[创新类, 人工智能创新赛] | 基于人体关键点检测与特征提取的偷猎者分级预警检测装置 | 巡野觅踪 | 三等奖 | 否 |
[创新类, 人工智能创新赛] | 云看护—与您的家人同在 | 智联天下 | 三等奖 | 否 |
[创新类, 人工智能创新赛] | 基于YOLOV5的森林火灾检测模型 | ICECOOL | 三等奖 | 否 |
[创新类, 智能文化创意赛] | 全屋智能 | 开拓者队 | 三等奖 | 否 |
[创新类, 智能文化创意赛] | 基于Opencv人脸追踪多功能云台 | 科技队 | 三等奖 | 否 |
[创新类, 智能文化创意赛] | 迷你万用表 | 超能勇士队 | 三等奖 | 否 |
[创新类, 智能文化创意赛] | 基于RFID的设备管理系统 | 秃鸡队 | 三等奖 | 否 |
[创新类, 智能文化创意赛] | 基于情绪识别的人工智能游戏开发——《快乐多一点》 | 咸康康队 | 三等奖 | 否 |
[竞技类, 无人车智能挑战赛(自主巡航)] | 无人车智能挑战赛(自主巡航) | 玉兔2号 | 三等奖 | 否 |
[竞技类, 无人车智能挑战赛(自主巡航)] | 无人车智能挑战赛(自主巡航) | HLW | 三等奖 | 否 |
[竞技类, 无人车智能挑战赛(目标射击)] | “ABOT-M1-ATK”人工智能无人车 | 射得准 | 三等奖 | 否 |
[竞技类, 无人车智能挑战赛(目标射击)] | 无人车智能挑战赛(目标射击) | 精准队 | 三等奖 | 否 |
[竞技类, 无人车智能挑战赛(目标射击)] | 无人车智能挑战赛(目标射击) | 派派队 | 三等奖 | 否 |
[竞技类, 深度学习智能车] | 叮叮车 | 花园宝宝 | 三等奖 | 否 |
[竞技类, 深度学习智能车] | 人工智能无人车ABOT-M1-ATK | 学得棒 | 三等奖 | 否 |
[竞技类, 深度学习智能车] | 深度学习智能车 | 战翼队 | 三等奖 | 否 |
[竞技类, 智慧农业赛] | 农业喷药2号-D | 天韵队 | 三等奖 | 否 |
[竞技类, 四足仿生机器人小型组比赛] | 四足仿生小型组比赛 | 慢慢来 | 三等奖 | 否 |
[竞技类, 四足仿生机器人小型组比赛] | 优宝特四足仿生机器人 | 飞天神鹰 | 三等奖 | 否 |
[竞技类, 四足仿生机器人小型组比赛] | 四足仿生机器人 | 永不空军 | 三等奖 | 否 |
[竞技类, 四足仿生机器人小型组比赛] | 四足仿生机器人小型组比赛 | 三剑客 | 三等奖 | 否 |
[竞技类, 四足仿生机器人中型组比赛] | 四足仿生机器人 | 三剑客 | 三等奖 | 否 |
[竞技类, 四足仿生机器人中型组比赛] | 四足仿生机器人中型组 | 圆梦队 | 三等奖 | 否 |
[竞技类, 四足仿生机器人中型组比赛] | 四足仿生机器人 | 旭日队 | 三等奖 | 否 |
[竞技类, 四足仿生机器人中型组比赛] | 四足仿生机器人中型组比赛 | 双健合璧 | 三等奖 | 否 |
[竞技类, 微型无人机自主飞行赛] | 微型无人机 | 飞的好 | 三等奖 | 否 |
[应用类, 仿人机器人全能赛, 单人舞比赛] | 咏春拳 | 凤梨 | 三等奖 | 否 |
[应用类, 助老服务机器人赛] | 基于51单片机的简易智能小车 | 海医机车队 | 三等奖 | 否 |
[应用类, 智能家居服务] | 智能家居 | 家家慧队 | 三等奖 | 否 |
[应用类, 智能家居服务] | 垃圾搬运者 | 人工制造队 | 三等奖 | 否 |
二、优秀指导老师
上海交通大学三亚深海研究院:田新亮
海南科技职业大学:周汉、陈丹萍、郑兵、吴育军、何博文、赵峰
海南大学:王冠军、赵瑶池、吴迪、张晶晶
三亚航空旅游职业学院:陆小民
海南师范大学:吴丽华
海口经济学院:陈媛媛
海南软件职业技术学院:蔡莉莎
三、优秀组织单位
海南大学、海南师范大学、海南科技职业大学