2022年度广东省教育厅政府网站工作年度报表
填报单位:广东省教育厅
网站名称 | 广东省教育厅网站 |
首页网址 | http://edu.gd.gov.cn/ |
主办单位 | 广东省教育厅 |
网站类型 | □政府门户网站☑部门网站□专项网站 |
政府网站标识码 | 4400000032 |
ICP备案号 | 粤ICP备09132871号 | 公安机关备案号 | 粤公网安备 44010402001374号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 10045808 |
网站总访问量 (单位:次) | 22020020 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2113 |
概况类信息更新量 | 11 |
政务动态信息更新量 | 1570 |
信息公开目录 信息更新量 | 112 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 5 |
新开设数量 | 2 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 12 |
解读材料数量 (单位:条) | 6 |
解读产品数量 (单位:个) | 6 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 |
回应公众关注热点 或重大舆情数量 (单位:次) | 5 |
办事服务 | 是否发布服务 事项目录 | ☑是□否 |
注册用户数 (单位:个) | 211000000 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 107 |
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 107 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 25256 |
自然人办件量 | 25214 |
法人办件量 | 42 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是□否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 4944 |
办结留言数量 (单位:条) | 4653 |
平均办理时间 (单位:天) | 4.22 |
公开答复数量 (单位:条) | 186 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 5 |
收到意见数量 (单位:条) | 14 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 5 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 3 |
网民留言数量 (单位:条) | 7 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 7 |
是否提供智能问答 | ☑是□否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 6 |
发现问题数量 (单位:个) | 6 |
问题整改数量 (单位:个) | 6 |
是否建立安全监测 预警机制 | ☑是□否 |
是否开展应急演练 | ☑是□否 |
是否明确网站 安全责任人 | ☑是□否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是□否 |
微博 | 名称 | 无 |
信息发布量 (单位:条) | 0 |
关注量 (单位:个) | 0 |
微信 | 名称 | 广东教育 |
信息发布量 (单位:条) | 1301 |
订阅数 (单位:个) | 2974000 |
其他 | 南方号:广东教育 |
创新发展 | ☑搜索即服务□多语言版本☑无障碍浏览 □千人千网 □其他______________________________________ |
原文链接:http://edu.gd.gov.cn/zwgknew/gsgg/content/post_4086229.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。