政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位(盖章):广西壮族自治区教育厅
网站名称 | 广西壮族自治区教育厅网站 | 公开时间 | 2023年1月12日 | ||||||||||||||||||
首页网址 | Jyt.gxzf.gov.cn | 政府网站标识码 | 45000000109 | ||||||||||||||||||
主办单位 | 广西壮族自治区人民政府 | 网站中文域名 | 广西壮族自治区教育厅·政务 | ||||||||||||||||||
承办单位 | 广西壮族自治区教育厅 | 网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备05007544号 | 公安机关备案号 | 桂公网安备45010302002053号 | ||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | |||||||||||||||||||
3542178 | 8017065 | ||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2088 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 5 | ||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 5 | ||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 1481 | 新开设数量 | 2 | ||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 602 | ||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 50 | ||||||||||||||||||
解读材料数量(单位:条) | 50 | ||||||||||||||||||||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 无 | ||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | 注册用户数(单位:个) | 4370万 | |||||||||||||||||
政务服务事项数量(单位:项) | 71 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 71 | ||||||||||||||||||
办件量(单位:件) | 总数 | 17880 | |||||||||||||||||||
自然人办件量 | 17862 | ||||||||||||||||||||
法人办件量 | 18 | ||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 收到意见数量(单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数(单位:人次) | ||||||||||||||||
32 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 网民留言数量(单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数(单位:人次) | |||||||||||||||||
10 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率(%) | |||||||||||||||
366 | 366 | 5 | 274 | 366 | 100% | ||||||||||||||||
是否使用统一平台 | √是 □否 | ||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | √是 □否 | ||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | √三级 | □未定级 | ||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 12 | ||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 1天/次 | |||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 0 | ||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 0 | ||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | |||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | √是 □否 | ||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | |||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | √是 □否 | ||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 无 | 微信 | 名称 | 八桂教育 | ||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 无 | 信息发布量(单位:条) | 644 | ||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 无 | 关注量(单位:个) | 111200 | ||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 有 | |||||||||||||||||||
多语言版本 | 有 | ||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 有 | ||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | ||||||||||||||||||||
其他 | 无 |
单位负责人:孙国友 审核人:岳增光 填报人:方家胜 联系电话:0771-5815454 填报时间:2023年1月12日