根据国家留学基金管理委员会《关于遴选赋能乡村振兴中学教改出国留学项目人员的函》(留金项〔2023〕10号)及《关于遴选赋能乡村振兴中学英语教师出国留学项目留学人员的函》(留金项[2023]9号)精神,经个人申请、学校推荐、县、市审核和我厅评审,拟推荐忻城县实验中学蓝晓飞等16人为2023年赋能乡村振兴出国留学项目正式人员,忻城县实验中学李玉莹等2人为项目预备人员,现将推荐上报名单予以公示(详见附件)。
如对以上公示内容有异议,请于2023年5月16日前以书面形式(署真实姓名及联系方式)向广西壮族自治区教师培训中心反映。举报地址:广西南宁市竹溪大道69号,邮编:530021。举报电话:0771—5815402,传真:0771—5815405。
群众如实反映情况受法律保护。
广西壮族自治区教育厅
2023年5月12日
附件1
2023年赋能乡村振兴出国留学项目拟推荐上报人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 工作单位 | 计划留学国别 | 计划留学期限(月) | 计划留学项目 |
1 | 蓝晓飞 | 男 | 1995/6/25 | 忻城县实验中学 | 新加坡 | 3 | 赋能乡村振兴中学教改人员 |
2 | 罗雪莲 | 女 | 1979/6/19 | 忻城县民族中学 | 新加坡 | 3 | 赋能乡村振兴中学教改人员 |
3 | 黄春秀 | 女 | 1979/4/20 | 忻城县高级中学 | 英国 | 3 | 赋能乡村振兴中学英语教师 |
4 | 曾小林 | 女 | 1986/6/1 | 忻城县城关镇初级中学 | 英国 | 3 | 赋能乡村振兴中学英语教师 |
5 | 樊英 | 女 | 1978/6/8 | 忻城县城关镇初级中学 | 英国 | 3 | 赋能乡村振兴中学英语教师 |
6 | 曾省刚 | 男 | 1974/7/3 | 天等县龙茗镇初级中学 | 新加坡 | 3 | 赋能乡村振兴中学教改人员 |
7 | 龙超洪 | 男 | 1978/8/13 | 天等县高级中学 | 新加坡 | 3 | 赋能乡村振兴中学教改人员 |
8 | 韦昭益 | 男 | 1973/7/9 | 天等县上级乡初级中学 | 新加坡 | 3 | 赋能乡村振兴中学教改人员 |
9 | 蒋定国 | 男 | 1975/9/30 | 天等县东平镇初级中学 | 新加坡 | 3 | 赋能乡村振兴中学教改人员 |
10 | 蒙万里 | 男 | 1975/6/23 | 天等县民族中学 | 新加坡 | 3 | 赋能乡村振兴中学教改人员 |
11 | 梁海飞 | 女 | 1987/4/21 | 天等县高级中学 | 英国 | 3 | 赋能乡村振兴中学英语教师 |
12 | 梁宝丹 | 女 | 1985/7/3 | 天等县华隆中学 | 英国 | 3 | 赋能乡村振兴中学英语教师 |
13 | 农喻桃 | 女 | 1989/10/2 | 天等县高级中学 | 英国 | 3 | 赋能乡村振兴中学英语教师 |
14 | 黄祥幸 | 男 | 1977/10/3 | 那坡县那坡中学 | 新加坡 | 3 | 赋能乡村振兴中学教改人员 |
15 | 陆志成 | 男 | 1981/2/28 | 那坡县城厢镇初级中学 | 新加坡 | 3 | 赋能乡村振兴中学教改人员 |
16 | 任文海 | 男 | 1973/11/12 | 那坡县教育局 | 新加坡 | 3 | 赋能乡村振兴中学教改人员 |
附件2
2023年赋能乡村振兴出国留学项目预备人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 工作单位 | 计划留学国别 | 计划留学期限(月) | 计划留学项目 |
1 | 李玉莹 | 女 | 1987/9/18 | 忻城县实验中学 | 英国 | 3 | 赋能乡村振兴中学英语教师 |
2 | 黄英华 | 女 | 1992/9/14 | 天等县民族中学 | 英国 | 3 | 赋能乡村振兴中学英语教师 |