海南省教育厅文件
琼教职成〔2023〕30号
海南省教育厅关于公布2023年职业教育人才培养及招生试点项目的通知
各市、县、自治县教育局,各有关高等院校,省属各中等职业学校:
根据《海南省教育厅关于印发<海南省职业教育中高职“3+2”分段培养试点项目实施方案>等六个方案的通知》(琼教职成〔2014〕3号)文件要求及海南自贸港建设四大主导产业对人才的需求,省职业教育人才培养及招生试点项目专项工作领导小组办公室对各有关职业学校报送的申报材料进行了评审,并结合我省职业教育专业布局统筹需要,对试点项目进行了遴选。经省职业教育人才培养及招生试点项目专项工作领导小组审议并经省教育厅厅务会审定,确定了2023年度开展中高职“3+2”连读等5个试点项目的学校、专业和招生计划,此招生计划数纳入有关职业学校经省教育厅核定下达的招生计划总数内。考生报名、考试、录取等工作的具体时间及其他要求按有关文件规定执行。
联系人:职业教育与成人教育处张建中,联系电话65239304;高等教育处李婉,联系电话65339364。
附件:1.2023年五年一贯制高等职业教育培养试点项目学校、专业及招生计划
2.2023年中高职“3+2”连读培养试点项目学校、专业及招生计划
3.2023年中高职“3+2”分段培养试点项目学校、专业及招生计划
4.2023年高职与普通本科“3+2”分段培养试点项目学校、专业及招生计划
5.2023年高职与普通本科联合培养试点项目学校、专业及招生计划
海南省教育厅
2023年6月5日
(此件主动公开)
附件1
2023年五年一贯制高等职业教育培养试点项目
学校、专业及招生计划
序号 | 前段学校 | 专业 | 招生计划 |
1 | 琼台师范学院 | 学前教育(公培生) | 30 |
2 | 海南外国语职业学院 | 电子商务 | 40 |
3 | 海南外国语职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 80 |
4 | 海南外国语职业学院 | 旅游管理 | 80 |
5 | 海南外国语职业学院 | 商务英语 | 40 |
6 | 海南外国语职业学院 | 应用阿拉伯语 | 20 |
7 | 海南外国语职业学院 | 应用德语 | 20 |
8 | 海南外国语职业学院 | 应用俄语 | 20 |
9 | 海南外国语职业学院 | 应用法语 | 20 |
10 | 海南外国语职业学院 | 应用韩语 | 20 |
11 | 海南外国语职业学院 | 应用日语 | 20 |
12 | 海南外国语职业学院 | 应用泰语 | 20 |
13 | 海南外国语职业学院 | 应用外语(老挝语) | 20 |
14 | 海南外国语职业学院 | 应用外语(马来语) | 20 |
15 | 海南外国语职业学院 | 应用外语(葡萄牙语) | 20 |
16 | 海南外国语职业学院 | 应用外语(意大利语) | 20 |
17 | 海南外国语职业学院 | 应用西班牙语 | 20 |
18 | 海南职业技术学院 | 跨境电子商务 | 50 |
19 | 海南职业技术学院 | 现代物流管理 | 50 |
20 | 海南工商职业学院 | 大数据技术 | 80 |
21 | 海南工商职业学院 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 50 |
22 | 海南工商职业学院 | 计算机应用技术 | 120 |
23 | 海南工商职业学院 | 软件技术 | 80 |
24 | 海南工商职业学院 | 移动应用开发 | 80 |
25 | 海南卫生健康职业学院 | 护理 | 50 |
26 | 海南卫生健康职业学院 | 康复治疗技术 | 50 |
27 | 海南卫生健康职业学院 | 药学 | 50 |
28 | 海南卫生健康职业学院 | 医学检验技术 | 50 |
| 合计 |
| 1220 |
附件2
2023年中高职“3+2”连读培养试点项目
学校、专业及招生计划
序号 | 前段学校 | 专业 | 后段学校 | 专业 | 招生计划 |
1 | 海南省农业学校 | 生物制药工艺 | 海南卫生健康职业学院 | 药学 | 50 |
2 | 海南省工业学校 | 会计事务 | 海南经贸职业技术学院 | 大数据与审计 | 40 |
3 | 海南省工业学校 | 电气设备运行与控制 | 海南经贸职业技术学院 | 电气自动化技术 | 40 |
4 | 海南省工业学校 | 数控技术应用 | 海南科技职业大学 | 数字化设计与制造技术 | 40 |
5 | 海南省工业学校 | 社会文化艺术 | 海南软件职业技术学院 | 歌舞表演 | 50 |
6 | 海南省工业学校 | 新能源汽车运用与维修 | 海南职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 50 |
7 | 海南省商业学校 | 会计事务 | 海南科技职业大学 | 大数据与会计 | 50 |
8 | 海南省商业学校 | 中餐烹饪 | 海南经贸职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 40 |
9 | 海南省工业学校 | 社会文化艺术 | 海南职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 |
10 | 海南省工业学校 | 电梯安装与维修保养 | 海南经贸职业技术学院 | 智能控制技术 | 40 |
11 | 海南省机电工程学校 | 农村电气技术 | 海南经贸职业技术学院 | 电气自动化技术 | 40 |
12 | 海南省机电工程学校 | 汽车运用与维修 | 海南经贸职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 40 |
13 | 海南省财税学校 | 纳税事务 | 海南经贸职业技术学院 | 财税大数据应用 | 40 |
14 | 海南省财税学校 | 会计事务 | 海南经贸职业技术学院 | 大数据与会计 | 80 |
15 | 海南省财税学校 | 市场营销 | 海南经贸职业技术学院 | 市场营销 | 40 |
16 | 海南省旅游学校 | 旅游外语 | 海南经贸职业技术学院 | 旅游英语 | 30 |
17 | 海南省旅游学校 | 旅游外语 | 海南经贸职业技术学院 | 应用俄语 | 40 |
18 | 海南省高级技工学校 | 会计 | 海南科技职业大学 | 大数据与会计 | 50 |
19 | 海南省高级技工学校 | 电气自动化设备安装与维修 | 海南经贸职业技术学院 | 电气自动化技术 | 40 |
20 | 海南省高级技工学校 | 电子商务 | 海南工商职业学院 | 电子商务 | 50 |
21 | 海南省高级技工学校 | 机电设备安装与维修 | 海南经贸职业技术学院 | 机电一体化技术 | 40 |
22 | 海南省高级技工学校 | 机电设备安装与维修 | 海南科技职业大学 | 机电一体化技术 | 45 |
23 | 海南省高级技工学校 | 计算机网络应用 | 海南经贸职业技术学院 | 计算机网络技术 | 40 |
24 | 海南省高级技工学校 | 饭店(酒店)服务 | 海南工商职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 45 |
25 | 海南省高级技工学校 | 旅游服务与管理 | 海南工商职业学院 | 旅游管理 | 45 |
26 | 海南省高级技工学校 | 烹饪(中式烹调) | 三亚航空旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 55 |
27 | 海南省高级技工学校 | 汽车维修 | 海南科技职业大学 | 汽车制造与试验技术 | 200 |
28 | 海南省高级技工学校 | 化学工艺 | 海南科技职业大学 | 石油化工技术 | 50 |
29 | 海南省高级技工学校 | 多媒体制作 | 海南经贸职业技术学院 | 数字媒体技术 | 40 |
30 | 海南省高级技工学校 | 电子技术应用 | 海南工商职业学院 | 现代移动通信技术 | 50 |
31 | 海南省高级技工学校 | 物联网应用技术 | 海南工商职业学院 | 现代移动通信技术 | 50 |
32 | 海南省高级技工学校 | 生物制药 | 海南科技职业大学 | 药品生产技术 | 50 |
33 | 海南省高级技工学校 | 药物制剂 | 海南卫生健康职业学院 | 药学 | 55 |
34 | 海南省高级技工学校 | 幼儿教育 | 海南工商职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 150 |
35 | 海南省高级技工学校 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 海南经贸职业技术学院 | 智能控制技术 | 40 |
36 | 海南省高级技工学校 | 机电设备安装与维修 | 海南科技职业大学 | 智能控制技术 | 50 |
37 | 海南省海口旅游职业学校 | 高星级饭店运营与管理 | 海南经贸职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 40 |
38 | 海南省海口旅游职业学校 | 旅游外语 | 海南经贸职业技术学院 | 旅游英语 | 35 |
39 | 海口市高级技工学校 | 新能源汽车检测与维修 | 海南科技职业大学 | 新能源汽车技术 | 40 |
| 合计 |
|
|
| 2020 |
附件3
2023年中高职“3+2”分段培养试点项目
学校、专业及招生计划
序号 | 前段学校 | 专业 | 后段学校 | 专业 | 招生计划 |
1 | 海南省农业学校 | 畜禽生产技术 | 海南职业技术学院 | 畜牧兽医 | 50 |
2 | 海南省农业学校 | 会计事务 | 海南职业技术学院 | 大数据与会计 | 50 |
3 | 海南省农业学校 | 农村电气技术 | 海南经贸职业技术学院 | 电气自动化技术 | 40 |
4 | 海南省农业学校 | 农产品营销与储运 | 海南职业技术学院 | 电子商务 | 50 |
5 | 海南省农业学校 | 计算机平面设计 | 海南软件职业技术学院 | 广告艺术设计 | 45 |
6 | 海南省农业学校 | 计算机网络技术 | 海南科技职业大学 | 计算机网络技术 | 50 |
7 | 海南省农业学校 | 休闲农业生产与经营(乡村旅游方向 ) | 海南职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 50 |
8 | 海南省农业学校 | 休闲农业生产与经营(烹饪) | 海南经贸职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 40 |
9 | 海南省农业学校 | 休闲农业生产与经营(烹饪 ) | 海南职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 50 |
10 | 海南省农业学校 | 计算机应用 | 海南工商职业学院 | 现代移动通信技术 | 50 |
11 | 海南省农业学校 | 生物制药工艺 | 海南科技职业大学 | 药品生产技术 | 100 |
12 | 海南省农业学校 | 社会文化艺术 | 海南工商职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 100 |
13 | 海南省农业学校 | 园林绿化 | 海南职业技术学院 | 园林技术 | 50 |
14 | 海南省工业学校 | 会计事务 | 海南软件职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 40 |
15 | 海南省工业学校 | 会计事务 | 海南外国语职业学院 | 大数据与会计 | 40 |
16 | 海南省工业学校 | 电子商务 | 海南软件职业技术学院 | 电子商务 | 40 |
17 | 海南省工业学校 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院 | 动漫制作技术 | 50 |
18 | 海南省工业学校 | 机电技术应用 | 三亚航空旅游职业学院 | 飞机机电设备维修 | 40 |
19 | 海南省工业学校 | 机电技术应用 | 海南科技职业大学 | 工业机器人技术 | 50 |
20 | 海南省工业学校 | 高星级饭店运营与管理 | 三亚航空旅游职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 40 |
21 | 海南省工业学校 | 中餐烹饪 | 海南科技职业大学 | 烹饪工艺与营养 | 50 |
22 | 海南省工业学校 | 中西面点 | 三亚航空旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 40 |
23 | 海南省工业学校 | 汽车服务与营销 | 海南职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 40 |
24 | 海南省工业学校 | 汽车运用与维修 | 海南职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 90 |
25 | 海南省工业学校 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 | 视觉传达设计 | 40 |
26 | 海南省工业学校 | 物流服务与管理 | 海南职业技术学院 | 现代物流管理 | 40 |
27 | 海南省工业学校 | 新能源汽车运用与维修 | 海南职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 100 |
28 | 海南省工业学校 | 社会文化艺术 | 海南外国语职业学院 | 学前教育 | 40 |
29 | 海南省工业学校 | 社会文化艺术 | 海南工商职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 |
30 | 海南省工业学校 | 电子电器应用与维修 | 海南软件职业技术学院 | 应用电子技术 | 40 |
31 | 海南省商业学校 | 计算机应用 | 海南科技职业大学 | 大数据技术 | 50 |
32 | 海南省商业学校 | 会计事务 | 海南经贸职业技术学院 | 大数据与会计 | 40 |
33 | 海南省商业学校 | 会计事务 | 海南软件职业技术学院 | 大数据与会计 | 50 |
34 | 海南省商业学校 | 电子商务 | 海南科技职业大学 | 电子商务 | 100 |
35 | 海南省商业学校 | 工艺美术 | 海南科技职业大学 | 环境艺术设计 | 100 |
36 | 海南省商业学校 | 计算机网络技术 | 海南科技职业大学 | 计算机网络技术 | 50 |
37 | 海南省商业学校 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院 | 计算机应用技术 | 50 |
38 | 海南省商业学校 | 高星级饭店运营与管理 | 海南科技职业大学 | 酒店管理与数字化运营 | 100 |
39 | 海南省商业学校 | 中餐烹饪 | 海南职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 100 |
40 | 海南省商业学校 | 动漫与游戏设计 | 海南科技职业大学 | 软件技术 | 50 |
41 | 海南省商业学校 | 休闲体育服务与管理 | 海南经贸职业技术学院 | 社会体育 | 40 |
42 | 海南省商业学校 | 市场营销 | 海南科技职业大学 | 市场营销 | 50 |
43 | 海南省商业学校 | 物流服务与管理 | 海南科技职业大学 | 现代物流管理 | 60 |
44 | 海南省商业学校 | 艺术设计与制作 | 海南科技职业大学 | 艺术设计 | 50 |
45 | 海南省商业学校 | 中西面点 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 西式烹饪工艺 | 50 |
46 | 海南省商业学校 | 高星级饭店运营与管理 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 国际邮轮乘务管理 | 50 |
47 | 海南省经济技术学校 | 会计事务 | 海南软件职业技术学院 | 大数据与会计 | 50 |
48 | 海南省经济技术学校 | 会计事务 | 海南外国语职业学院 | 大数据与会计 | 40 |
49 | 海南省经济技术学校 | 电子信息技术 | 海南工商职业学院 | 电气自动化技术 | 50 |
50 | 海南省经济技术学校 | 电子商务 | 海南软件职业技术学院 | 电子商务 | 50 |
51 | 海南省经济技术学校 | 航空服务 | 三亚航空旅游职业学院 | 机场运行服务与管理 | 50 |
52 | 海南省经济技术学校 | 计算机网络技术 | 海南软件职业技术学院 | 计算机网络技术 | 50 |
53 | 海南省经济技术学校 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院 | 计算机应用技术 | 50 |
54 | 海南省经济技术学校 | 营养与保健 | 海南健康管理职业技术学院 | 健康管理 | 50 |
55 | 海南省经济技术学校 | 高星级饭店运营与管理 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 50 |
56 | 海南省经济技术学校 | 中餐烹饪 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 50 |
57 | 海南省经济技术学校 | 汽车运用与维修 | 海南工商职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 50 |
58 | 海南省经济技术学校 | 药品食品检验 | 海南工商职业学院 | 食品药品监督管理 | 50 |
59 | 海南省经济技术学校 | 市场营销 | 三亚航空旅游职业学院 | 市场营销 | 50 |
60 | 海南省经济技术学校 | 计算机平面设计 | 海南外国语职业学院 | 视觉传媒设计 | 40 |
61 | 海南省经济技术学校 | 西餐烹饪 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 西式烹饪工艺 | 50 |
62 | 海南省经济技术学校 | 新能源汽车运用与维修 | 海南工商职业学院 | 新能源汽车技术 | 100 |
63 | 海南省机电工程学校 | 智能设备运行与维护 | 海南工商职业学院 | 电气自动化技术 | 40 |
64 | 海南省机电工程学校 | 电子商务 | 海南软件职业技术学院 | 电子商务 | 40 |
65 | 海南省机电工程学校 | 机电技术应用 | 三亚航空旅游职业学院 | 飞机机电设备维修 | 48 |
66 | 海南省机电工程学校 | 智能设备运行与维护 | 海南经贸职业技术学院 | 机电一体化技术 | 50 |
67 | 海南省机电工程学校 | 电子电器应用与维修 | 海南科技职业大学 | 机电一体化技术 | 45 |
68 | 海南省机电工程学校 | 机电技术应用 | 海南科技职业大学 | 机械设计与制造 | 90 |
69 | 海南省机电工程学校 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院 | 计算机应用技术 | 50 |
70 | 海南省机电工程学校 | 建筑工程施工 | 海南科技职业大学 | 建筑工程技术 | 40 |
71 | 海南省机电工程学校 | 建筑工程施工 | 海南职业技术学院 | 建筑工程技术 | 40 |
72 | 海南省机电工程学校 | 电子商务 | 海南外国语职业学院 | 跨境电子商务 | 40 |
73 | 海南省机电工程学校 | 高星级饭店运营与管理 | 海南职业技术学院 | 烹调工艺与营养 | 40 |
74 | 海南省机电工程学校 | 汽车运用与维修 | 海南职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 96 |
75 | 海南省机电工程学校 | 计算机应用 | 海南科技职业大学 | 软件技术 | 40 |
76 | 海南省机电工程学校 | 新能源汽车运用与维修 | 海南工商职业学院 | 新能源汽车技术 | 48 |
77 | 海南省机电工程学校 | 新能源汽车运用与维修 | 海南科技职业大学 | 新能源汽车技术 | 90 |
78 | 海南省机电工程学校 | 新能源汽车运用与维修 | 海南职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 100 |
79 | 海南省机电工程学校 | 新能源汽车运用与维修 | 三亚理工职业学院 | 新能源汽车技术 | 48 |
80 | 海南省机电工程学校 | 计算机网络技术 | 海南软件职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 40 |
81 | 海南省华侨商业学校 | 茶艺与茶营销 | 三亚航空旅游职业学院 | 茶艺与茶文化 | 30 |
82 | 海南省华侨商业学校 | 计算机应用 | 海南职业技术学院 | 大数据技术 | 30 |
83 | 海南省华侨商业学校 | 会计事务 | 海南职业技术学院 | 大数据与会计 | 30 |
84 | 海南省华侨商业学校 | 电子商务 | 海南职业技术学院 | 电子商务 | 30 |
85 | 海南省华侨商业学校 | 计算机应用 | 海南职业技术学院 | 电子商务 | 40 |
86 | 海南省华侨商业学校 | 计算机网络技术 | 海南科技职业大学 | 计算机网络技术 | 30 |
87 | 海南省华侨商业学校 | 建筑装饰技术 | 海南科技职业大学 | 建筑装饰工程技术 | 30 |
88 | 海南省华侨商业学校 | 高星级饭店运营与管理 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 30 |
89 | 海南省华侨商业学校 | 中餐烹饪 | 海南科技职业大学 | 烹饪工艺与营养 | 35 |
90 | 海南省华侨商业学校 | 中餐烹饪 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 35 |
91 | 海南省华侨商业学校 | 西餐烹饪 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 西式烹饪工艺 | 30 |
92 | 海南省华侨商业学校 | 药剂 | 海南科技职业大学 | 药品生产技术 | 35 |
93 | 海南省华侨商业学校 | 药剂 | 海南职业技术学院 | 药学 | 35 |
94 | 海南省华侨商业学校 | 艺术设计与制作 | 海南职业技术学院 | 艺术设计 | 30 |
95 | 海南省农林科技学校 | 畜禽生产技术 | 海南职业技术学院 | 畜牧兽医 | 50 |
96 | 海南省农林科技学校 | 农产品营销与储运(电商 ) | 三亚航空旅游职业学院 | 航空物流 | 40 |
97 | 海南省农林科技学校 | 休闲农业生产与经营(旅游 ) | 三亚航空旅游职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 40 |
98 | 海南省农林科技学校 | 农产品营销与储运(电商 ) | 海南软件职业技术学院 | 跨境电子商 务 | 50 |
99 | 海南省农林科技学校 | 航空服务 | 三亚航空旅游职业学院 | 民航运输服务 | 40 |
100 | 海南省农林科技学校 | 休闲农业生产与经营(烹饪 ) | 海南科技职业大学 | 烹饪工艺与营养 | 40 |
101 | 海南省农林科技学校 | 休闲农业生产与经营(烹饪 ) | 三亚航空旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 40 |
102 | 海南省农林科技学校 | 农机设备应用与维修 | 海南科技职业大学 | 汽车制造与试验技术 | 40 |
103 | 海南省农林科技学校 | 计算机平面设计 | 海南经贸职业技术学院 | 数字媒体技 术 | 40 |
104 | 海南省农林科技学校 | 新能源汽车运用与维修 | 海南科技职业大学 | 新能源汽车技术 | 50 |
105 | 海南省农林科技学校 | 园林技术 | 海南热带海洋 学院 | 园林技术 | 30 |
106 | 海南省民族技工学校 | 会计事务 | 海南软件职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 50 |
107 | 海南省民族技工学校 | 会计事务 | 海南热带海洋学院 | 大数据与会计 | 50 |
108 | 海南省民族技工学校 | 电子商务 | 海南软件职业技术学院 | 电子商务 | 50 |
109 | 海南省民族技工学校 | 民族纺染织绣技艺 | 海南经贸职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 40 |
110 | 海南省民族技工学校 | 机电技术应用 | 海南经贸职业技术学院 | 机电一体化技术 | 40 |
111 | 海南省民族技工学校 | 旅游服务与管理 | 海南软件职业技术学院 | 旅游管理 | 40 |
112 | 海南省民族技工学校 | 汽车运用与维修 | 海南经贸职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 40 |
113 | 海南省民族技工学校 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院 | 软件技术 | 50 |
114 | 海南省民族技工学校 | 新能源汽车运用与维修 | 海南经贸职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 40 |
115 | 海南省财税学校 | 会计事务 | 海南软件职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 50 |
116 | 海南省财税学校 | 会计事务 | 海南经贸职业技术学院 | 大数据与会计 | 40 |
117 | 海南省财税学校 | 会计事务 | 海南职业技术学院 | 大数据与会计 | 50 |
118 | 海南省财税学校 | 电子商务 | 海南外国语职业学院 | 电子商务 | 45 |
119 | 海南省财税学校 | 计算机应用 | 海南职业技术学院 | 电子商务 | 40 |
120 | 海南省财税学校 | 国际商务 | 海南外国语职业学院 | 国际经济与贸易 | 45 |
121 | 海南省财税学校 | 计算机应用 | 海南职业技术学院 | 计算机网络技术 | 50 |
122 | 海南省财税学校 | 会计事务 | 海南职业技术学院 | 金融服务与管理 | 50 |
123 | 海南省财税学校 | 高星级饭店运营与管理 | 海南工商职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 40 |
124 | 海南省财税学校 | 高星级饭店运营与管理 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 40 |
125 | 海南省财税学校 | 国际商务 | 海南职业技术学院 | 跨境电子商务 | 50 |
126 | 海南省财税学校 | 中餐烹饪 | 海南科技职业大学 | 烹饪工艺与营养 | 50 |
127 | 海南省财税学校 | 中餐烹饪 | 海南软件职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 40 |
128 | 海南省财税学校 | 中餐烹饪 | 三亚航空旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 40 |
129 | 海南省财税学校 | 市场营销 | 三亚航空旅游职业学院 | 市场营销(免税方向) | 40 |
130 | 海南省财税学校 | 中餐烹饪 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 西式烹饪工艺 | 40 |
131 | 海南省财税学校 | 计算机平面设计 | 海南科技职业大学 | 艺术设计 | 50 |
132 | 海南省财税学校 | 计算机平面设计 | 海南职业技术学院 | 艺术设计 | 50 |
133 | 海南省财税学校 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院 | 应用电子技术 | 50 |
134 | 海南省银行学校 | 金融事务 | 海南经贸职业技术学院 | 财富管理 | 50 |
135 | 海南省银行学校 | 会计事务 | 海南科技职业大学 | 大数据与会计 | 100 |
136 | 海南省银行学校 | 会计事务 | 海南职业技术学院 | 大数据与会计 | 50 |
137 | 海南省银行学校 | 电子商务 | 海南职业技术学院 | 电子商务 | 50 |
138 | 海南省银行学校 | 计算机平面设计 | 海南软件职业技术学院 | 广告艺术设计 | 50 |
139 | 海南省银行学校 | 计算机网络技术 | 海南软件职业技术学院 | 计算机网络技术 | 50 |
140 | 海南省银行学校 | 金融事务 | 海南科技职业大学 | 金融服务与管理 | 50 |
141 | 海南省银行学校 | 高星级饭店运营与管理 | 三亚航空旅游职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 50 |
142 | 海南省银行学校 | 中餐烹饪 | 三亚航空旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 50 |
143 | 海南省银行学校 | 计算机与数码设备维修 | 海南软件职业技术学院 | 应用电子技术 | 50 |
144 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 会计事务 | 海南科技职业大学 | 大数据与会计 | 55 |
145 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 计算机应用 | 海南科技职业大学 | 计算机网络技术 | 55 |
146 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 计算机应用 | 海南软件职业技术学院 | 计算机网络技术 | 45 |
147 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 高星级饭店运营与管理 | 海南软件职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 45 |
148 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 休闲体育服务与管理 | 三亚航空旅游职业学院 | 旅游管理 | 100 |
149 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 中餐烹饪 | 海南软件职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 45 |
150 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 社会文化艺术 | 海南体育职业技术学院 | 社会体育 | 40 |
151 | 海南省农垦海口中等专业学校 | 社会文化艺术 | 海南职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 150 |
152 | 海南省高级技工学校 | 旅游服务与管理 | 三亚航空旅游职业学院 | 空中乘务 | 40 |
153 | 海南省高级技工学校 | 烹饪(中式烹调) | 三亚航空旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 55 |
154 | 海南省高级技工学校 | 工艺美术 | 海南职业技术学院 | 珠宝首饰技术与管理 | 30 |
155 | 海南省三亚高级技工学校 | 会计 | 海南热带海洋学院 | 大数据与会计 | 90 |
156 | 海南省三亚高级技工学校 | 电气自动化设备安装与维修 | 海南科技职业大学 | 电气自动化技术 | 55 |
157 | 海南省三亚高级技工学校 | 电子技术应用 | 三亚航空旅游职业学院 | 飞机机电设备维修 | 50 |
158 | 海南省三亚高级技工学校 | 平面设计 | 海南软件职业技术学院 | 广告艺术设计 | 45 |
159 | 海南省三亚高级技工学校 | 旅游服务与管理 | 三亚航空旅游职业学院 | 机场运行服务与管理 | 50 |
160 | 海南省三亚高级技工学校 | 计算机网络应用 | 海南软件职业技术学院 | 计算机网络技术 | 45 |
161 | 海南省三亚高级技工学校 | 饭店(酒店)服务 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 50 |
162 | 海南省三亚高级技工学校 | 电子商务 | 海南职业技术学院 | 跨境电子商务 | 55 |
163 | 海南省三亚高级技工学校 | 旅游服务与管理 | 海南职业技术学院 | 旅游管理 | 50 |
164 | 海南省三亚高级技工学校 | 烹饪(中式烹调) | 三亚航空旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 | 100 |
165 | 海南省三亚高级技工学校 | 市场营销 | 三亚航空旅游职业学院 | 网络营销与直播电商 | 50 |
166 | 海南省三亚高级技工学校 | 烹饪(西式烹调) | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 西式烹饪工艺 | 100 |
167 | 海南省第二卫生学校 | 护理 | 海南科技职业大学 | 护理 | 180 |
168 | 海南省第二卫生学校 | 中医康复技术 | 海南健康管理职业技术学院 | 康复治疗技术 | 50 |
169 | 海南省第二卫生学校 | 药剂 | 海南科技职业大学 | 中药学 | 60 |
170 | 海南省第三卫生学校 | 中医护理 | 海南科技职业大学 | 护理 | 150 |
171 | 海南省第三卫生学校 | 护理 | 海南卫生健康职业学院 | 护理 | 40 |
172 | 海南省第三卫生学校 | 卫生信息管理 | 海南软件职业技术学院 | 计算机应用技术 | 50 |
173 | 海南省第三卫生学校 | 中医康复技术 | 海南健康管理职业技术学院 | 康复治疗技术 | 50 |
174 | 海南省第三卫生学校 | 婴幼儿托育 | 海南健康管理职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 |
175 | 海南省第三卫生学校 | 药剂 | 海南科技职业大学 | 中药学 | 110 |
176 | 海南省交通学校 | 道路与桥梁工程施工 | 海南职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 120 |
177 | 海南省交通学校 | 建筑工程造价 | 海南职业技术学院 | 工程造价 | 60 |
178 | 海南省交通学校 | 邮轮乘务 | 三亚理工职业学院 | 国际邮轮乘务管理 | 40 |
179 | 海南省交通学校 | 计算机应用 | 海南职业技术学院 | 计算机网络技术 | 60 |
180 | 海南省交通学校 | 建筑工程施工 | 海南科技职业大学 | 建筑工程技术 | 110 |
181 | 海南省交通学校 | 建筑装饰技术 | 海南科技职业大学 | 建筑装饰工程技术 | 50 |
182 | 海南省交通学校 | 新能源汽车运用与维修 | 海南职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 120 |
183 | 海南省交通学校 | 计算机平面设计 | 海南职业技术学院 | 艺术设计 | 40 |
184 | 海南省旅游学校 | 数字媒体技术应用 | 海南科技职业大学 | 大数据技术 | 55 |
185 | 海南省旅游学校 | 会计事务 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 大数据与会计 | 50 |
186 | 海南省旅游学校 | 高星级饭店运营与管理 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 国际邮轮乘务管理 | 50 |
187 | 海南省旅游学校 | 计算机与数码设备维修 | 海南科技职业大学 | 计算机网络技术 | 55 |
188 | 海南省旅游学校 | 康养休闲旅游服务 | 海南科技职业大学 | 健康管理 | 55 |
189 | 海南省旅游学校 | 高星级饭店运营与管理 | 海南经贸职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 40 |
190 | 海南省旅游学校 | 高星级饭店运营与管理 | 海南职业技术学院 | 酒店管理与数字化运营 | 50 |
191 | 海南省旅游学校 | 高星级饭店运营与管理 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 100 |
192 | 海南省旅游学校 | 航空服务 | 三亚航空旅游职业学院 | 空中乘务 | 100 |
