近期,陕西省地方高校开通2023年学生资助热线电话,为广大学生及家长答疑解惑、排忧解难。
“不让一个学生因家庭经济困难而失学”是党和政府的庄严承诺。目前,国家已经建立了所有学段全覆盖、公办民办学校全覆盖、家庭经济困难学生全覆盖的资助政策体系,确保家庭经济困难学生顺利入学并完成学业,拥有人生出彩的机会。在本专科教育阶段,国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、新生入学资助、勤工助学、学费减免、补偿代偿、“绿色通道”等多种资助方式并举,确保高校家庭经济困难学生顺利入学并完成学业。
为帮助广大学生和家长及时准确了解国家资助政策,申请获得相应资助,陕西省地方高校本专科学段每年暑期均开通热线电话。
陕西省教育厅特别提醒学生和家长:开学前后是诈骗高发期,一定要提高警惕,谨防诈骗,有问题通过教育部门和高校等渠道咨询,或及时向老师、家长求助,避免上当受骗。
2023年陕西省地方高校本专科生资助热线电话
序号 | 学校名称 | 热线电话 | |||
| 电话号码 | 开通起止日期 | 每日开通时间 | ||
1 | 西北大学 | 集中时段 | 029-88308290 | 7月17日---9月1日 | 每天(含周六、日)08:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-88308290 | --- | 每个工作日08:00 - 12:00、14:00 - 17:00 | ||
2 | 西安理工大学 | 集中时段 | 029-82312407 | 7月1日---8月31日 | 每天(含周六、日)09:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-82312407 | --- | 每个工作日08:00 - 12:00、14:00 - 18:00 | ||
3 | 西安工业大学 | 集中时段 | 029-86173115 | 6月1日---8月10日 | 每天(含周六、日)09:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-86173076 | --- | 每个工作日08:30 - 12:00、14:00 - 17:30 | ||
4 | 西安建筑科技大学 | 集中时段 | 029-82205480 | 7月15日---8月26日 | 每天(含周六、日)09:00 - 12:00 |
其他时段 | 029-82205480 | --- | 每个工作日08:00 - 12:00、14:30 - 18:30 | ||
5 | 西安科技大学 | 集中时段 | 029-83858020 | 6月29日---9月15日 | 每天(含周六、日)08:00 - 18:00 |
其他时段 | 029-83858020 | --- | 每个工作日08:00 - 11:30、14:00 - 17:30 | ||
6 | 西安石油大学 | 集中时段 | 029-81469767 | 7月7日---8月26日 | 每个工作日08:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-81469767 | --- | 每个工作日08:00 - 12:00、14:30 - 17:00 | ||
7 | 陕西科技大学 | 集中时段 | 18191550107 | 7月1日---8月26日 | 每天(含周六、日)09:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-86168038 | --- | 每天(含周六、日)09:00 - 12:00、15:00 - 17:30 | ||
8 | 西安工程大学 | 集中时段 | 029-81369106 | 7月1日---9月15日 | 每天(含周六、日)09:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-81369106 | --- | 每个工作日09:00 - 12:00、14:00 - 18:00 | ||
9 | 西安邮电大学 | 集中时段 | 029-88166183 | 7月18日---8月31日 | 每天(含周六、日)09:00 - 18:00 |
其他时段 | 029-88166183 | --- | 每个工作日08:30 - 11:30、14:30 - 17:30 | ||
10 | 陕西中医药大学 | 集中时段 | 029-38184908 | 6月29日---9月15日 | 每个工作日08:00 - 20:00 |
其他时段 | 029-38184908 | --- | 每天(含周六、日)08:00 - 11:30、14:00 - 17:30 | ||
11 | 延安大学 | 集中时段 | 0911-2650053 | 7月14日---8月30日 | 每个工作日09:00 - 18:00 |
其他时段 | 0911-2650764 | --- | 每个工作日08:00 - 11:30、14:30 - 18:00 | ||
12 | 陕西理工大学 | 集中时段 | 0916-2641520 | 7月8日---9月5日 | 每天(含周六、日)08:00 - 18:00 |
其他时段 | 0916-2641213 | --- | 每天(含周六、日)08:00 - 12:00、14:30 - 18:30 | ||
13 | 宝鸡文理学院 | 集中时段 | 0917-3566002 | 7月17日---8月28日 | 每个工作日09:00 - 17:00 |
其他时段 | 0917-3566002 | --- | 每个工作日09:00 - 12:00、14:30 - 17:30 | ||
14 | 咸阳师范学院 | 集中时段 | 029-33720578 | 7月4日---9月10日 | 每天(含周六、日)09:00 - 18:00 |
其他时段 | 029-33720578 | --- | 每天(含周六、日)09:00 - 12:00、15:00 - 18:00 | ||
15 | 渭南师范学院 | 集中时段 | 0913-2137551 | 7月8日---9月5日 | 每天(含周六、日)09:00 - 17:00 |
其他时段 | 0913-2137551 | --- | 每个工作日08:30 - 11:30、14:30 - 17:30 | ||
16 | 西安外国语大学 | 集中时段 | 029-85319448 | 7月17日---8月28日 | 每天(含周六、日)08:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-85319448 | --- | 每个工作日08:30 - 11:30、14:00 - 17:00 | ||
17 | 西北政法大学 | 集中时段 | 029-88182281 | 7月10日---9月20日 | 每个工作日08:00 - 18:00 |
其他时段 | 029-88182281 | --- | 每个工作日08:00 - 12:00、14:00 - 18:00 | ||
18 | 西安音乐学院 | 集中时段 | 029-88667027 | 7月10日---9月10日 | 每个工作日09:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-88667027 | --- | 每个工作日08:00 - 11:30、14:30 - 17:30 | ||
19 | 西安美术学院 | 集中时段 | 029-88256315 | 7月9日---9月13日 | 每天(含周六、日)09:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-88256315 | --- | 每个工作日08:00 - 12:00、14:30 - 18:00 | ||
20 | 西安财经大学 | 集中时段 | 029-81556066 | 7月20日---9月20日 | 每个工作日09:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-81556066 | --- | 每个工作日09:00 - 12:00、14:00 - 17:00 | ||
21 | 西安航空学院 | 集中时段 | 029-84224544 | 7月10日---9月1日 | 每个工作日09:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-84224544 | --- | 每个工作日09:00 - 12:00、14:00 - 17:30 | ||
22 | 西安医学院 | 集中时段 | 029-86177402 | 6月29日---9月15日 | 每天(含周六、日)08:00 - 20:00 |
其他时段 | 029-86177402 | --- | 每天(含周六、日)08:00 - 11:30、14:00 - 17:30 | ||
23 | 陕西学前师范学院 | 集中时段 | 18602977739 | 6月29日---9月15日 | 每个工作日09:00 - 17:00 |
其他时段 | 18602977739 | --- | 每个工作日09:00 - 12:00、14:00 - 17:00 | ||
24 | 榆林学院 | 集中时段 | 0912-3893616 | 6月29日---9月1日 | 每天(含周六、日)08:00 - 20:00 |
其他时段 | 0912-3893616 | --- | 每个工作日08:00 - 11:30、14:00 - 17:30 | ||
25 | 商洛学院 | 集中时段 | 0914-2320680 | 7月5日---8月26日 | 每天(含周六、日)09:00 - 17:00 |
其他时段 | 0914-2320680 | --- | 每个工作日08:00 - 11:30、14:00 - 17:30 | ||
26 | 安康学院 | 集中时段 | 0915-3288019 | 7月9日---8月30日 | 每个工作日09:00 - 17:00 |
其他时段 | 0915-3288019 | --- | 每个工作日08:30 - 11:30、14:30 - 17:30 | ||
27 | 陕西职业技术学院 | 集中时段 | 13488268004 | 7月16日---8月26日 | 每天(含周六、日)09:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-83618200 | --- | 每个工作日08:30 - 12:00、14:00 - 17:30 | ||
28 | 陕西工业职业技术学院 | 集中时段 | 029-33152024 | 7月9日---8月31日 | 每天(含周六、日)09:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-33152024 | --- | 每个工作日08:00 - 12:00、14:30 - 17:30 | ||
29 | 杨凌职业技术学院 | 集中时段 | 029-87083925 | 7月10日---9月1日 | 每天(含周六、日)08:00 - 20:00 |
其他时段 | 029-87083925 | --- | 每个工作日08:00 - 12:00、14:30 - 18:00 | ||
30 | 西安航空职业技术学院 | 集中时段 | 029-86855851 | 6月29日---9月15日 | 每个工作日08:00 - 18:00 |
其他时段 | 029-86855851 | --- | 每个工作日08:00 - 11:30、14:00 - 17:30 | ||
31 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 集中时段 | 0913-2221130 | 6月30日---9月2日 | 每个工作日09:00 - 17:00 |
其他时段 | 0913-2221130 | --- | 每个工作日08:30 - 11:30、14:30 - 17:30 | ||
32 | 陕西能源职业技术学院 | 集中时段 | 029-33665112 | 6月29日---9月15日 | 每个工作日08:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-33665112 | --- | 每个工作日08:00 - 11:30、14:00 - 17:00 | ||
33 | 陕西国防工业职业技术学院 | 集中时段 | 029-81480151 | 7月10日---8月24日 | 每天(含周六、日)09:00 - 18:00 |
其他时段 | 029-81480151 | --- | 每个工作日08:00 - 11:30、14:30 - 18:00 | ||
34 | 陕西财经职业技术学院 | 集中时段 | 029-33732582 | 7月15日---8月31日 | 每天(含周六、日)08:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-33733407 | --- | 每个工作日08:30 - 12:00、14:30 - 18:00 | ||
35 | 陕西交通职业技术学院 | 集中时段 | 029-86405890 | 7月1日---9月5日 | 每个工作日09:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-86405890 | --- | 每个工作日08:30 - 11:30、14:30 - 17:30 | ||
36 | 陕西工商职业学院 | 集中时段 | 029-81896100 | 7月10日---8月24日 | 每天(含周六、日)09:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-81896941 | --- | 每天(含周六、日)09:00 - 11:00、14:00 - 17:00 | ||
37 | 陕西艺术职业学院 | 集中时段 | 18992313236 | 7月5日---8月26日 | 每个工作日09:00 - 17:00 |
其他时段 | 18992313236 | --- | 每个工作日08:30 - 11:30、14:30 - 17:30 | ||
38 | 陕西机电职业技术学院 | 集中时段 | 0917-3633910 | 7月10日---8月31日 | 每天(含周六、日)09:00 - 18:00 |
其他时段 | 0917-3633910 | --- | 每个工作日09:00 - 12:00、14:30 - 17:30 | ||
39 | 陕西航空职业技术学院 | 集中时段 | 0916-2385550 | 7月3日---9月8日 | 每天(含周六、日)08:00 - 20:00 |
其他时段 | 0916-2385550 | --- | 每天(含周六、日)08:00 - 12:00、14:00 - 17:00 | ||
40 | 西安培华学院 | 集中时段 | 029-85680000 | 7月4日---8月31日 | 每天(含周六、日)08:00 - 20:00 |
其他时段 | 029-85680162 | --- | 每个工作日08:00 - 12:00、14:00 - 18:00 | ||
41 | 西安欧亚学院 | 集中时段 | 029-88286865 | 6月29日---9月15日 | 每个工作日09:00 - 18:00 |
其他时段 | 029-88286865 | --- | 每个工作日09:00 - 12:00、14:00 - 17:30 | ||
42 | 西安外事学院 | 集中时段 | 029-88751131 | 7月3日---9月1日 | 每个工作日08:00 - 18:00 |
其他时段 | 029-88751131 | --- | 每个工作日08:30 - 12:00、14:00 - 17:30 | ||
43 | 西安翻译学院 | 集中时段 | 029-85898977 | 7月1日---8月31日 | 每个工作日09:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-85898977 | --- | 每个工作日08:00 - 12:00、14:00 - 18:00 | ||
44 | 西京学院 | 集中时段 | 029-85628016 | 7月4日---9月1日 | 每个工作日09:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-85628016 | --- | 每个工作日08:30 - 11:30、14:30 - 17:30 | ||
45 | 西安思源学院 | 集中时段 | 029-82616118 | 7月15日---8月31日 | 每个工作日08:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-82616118 | --- | 每个工作日08:00 - 11:00、14:00 - 17:00 | ||
46 | 陕西国际商贸学院 | 集中时段 | 029-33814555 | 7月1日---9月15日 | 每天(含周六、日)08:00 - 18:00 |
其他时段 | 029-33814555 | --- | 每个工作日08:00 - 11:30、14:00 - 17:30 | ||
47 | 西安高新科技职业学院 | 集中时段 | 029-38950088 | 6月29日---9月15日 | 每天(含周六、日)09:00 - 18:00 |
其他时段 | 029-38950088 | --- | 每个工作日09:00 - 12:00、14:00 - 17:30 | ||
48 | 陕西服装工程学院 | 集中时段 | 029-38114100 | 7月20日---9月10日 | 每天(含周六、日)08:00 - 19:00 |
其他时段 | 029-38114100 | --- | 每天(含周六、日)08:00 - 12:00、14:30 - 18:00 | ||
49 | 西安交通工程学院 | 集中时段 | 029-89028836 | 7月15日---8月31日 | 每个工作日08:00 - 18:00 |
其他时段 | 029-89028899 | --- | 每个工作日08:30 - 12:00、14:00 - 17:30 | ||
50 | 陕西电子信息职业技术学院 | 集中时段 | 029-82817279 | 6月29日---9月15日 | 每天(含周六、日)08:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-82817279 | --- | 每天(含周六、日)08:00 - 12:00、15:00 - 18:00 | ||
51 | 西安汽车职业大学 | 集中时段 | 029-61819550 | 7月1日---8月31日 | 每个工作日09:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-61819550 | --- | 每个工作日09:00 - 12:00、14:00 - 17:00 | ||
52 | 西安海棠职业学院 | 集中时段 | 029-62283365 | 8月20日---9月10日 | 每天(含周六、日)09:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-62283365 | --- | 每个工作日09:30 - 12:00、15:00 - 17:00 | ||
53 | 西安信息职业大学 | 集中时段 | 029-85610805 | 6月29日---9月15日 | 每天(含周六、日)08:00 - 18:00 |
其他时段 | 029-85610805 | --- | 每个工作日08:00 - 11:30、14:00 - 17:30 | ||
54 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 集中时段 | 029-36398099 | 7月1日---9月10日 | 每天(含周六、日)09:00 - 12:00 |
其他时段 | 029-36398099 | --- | 每个工作日09:30 - 11:30、15:00 - 17:30 | ||
55 | 西安医学高等专科学校 | 集中时段 | 029-81483008 | 7月10日---8月30日 | 每个工作日08:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-81483008 | --- | 每个工作日08:00 - 12:00、14:30 - 17:30 | ||
56 | 西安城市建设职业学院 | 集中时段 | 18995443958 | 7月1日---9月15日 | 每天(含周六、日)09:00 - 17:00 |
其他时段 | 18681869734 | --- | 每个工作日09:00 - 12:00、14:30 - 18:00 | ||
57 | 宝鸡三和职业学院 | 集中时段 | 0917-3973600 | 7月1日---9月30日 | 每个工作日08:00 - 18:00 |
其他时段 | 0917-3973600 | --- | 每个工作日08:00 - 12:00、14:30 - 18:00 | ||
58 | 榆林能源科技职业学院 | 集中时段 | 0912-2436234 | 7月1日---9月20日 | 每天(含周六、日)08:00 - 17:00 |
其他时段 | 19916202666 | --- | 每天(含周六、日)08:00 - 11:30、14:30 - 17:00 | ||
59 | 西安交通大学城市学院 | 集中时段 | 029-86652265 | 7月4日---9月20日 | 每天(含周六、日)08:00 - 20:00 |
其他时段 | 029-86652265 | --- | 每个工作日08:00 - 12:00、14:00 - 18:00 | ||
60 | 西北大学现代学院 | 集中时段 | 029-81555892 | 7月1日---8月24日 | 每天(含周六、日)08:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-81555835 | --- | 每个工作日08:30 - 11:30、14:00 - 17:30 | ||
61 | 西安建筑科技大学华清学院 | 集中时段 | 029-82628206 | 6月29日---9月15日 | 每天(含周六、日)08:00 - 20:00 |
其他时段 | 029-82628206 | --- | 每个工作日08:00 - 11:30、14:00 - 17:30 | ||
62 | 西安财经学院行知学院 | 集中时段 | 029-62976690 | 7月10日---8月25日 | 每天(含周六、日)08:00 - 18:00 |
其他时段 | 029-62976690 | --- | 每个工作日08:00 - 11:30、14:00 - 17:30 | ||
63 | 陕西科技大学镐京学院 | 集中时段 | 029-38191788 | 6月29日---9月15日 | 每个工作日08:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-38191788 | --- | 每个工作日08:00 - 11:30、14:30 - 17:30 | ||
64 | 西安工商学院 | 集中时段 | 029-63609557 | 7月1日---9月15日 | 每个工作日09:00 - 12:00 |
其他时段 | 029-63609557 | --- | 每个工作日09:00 - 12:00、14:00 - 17:00 | ||
65 | 延安大学西安创新学院 | 集中时段 | 029-68084640 | 6月30日---9月10日 | 每个工作日09:00 - 17:00 |
其他时段 | 18109243860 | --- | 每天(含周六、日)10:00 - 12:00、15:00 - 17:00 | ||
66 | 西安明德理工学院 | 集中时段 | 029-85603258 | 6月29日---9月15日 | 每天(含周六、日)08:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-85603258 | --- | 每天(含周六、日)09:00 - 11:00、15:00 - 17:00 | ||
67 | 西安理工大学高科学院 | 集中时段 | 029-38952177 | 6月30日---9月15日 | 每个工作日09:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-38952177 | --- | 每个工作日09:00 - 12:00、14:00 - 17:00 | ||
68 | 西安科技大学高新学院 | 集中时段 | 029-61167597 | 7月3日---9月1日 | 每天(含周六、日)08:00 - 20:00 |
其他时段 | 029-61167597 | --- | 每个工作日08:30 - 12:00、14:00 - 17:30 | ||
69 | 长安大学兴华学院 | 集中时段 | 029-88751047 | 7月1日---9月15日 | 每个工作日09:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-88751047 | --- | 每天(含周六、日)09:00 - 12:00、15:00 - 18:00 | ||
70 | 陕西航天职工大学 | 集中时段 | 029-85609903 | 7月15日---9月10日 | 每个工作日08:00 - 18:00 |
其他时段 | 029-85609903 | --- | 每个工作日08:00 - 12:00、14:00 - 18:00 | ||
71 | 西安电力机械制造公司机电学院 | 集中时段 | 029-33199070 | 7月15日---8月15日 | 每天(含周六、日)08:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-33199070 | --- | 每个工作日08:30 - 12:00、14:00 - 17:30 | ||
72 | 陕西省建筑工程总公司职工大学 | 集中时段 | 029-88498507 | 6月29日---9月10日 | 每天(含周六、日)08:00 - 20:00 |
其他时段 | 13572827450 | --- | 每天(含周六、日)08:00 - 11:30、14:00 - 17:30 | ||
73 | 西安体育学院 | 集中时段 | 029-88409420 | 6月29日---9月15日 | 每天(含周六、日)09:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-88409420 | --- | 每个工作日09:00 - 11:30、15:00 - 17:30 | ||
74 | 陕西邮电职业技术学院 | 集中时段 | 029-33733819 | 7月1日---9月15日 | 每个工作日08:00 - 18:00 |
其他时段 | 029-33733819 | --- | 每个工作日08:00 - 12:00、15:00 - 18:00 | ||
75 | 西安电力高等专科学校 | 集中时段 | 029-61842143 | 7月4日---9月15日 | 每天(含周六、日)08:00 - 20:00 |
其他时段 | 029-61842143 | --- | 每个工作日08:00 - 11:30、14:00 - 17:30 | ||
76 | 陕西青年职业学院 | 集中时段 | 029-61289758 | 7月15日---8月31日 | 每天(含周六、日)08:00 - 18:00 |
其他时段 | 029-61289758 | --- | 每个工作日08:00 - 11:30、14:00 - 17:30 | ||
77 | 陕西警官职业学院 | 集中时段 | 029-68756887 | 7月14日---8月27日 | 每天(含周六、日)08:00 - 18:00 |
其他时段 | 15509189958 | --- | 每天(含周六、日)08:00 - 12:00、14:00 - 18:00 | ||
78 | 西安文理学院 | 集中时段 | 029-88246449 | 7月4日---8月31日 | 每天(含周六、日)08:00 - 20:00 |
其他时段 | 029-88246449 | --- | 每个工作日08:00 - 12:00、14:30 - 17:30 | ||
79 | 西安铁路职业技术学院 | 集中时段 | 029-81610011 | 7月17日---9月7日 | 每天(含周六、日)09:00 - 17:00 |
其他时段 | 029-88092183 | --- | 每个工作日08:00 - 12:00、14:00 - 17:00 | ||
80 | 西安职业技术学院 | 集中时段 | 029-84492916 | 7月10日---8月31日 | 每天(含周六、周日)09:00-17:00 |
其他时段 | 029-88519216 | --- | 每个工作日08:15 - 11:30、14:30 - 17:10 | ||
81 | 铜川职业技术学院 | 集中时段 | 18992990065 | 7月4日---9月1日 | 每天(含周六、日)08:00 - 18:00 |
其他时段 | 0919-3589362 | --- | 每个工作日09:00 - 11:00、15:00 - 17:00 | ||
82 | 宝鸡职业技术学院 | 集中时段 | 0917-3568039 | 7月11日---8月25日 | 每天(含周六、日)08:00 - 18:00 |
其他时段 | 0917-3568039 | --- | 每个工作日08:00 - 12:00、14:00 - 18:00 | ||
83 | 咸阳职业技术学院 | 集中时段 | 029-33680056 | 6月29日---9月15日 | 每天(含周六、日)08:00 - 18:00 |
其他时段 | 029-33680056 | --- | 每个工作日08:00 - 11:30、14:00 - 17:30 | ||
84 | 渭南职业技术学院 | 集中时段 | 0913-2362069 | 7月9日---8月30日 | 每天(含周六、日)08:00 - 18:00 |
其他时段 | 0913-2362069 | --- | 每个工作日08:00 - 12:00、14:30 - 17:30 | ||
85 | 汉中职业技术学院 | 集中时段 | 19992720222 | 6月29日---9月15日 | 每个工作日08:00 - 18:00 |
其他时段 | 19591646135 | --- | 每个工作日09:00 - 12:00、14:00 - 17:00 | ||
86 | 安康职业技术学院 | 集中时段 | 0915-8171081 | 7月10日---8月31日 | 每天(含周六、日)08:00 - 18:00 |
其他时段 | 0915-8171081 | --- | 每个工作日08:00 - 12:00、14:30 - 17:20 | ||
87 | 商洛职业技术学院 | 集中时段 | 0914-2319346 | 6月29日---9月15日 | 每个工作日08:00 - 12:00、14:30 - 18:00 |
其他时段 | 0914-2319346 | --- | 每个工作日08:00 - 11:30、14:00 - 17:30 | ||
88 | 延安职业技术学院 | 集中时段 | 0911-8237699 | 7月4日---9月5日 | 每个工作日08:30 - 17:00 |
其他时段 | 0911-8237699 | --- | 每个工作日09:00 - 11:30、14:30 - 17:30 | ||
89 | 榆林职业技术学院 | 集中时段 | 0912-3456041 | 7月9日---8月26日 | 每天(含周六、日)09:00 - 17:00 |
其他时段 | 0912-3456041 | --- | 每天(含周六、日)09:00 - 11:00、15:00 - 17:00 | ||
90 | 神木职业技术学院 | 集中时段 | 0912-8332283 | 7月9日---8月18日 | 每天(含周六、日)08:00 - 20:00 |
其他时段 | 15091664073 | --- | 每天(含周六、日)08:00 - 12:00、14:00 - 20:00 | ||
91 | 宝鸡中北职业学院 | 集中时段 | 0917-8813696 | 7月4日---9月1日 | 每天(含周六、日)08:00 - 18:00 |
其他时段 | 0917-8813696 | --- | 每个工作日08:30 - 12:00、14:30 - 18:00 | ||
92 | 西安健康工程职业学院 | 集中时段 | 029-68065140 | 7月10日---9月11日 | 每天(含周六、日)08:00 - 18:00 |
其他时段 | 029-68065140 | --- | 每个工作日08:00 - 12:00、14:30 - 18:00 |
下一篇:陕西省学校后勤工作投诉电话