各市、县(市、区)教育局:
2022年11月,我厅举办了2022年广西中小学安全素养大赛(因疫情原因仅开展线上安全知识竞赛)。根据《自治区教育厅关于举办广西中小学生安全素养大赛的通知》(桂教安稳〔2022〕49号)中的评选规则,我厅确定了个人奖、指导奖、优秀组织奖,现予以公布。
一、个人奖
小学、初中和高中(包括中等职业学校)三个学段,各学段评出100名,分别设置一、二、三等奖,其中各学段设置一等奖10名、二等奖30名、三等奖60名,名单详见附件1。
二、优秀指导指导奖
为获得安全知识竞赛一、二、三等奖的学生的指导教师颁发优秀指导教师奖,名单详见附件2。
三、优秀组织奖
按照线上安全知识竞赛组织参与人数百分比、线上安全知识竞赛得分排名情况,设置设区市优秀组织单位3个,县(市、区)优秀组织单位15个,学校优秀组织单位30个,名单详见附件3。
四、奖励形式
为获奖的个人和单位颁发荣誉证书。证书由广西基础教育教学指导委员会安全教育指导专业委员会统一邮寄到各市教育局发放。
未尽事宜,请联系我厅安稳处。联系人及电话:覃炳达,0771—5815565。
附件:1.个人奖名单
2.优秀指导教师奖名单
3.优秀组织奖名单
广西壮族自治区教育厅办公室
2023年8月7日
附件1
个人奖名单
一、高中段
(一)一等奖名单(10名)
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
1 | 覃任达 | 河池市 | 环江县 | 环江毛南族自治县高级中学 | 高三 |
2 | 谭鉴洋 | 河池市 | 环江县 | 环江毛南族自治县高级中学 | 高一 |
3 | 董高宁 | 南宁市 | 马山县 | 马山县马山中学 | 高二 |
4 | 葛丽萍 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县金浦中学 | 高一 |
5 | 张力 | 南宁市 | 隆安县 | 隆安县隆安中学 | 高二 |
6 | 张世康 | 南宁市 | 隆安县 | 隆安县隆安中学 | 高二 |
7 | 罗佳美 | 玉林市 | 陆川县 | 陆川县第三中学 | 高二 |
8 | 覃玉娇 | 河池市 | 环江县 | 环江毛南族自治县高级中学 | 高一 |
9 | 罗芳 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县金浦中学 | 高三 |
10 | 施楚源 | 北海市 | 合浦县 | 合浦廉州中学 | 高二 |
(二)二等奖名单(30名)
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
1 | 宾玥玥 | 桂林市 | 市直属 | 桂林市机电职业技术学校(长海) | 高三 |
2 | 廖荣宝 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高一 |
3 | 陶斌 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 隆林中学 | 高二 |
4 | 莫雨恩 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县金浦中学 | 高二 |
5 | 周晓琳 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县金浦中学 | 高一 |
6 | 谢殿健 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县金浦中学 | 高一 |
7 | 梁翠云 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县金浦中学 | 高二 |
8 | 何秋美 | 南宁市 | 横州市 | 横州市横州中学 | 高二 |
9 | 巫智富 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县金浦中学 | 高一 |
10 | 陈稳柠 | 河池市 | 环江县 | 环江毛南族自治县高级中学 | 高二 |
11 | 黄采钰 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县第二中学 | 高一 |
12 | 赖佩华 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县金浦中学 | 高一 |
13 | 韦成源 | 河池市 | 市直属 | 广西河池市第二高中 | 高一 |
14 | 郑如梁 | 防城港市 | 市直属 | 防城港市高级中学 | 高二 |
15 | 陈海锋 | 南宁市 | 横州市 | 横州市横州中学 | 高三 |
16 | 韦智友 | 河池市 | 环江县 | 环江毛南族自治县高级中学 | 高三 |
17 | 陈丹红 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高二 |
18 | 何碧妍 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县第二中学 | 高一 |
19 | 丁子惠 | 百色市 | 右江区 | 百色市第三高级中学 | 高三 |
20 | 何大羿 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县那隆中学 | 高三 |
21 | 宁延莹 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县金浦中学 | 高一 |
22 | 韦晓靓 | 河池市 | 环江县 | 环江毛南族自治县高级中学 | 高二 |
23 | 韦欣彤 | 南宁市 | 隆安县 | 隆安县隆安中学 | 高三 |
24 | 陈慧林 | 桂林市 | 市直属 | 桂林市机电职业技术学校(长海) | 高一 |
25 | 莫昭宜 | 玉林市 | 陆川县 | 陆川县第二中学 | 高二 |
26 | 文诗丹 | 玉林市 | 市直属 | 玉林市田家炳中学 | 高一 |
27 | 程春 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县第二高级中学 | 高一 |
28 | 李若彤 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高二 |
29 | 刘乐麒 | 柳州市 | 市直属 | 广西柳州高级中学 | 高二 |
30 | 方维维 | 河池市 | 市直属 | 广西河池市第二高中 | 高一 |
(三)三等奖名单(60名)
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
1 | 韦花想 | 河池市 | 环江县 | 环江毛南族自治县高级中学 | 高一 |
2 | 张舒雯 | 南宁市 | 市直属 | 南宁市第五中学 | 高二 |
3 | 甘芷菲 | 百色市 | 平果市 | 平果高级中学 | 高二 |
4 | 刘欣欣 | 钦州市 | 钦北区 | 钦州市小董中学 | 高二 |
5 | 蔡梓风 | 崇左市 | 江州区 | 江州区高级中学 | 高二 |
6 | 范子微 | 北海市 | 合浦县 | 合浦廉州中学 | 高一 |
7 | 简宜盈 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县第二中学 | 高三 |
8 | 庞翠婷 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县金浦中学 | 高一 |
9 | 谭烨文 | 河池市 | 市直属 | 广西河池市第二高中 | 高一 |
10 | 颜克杰 | 桂林市 | 兴安县 | 兴安县第三中学 | 高二 |
11 | 花春梅 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县新洲中学 | 高三 |
12 | 颜业昆 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县第二中学 | 高三 |
13 | 陆桂源 | 来宾市 | 象州县 | 象州县职业技术学校 | 高一 |
14 | 曾桂玉 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县金浦中学 | 高三 |
15 | 周艳婷 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高一 |
16 | 苏梁圆 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高一 |
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
17 | 韦姝姝 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高二 |
18 | 李晋圣 | 桂林市 | 全州县 | 全州县第二中学高中部 | 高一 |
19 | 蓝丽慧 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高一 |
20 | 覃佳灵 | 柳州市 | 市直属 | 柳州铁一中学 | 高三 |
21 | 蒋东霖 | 梧州市 | 市直属 | 梧州市第一中学 | 高三 |
22 | 莫润贵 | 玉林市 | 博白县 | 博白县中学 | 高一 |
23 | 陆宝全 | 来宾市 | 市直属 | 柳州地区民族高级中学 | 高一 |
24 | 韦春玉 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高一 |
25 | 蒙雪露 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高一 |
26 | 韦美利 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高一 |
27 | 韦毅烽 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高一 |
28 | 谢巧艺 | 南宁市 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区武鸣中学 | 高二 |
29 | 韦方纳 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高一 |
30 | 韦沣洋 | 河池市 | 东兰县 | 东兰县高级中学 | 高三 |
31 | 卢荣妍 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高一 |
32 | 蓝艺虹 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高一 |
33 | 毛丹营 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高一 |
34 | 黄嫚娟 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高一 |
35 | 梁荣化 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高一 |
36 | 覃英妮 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县金浦中学 | 高二 |
37 | 刘朝珊 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县那隆中学 | 高三 |
38 | 王丽琴 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高一 |
39 | 陆泽川 | 南宁市 | 横州市 | 横州市横州中学 | 高二 |
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
40 | 莫志熙 | 贵港市 | 市直属 | 贵港市江南中学 | 高二 |
41 | 蒙炳泉 | 南宁市 | 马山县 | 马山县马山中学 | 高一 |
42 | 陆桂求 | 柳州市 | 市直属 | 柳州市钢一中学 | 高二 |
43 | 梁代玉 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县那隆中学 | 高二 |
44 | 杨佳睿 | 贵港市 | 覃塘区 | 贵港市覃塘区石卡高级中学 | 高一 |
45 | 黄添 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县那隆中学 | 高二 |
46 | 韦吉秀 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高一 |
47 | 莫彩丽 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高一 |
48 | 黄昱涵 | 梧州市 | 市直属 | 梧州市第八中学 | 高二 |
49 | 黄丽娟 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高二 |
50 | 黄彩金 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高一 |
51 | 陆香妃 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高一 |
52 | 银金泉 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高一 |
53 | 吴芷玫 | 北海市 | 合浦县 | 合浦廉州中学 | 高二 |
54 | 李翔 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高一 |
55 | 朱振宇 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县那隆中学 | 高三 |
56 | 莫利佳 | 柳州市 | 鹿寨县 | 鹿寨县鹿寨中学 | 高三 |
57 | 陆福媛 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高一 |
58 | 陈斌 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县金浦中学 | 高三 |
59 | 李琳汐 | 南宁市 | 市直属 | 南宁市第四十三中学 | 高二 |
60 | 黄申悫 | 河池市 | 市直属 | 河池市卫生学校 | 高一 |
二、初中段
(一)一等奖名单(10名)
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
1 | 周心怡 | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市木乐镇第二初级中学 | 九年级 |
2 | 陈晓冉 | 玉林市 | 北流市 | 北流市东湖初级中学 | 九年级 |
3 | 苏发权 | 钦州市 | 钦北区 | 钦州市钦北区青塘二中 | 七年级 |
4 | 周致翰 | 钦州市 | 浦北县 | 龙门中学 | 八年级 |
5 | 张入众 | 河池市 | 南丹县 | 南丹县车河中学 | 九年级 |
6 | 王阿绍 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 德峨镇常么初级中学 | 七年级 |
7 | 杨阿认 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 德峨镇常么初级中学 | 七年级 |
8 | 罗兴友 | 贺州市 | 八步区 | 八步区仁义镇第一初级中学 | 九年级 |
9 | 凌连恒 | 百色市 | 靖西市 | 靖西市第二中学北校区 | 七年级 |
10 | 杨家宇 | 防城港市 | 防城区 | 防城港市第五中学 | 八年级 |
(二)二等奖名单(30名)
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
1 | 罗苑瑜 | 贺州市 | 八步区 | 八步区仁义镇第一初级中学 | 七年级 |
2 | 周泽楷 | 南宁市 | 隆安县 | 隆安县第三中学 | 八年级 |
3 | 曾伟杰 | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市木乐镇第二初级中学 | 八年级 |
4 | 卢薇伊 | 南宁市 | 隆安县 | 隆安县第三中学 | 八年级 |
5 | 林玎阳 | 梧州市 | 万秀区 | 梧州申浩实验中学 | 八年级 |
6 | 张锦松 | 崇左市 | 宁明县 | 宁明县亭亮中学 | 七年级 |
7 | 陈秀莉 | 钦州市 | 钦北区 | 钦州市钦北区青塘二中 | 八年级 |
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
8 | 韦舒琪 | 河池市 | 南丹县 | 南丹县车河中学 | 九年级 |
9 | 钟宇文 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县第一中学 | 九年级 |
10 | 覃新希 | 贺州市 | 八步区 | 八步区铺门镇铺门中学 | 七年级 |
11 | 李思翰 | 防城港市 | 防城区 | 防城港市第五中学 | 八年级 |
12 | 韦联航 | 河池市 | 天峨县 | 天峨县民族中学 | 七年级 |
13 | 何华威 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县灵城第一中学 | 九年级 |
14 | 卢荣祖 | 河池市 | 南丹县 | 南丹县车河中学 | 九年级 |
15 | 罗阿美 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 德峨镇常么初级中学 | 八年级 |
16 | 梁馨杨 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县灵城第一中学 | 九年级 |
17 | 兰贞 | 河池市 | 东兰县 | 东兰县坡峨中学 | 七年级 |
18 | 刘桂莲 | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市紫荆镇民族初级中学 | 九年级 |
19 | 周雪葵 | 崇左市 | 宁明县 | 宁明县峙浪中学 | 九年级 |
20 | 黄世乐 | 钦州市 | 浦北县 | 龙门中学 | 八年级 |
21 | 宋承运 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县第三中学 | 七年级 |
22 | 黄喆 | 南宁市 | 横州市 | 横县峦城完全中学 | 八年级 |
23 | 廖威威 | 玉林市 | 博白县 | 博白县大垌镇初级中学 | 八年级 |
24 | 黄磊 | 贺州市 | 富川县 | 麦岭镇初级中学 | 八年级 |
25 | 黄诗怡 | 钦州市 | 浦北县 | 龙门中学 | 七年级 |
26 | 杨敏婷 | 玉林市 | 兴业县 | 兴业县蒲塘镇中学 | 九年级 |
27 | 梁炜 | 玉林市 | 北流市 | 北流市东湖初级中学 | 七年级 |
28 | 谭献芳 | 钦州市 | 钦北区 | 钦州市钦北区青塘二中 | 七年级 |
29 | 王善宽 | 钦州市 | 浦北县 | 龙门中学 | 八年级 |
30 | 赵阿股 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 德峨镇常么初级中学 | 八年级 |
(三)三等奖名单(60名)
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
1 | 赵星宇 | 桂林市 | 龙胜县 | 龙胜各族自治县实验中学 | 八年级 |
2 | 钟晓鑫 | 玉林市 | 兴业县 | 兴业县城隍镇第一初级中学 | 九年级 |
3 | 容梓婷 | 钦州市 | 浦北县 | 龙门中学 | 八年级 |
4 | 兰添瑞 | 河池市 | 金城江区 | 河池市金城江区六圩镇初级中学 | 九年级 |
5 | 黄文彬 | 梧州市 | 长洲区 | 梧州市长洲中学 | 九年级 |
6 | 吴秋萍 | 崇左市 | 江州区 | 江州区第四初级中学 | 八年级 |
7 | 梁美华 | 贵港市 | 覃塘区 | 贵港市覃塘区黄练镇第一初级中学 | 九年级 |
8 | 尤伟枫 | 玉林市 | 陆川县 | 陆川县初级中学 | 八年级 |
9 | 罗振宇 | 玉林市 | 北流市 | 北流市东湖初级中学 | 七年级 |
10 | 杨海林 | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市木乐镇第二初级中学 | 八年级 |
11 | 潘全宇 | 南宁市 | 马山县 | 马山县百龙滩镇初级中学 | 七年级 |
12 | 郭针妹 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 德峨镇常么初级中学 | 八年级 |
13 | 黄莫妃 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县伯劳中学 | 九年级 |
14 | 莫武现 | 南宁市 | 江南区 | 南宁市江南区壮锦初级中学 | 八年级 |
15 | 王劲威 | 玉林市 | 玉州区 | 玉林市玉州区南江苗园中学 | 七年级 |
16 | 钟玉萍 | 玉林市 | 博白县 | 博白县宁潭镇第二初级中学 | 七年级 |
17 | 覃枞锦 | 柳州市 | 柳江区 | 柳州市柳江区成团第三中学 | 八年级 |
18 | 林素美 | 崇左市 | 宁明县 | 宁明县峙浪中学 | 九年级 |
19 | 杨秀伟 | 百色市 | 凌云县 | 凌云县第二中学 | 七年级 |
20 | 宾乔恩 | 玉林市 | 玉州区 | 玉林市玉州区南江苗园中学 | 七年级 |
21 | 钟彩芳 | 崇左市 | 宁明县 | 宁明县宁明中学 | 七年级 |
22 | 肖信雄 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县三街中学 | 七年级 |
23 | 黄进想 | 河池市 | 宜州区 | 宜州区刘三姐中学 | 九年级 |
24 | 潘美棋 | 河池市 | 宜州区 | 宜州区刘三姐中学 | 七年级 |
25 | 邱家宇 | 钦州市 | 浦北县 | 龙门中学 | 七年级 |
26 | 李松清 | 梧州市 | 藤县 | 藤县古龙镇第一初级中学 | 八年级 |
27 | 雷传福 | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市紫荆镇民族初级中学 | 九年级 |
28 | 陈祖鑫 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县灵城第一中学 | 九年级 |
29 | 陆雅祺 | 河池市 | 金城江区 | 金城江区第六初级中学 | 七年级 |
30 | 严思琦 | 玉林市 | 博白县 | 博白县菱角初中 | 九年级 |
31 | 谢雨轩 | 钦州市 | 浦北县 | 龙门中学 | 八年级 |
32 | 黎美丽 | 河池市 | 南丹县 | 南丹县八圩瑶族乡初级中学 | 九年级 |
33 | 莫宇彬 | 梧州市 | 藤县 | 藤县第五中学 | 九年级 |
34 | 黄丽棱 | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市蒙圩一中 | 七年级 |
35 | 何兆皎 | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市木乐镇第二初级中学 | 九年级 |
36 | 梁家锦 | 南宁市 | 横州市 | 横县新福镇第二初级中学 | 九年级 |
37 | 农秋慧 | 百色市 | 那坡县 | 那坡县德隆乡初级中学 | 九年级 |
38 | 杨啸雨 | 贵港市 | 市直属 | 贵港市荷城初级中学 | 八年级 |
39 | 李吉梅 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县沙坪中学 | 七年级 |
40 | 覃宝怡 | 南宁市 | 横州市 | 横县板路完全中学 | 九年级 |
41 | 郝曾林 | 钦州市 | 浦北县 | 龙门中学 | 八年级 |
42 | 周雨霏 | 桂林市 | 永福县 | 永福县永安中学 | 九年级 |
43 | 谢春艳 | 北海市 | 市直属 | 北海市第十中学 | 九年级 |
44 | 王韧鑫 | 崇左市 | 宁明县 | 宁明县第二实验学校 | 七年级 |
45 | 莫秋茹 | 来宾市 | 兴宾区 | 来宾市第十中学 | 九年级 |
46 | 赵秋悦 | 钦州市 | 浦北县 | 龙门中学 | 八年级 |
47 | 梁嘉婷 | 贵港市 | 覃塘区 | 贵港市覃塘区三里镇第一初级级中学 | 九年级 |
48 | 劳怡灵 | 百色市 | 右江区 | 百色市右江区龙川中学 | 八年级 |
49 | 钟原钰 | 崇左市 | 宁明县 | 宁明县第二实验学校 | 九年级 |
50 | 黎家锦 | 南宁市 | 横州市 | 横县峦城完全中学 | 八年级 |
51 | 蒙科锦 | 玉林市 | 北流市 | 北流市东湖初级中学 | 八年级 |
52 | 李雪梅 | 钦州市 | 浦北县 | 龙门中学 | 八年级 |
53 | 邓明睿 | 桂林市 | 临桂区 | 六塘镇初级中学 | 九年级 |
54 | 陈科文 | 玉林市 | 北流市 | 北流市东湖初级中学 | 七年级 |
55 | 王细细 | 河池市 | 天峨县 | 天峨县三堡乡中学 | 七年级 |
56 | 马端兰 | 桂林市 | 平乐县 | 平乐县平乐中学附属嘉乐实验学校 | 九年级 |
57 | 宋建龙 | 河池市 | 南丹县 | 南丹县八圩瑶族乡初级中学 | 七年级 |
58 | 周榆翔 | 桂林市 | 永福县 | 永福县罗锦镇罗锦初中 | 八年级 |
59 | 陈誉 | 贵港市 | 桂平市 | 油麻镇第一初级中学 | 八年级 |
60 | 刘宗静 | 钦州市 | 浦北县 | 福旺中学 | 九年级 |
三、小学段
(一)一等奖名单(10名)
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
1 | 班吉淀 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 新州第二小学 | 五年级 |
2 | 易安妮 | 玉林市 | 博白县 | 博白县江宁镇江宁中心小学 | 四年级 |
3 | 韦圆圆 | 崇左市 | 龙州县 | 龙州县彬桥乡彬桥中心小学 | 四年级 |
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
4 | 王玉婷 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 平班镇中心校 | 一年级 |
5 | 覃佳润 | 河池市 | 环江县 | 环江毛南族自治县洛阳镇中心校 | 二年级 |
6 | 邓华颖 | 河池市 | 都安县 | 都安瑶族自治县澄江镇八仙小学 | 四年级 |
7 | 周峻熙 | 柳州市 | 柳北区 | 长塘小学 | 五年级 |
8 | 唐佳誉 | 钦州市 | 钦南区 | 钦州市钦南区大番坡学校 | 六年级 |
9 | 梁静怡 | 玉林市 | 玉州区 | 玉林市玉州区迴龙小学 | 二年级 |
10 | 周然 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县太平镇大塘小学 | 二年级 |
(二)二等奖名单(30名)
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
1 | 王一凡 | 玉林市 | 北流市 | 北流市山围镇铁炉小学 | 六年级 |
2 | 周芳莹 | 玉林市 | 博白县 | 博白县宁潭镇长春村小学 | 四年级 |
3 | 田金宝 | 玉林市 | 福绵区 | 玉林市福绵区沙田镇南流小学 | 三年级 |
4 | 朱凯东 | 玉林市 | 博白县 | 博白县江宁镇江宁中心小学 | 三年级 |
5 | 陈玉垚 | 河池市 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县巴马镇赐福小学 | 六年级 |
6 | 邓煣桦 | 玉林市 | 北流市 | 北流市石窝镇上珍小学 | 六年级 |
7 | 朱晓洋 | 玉林市 | 玉州区 | 玉林市玉州区迴龙小学 | 三年级 |
8 | 周家豪 | 百色市 | 田东县 | 田东县朔良镇中心小学 | 二年级 |
9 | 陈佳宝 | 北海市 | 银海区 | 北海市银海区实验小学 | 五年级 |
10 | 梁新静 | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市蒙圩镇顺东小学 | 六年级 |
11 | 黄春蓉 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 扁牙中心校 | 四年级 |
12 | 韦香鸿 | 玉林市 | 兴业县 | 兴业县城隍镇平定小学 | 二年级 |
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
13 | 凌若云 | 玉林市 | 兴业县 | 兴业县高峰镇中心小学 | 四年级 |
14 | 周嘉琦 | 玉林市 | 福绵区 | 樟木镇第二中心小学 | 六年级 |
15 | 曾学柔 | 北海市 | 合浦县 | 合浦县沙岗镇大山小学 | 三年级 |
16 | 梁志娇 | 钦州市 | 灵山县 | 陆屋镇广隆小学 | 二年级 |
17 | 郁文琪 | 河池市 | 南丹县 | 南丹县六寨镇中心小学 | 四年级 |
18 | 李强 | 玉林市 | 博白县 | 博白县江宁镇江宁中心小学 | 六年级 |
19 | 唐振兴 | 玉林市 | 福绵区 | 樟木镇第二中心小学 | 三年级 |
20 | 赵静 | 河池市 | 宜州区 | 宜州区福龙瑶族乡中心小学 | 六年级 |
21 | 李大骏 | 百色市 | 西林县 | 西林县古障镇泥洞村完小 | 一年级 |
22 | 张贤 | 玉林市 | 博白县 | 博白县东平镇分新村小学 | 六年级 |
23 | 陈玉海 | 玉林市 | 福绵区 | 玉林市福绵区沙田镇砥柱小学 | 六年级 |
24 | 陆佳灵 | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市白沙镇石贵小学寻贵分校 | 五年级 |
25 | 黄文锐 | 崇左市 | 扶绥县 | 渠黎镇实验小学 | 五年级 |
26 | 李科林 | 玉林市 | 北流市 | 北流市隆盛镇中心小学 | 五年级 |
27 | 何梦菲 | 河池市 | 宜州区 | 河池市宜州区庆远镇太平小学 | 四年级 |
28 | 黄云冰 | 南宁市 | 横州市 | 横县校椅镇东圩村委小学 | 二年级 |
29 | 农嘉美 | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市寻旺乡南津中心小学 | 五年级 |
30 | 梁琪琪 | 南宁市 | 江南区 | 南宁市江南区南江学校 | 三年级 |
(三)三等奖名单(60名)
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
1 | 吴棱灵 | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市金田镇禾益小学 | 三年级 |
2 | 李萌萌 | 玉林市 | 玉州区 | 玉林市玉州区迴龙小学 | 四年级 |
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
3 | 朱星华 | 玉林市 | 博白县 | 博白县东平镇分新村小学 | 四年级 |
4 | 杨小杰 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 扁牙中心校 | 四年级 |
5 | 赵成宇 | 百色市 | 那坡县 | 那坡县百都乡中心小学 | 三年级 |
6 | 张毅 | 钦州市 | 灵山县 | 灵山县太平镇大塘小学 | 二年级 |
7 | 林文斌 | 玉林市 | 博白县 | 博白县江宁镇江宁中心小学 | 三年级 |
8 | 覃雨彪 | 来宾市 | 武宣县 | 武宣县二塘镇中心校 | 六年级 |
9 | 吴金艳 | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市金田镇禾益小学 | 四年级 |
10 | 于子晴 | 防城港市 | 港口区 | 防城港市港口区第五小学 | 六年级 |
11 | 宋依玲 | 河池市 | 南丹县 | 南丹县六寨镇中心小学 | 三年级 |
12 | 陈雨晴 | 钦州市 | 钦南区 | 康熙岭镇团和小学 | 五年级 |
13 | 黄晓定 | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市石龙镇黄塘小学 | 四年级 |
14 | 罗文尉 | 玉林市 | 玉州区 | 玉林市玉州区迴龙小学 | 三年级 |
15 | 江雨钒 | 柳州市 | 柳北区 | 长塘小学 | 五年级 |
16 | 张慧汝 | 桂林市 | 平乐县 | 二塘镇第二小学 | 五年级 |
17 | 朱家富 | 玉林市 | 博白县 | 博白县江宁镇江宁中心小学 | 三年级 |
18 | 蒋文燕 | 桂林市 | 全州县 | 庙头镇完全小学 | 五年级 |
19 | 蓝俊驰 | 河池市 | 都安县 | 都安瑶族自治县澄江镇八仙小学 | 四年级 |
20 | 林金赛 | 河池市 | 大化县 | 大化瑶族自治县北景镇平方村小学 | 四年级 |
21 | 陆海锦 | 玉林市 | 北流市 | 北流市新丰镇观南中心小学 | 二年级 |
22 | 谭舒婷 | 贺州市 | 昭平县 | 昭平县木格中心小学 | 六年级 |
23 | 刘于钰 | 玉林市 | 博白县 | 博白县大垌镇石龙村小学 | 六年级 |
24 | 罗宇恒 | 河池市 | 环江县 | 环江毛南族自治县川山镇都川小学 | 四年级 |
25 | 朱意明 | 玉林市 | 博白县 | 博白县东平镇分新村小学 | 六年级 |
序号 | 姓名 | 地市 | 区县 | 学校名称 | 年级 |
26 | 肖子茵 | 玉林市 | 玉州区 | 玉林市玉州区迴龙小学 | 五年级 |
27 | 王怡 | 河池市 | 南丹县 | 南丹县六寨镇中心小学 | 四年级 |
28 | 罗诗蕾 | 南宁市 | 隆安县 | 隆安县城厢镇中心小学(隆安宝塔实验小学) | 五年级 |
29 | 陈明月 | 钦州市 | 钦北区 | 钦州市钦北区青塘镇下沙小学 | 三年级 |
30 | 李春容 | 玉林市 | 北流市 | 北流市民乐镇茶垌小学 | 三年级 |
31 | 李辉 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 德峨镇中心校 | 三年级 |
32 | 杨曼璐 | 桂林市 | 雁山区 | 桂林市窑头中心校 | 二年级 |
33 | 韦虹颖 | 来宾市 | 兴宾区 | 滨江小学 | 三年级 |
34 | 祝渝娜 | 玉林市 | 福绵区 | 玉林市福绵区樟木镇庆龙小学 | 五年级 |
35 | 吴烬诚 | 河池市 | 南丹县 | 南丹县六寨镇中心小学 | 四年级 |
36 | 黎永熙 | 钦州市 | 浦北县 | 寨圩镇土东小学 | 三年级 |
37 | 杨海军 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 德峨镇常么小学 | 二年级 |
38 | 董有杰 | 贺州市 | 钟山县 | 钟山县钟山镇大耀完小 | 二年级 |
39 | 窦元余 | 玉林市 | 北流市 | 北流市平政镇双垌小学 | 二年级 |
40 | 黄烁华 | 贵港市 | 桂平市 | 桂平市西山镇福山小学官侯分校 | 五年级 |
41 | 蓝圣 | 玉林市 | 博白县 | 博白县江宁镇江宁中心小学 | 三年级 |
42 | 苏亦霏 | 玉林市 | 福绵区 | 玉林市福绵区沙田镇砥柱小学 | 一年级 |
