海南省教育厅文件
琼教体〔2023〕77号
海南省教育厅关于海南省第三届普通高等学校音乐、美术专业大学生基本功展示活动
获奖情况的通报
各有关高等院校:
海南省第三届普通高等学校音乐、美术专业大学生基本功展示活动于2023年9月25-27日在琼台师范学院举办。来自全省10所高校的205名大学生参加了本届展示活动,其中音乐专业大学生基本功展示活动评选出音乐学个人单项奖一等奖31个,二等奖47个,三等奖67个;个人全能奖一等奖12个,二等奖24个,三等奖28个,优秀奖31个;优秀指导教师奖158个;优秀组织奖6个;特殊贡献奖1个。美术专业大学生基本功展示活动评选出个人单项奖一等奖33个,二等奖50个,三等奖77个;个人全能奖一等奖19个,二等奖15个,三等奖15个;集体创作一等奖4个,二等奖11个,三等奖13个;优秀指导教师奖36个;优秀组织奖8个;特殊贡献奖1个。
通过开展普通高等学校音乐和美术专业大学生基本功展示活动,充分展示了新时代我省高校音乐、美术专业大学生的综合素质和专业水平,希望获奖的学生不断努力,再创佳绩。希望各高校认真总结经验,进一步加强和改进美育工作,为提升我省大学生艺术素养,为深化我省高校艺术教育改革发展做出更大的贡献。
附件:1.2023年海南省第三届普通高等学校音乐专业大学生
基本功展示活动获奖名单
2.2023年海南省第三届普通高等学校美术专业大学生
基本功展示活动获奖名单
3.2023年海南省第三届普通高等学校音乐、美术专业
大学生基本功展示活动特殊贡献奖名单。
海南省教育厅
2023年10月20日
(此件主动公开)
海南省教育厅行政办公室 2023年10月23日印发
附件1
2023年海南省第三届普通高等学校音乐专业
大学生基本功展示活动获奖名单
A组个人单项奖——歌唱与钢琴伴奏(音乐学) | ||||
序号 | 姓名 | 院校名称 | 指导教师 | 奖项 |
1 | 何书正 | 琼台师范学院 | 吴志辉、王韵婷 | 一等奖 |
2 | 汪丹 | 琼台师范学院 | 刘成、符遥 | 一等奖 |
3 | 陈雨 | 琼台师范学院 | 刘成、李智 | 一等奖 |
4 | 陈亦馨 | 海南热带海洋学院 | 蔡华明、聂承旭 | 一等奖 |
5 | 兰诗坤 | 海南师范大学 | 肖雄、韩芸 | 一等奖 |
6 | 邵军豪 | 琼台师范学院 | 唐懿舒、黄瑀 | 二等奖 |
7 | 岳玙 | 琼台师范学院 | 刘成、符遥 | 二等奖 |
8 | 蹇雨柯 | 琼台师范学院 | 林琛、李智 | 二等奖 |
9 | 卢意 | 琼台师范学院 | 楼新利、黄瑀 | 二等奖 |
10 | 吴泽枫 | 琼台师范学院 | 戈海涛、万媛媛 | 二等奖 |
11 | 陈恺泺 | 海南热带海洋学院 | 易靖平、聂承旭 | 二等奖 |
12 | 冯浩 | 海南热带海洋学院 | 聂承旭、张远 | 二等奖 |
13 | 颜子淳 | 海南师范大学 | 孙志贤、王梅 | 二等奖 |
14 | 马雨桐 | 海南师范大学 | 孙志贤、王梅 | 二等奖 |
15 | 周光玥 | 海南师范大学 | 孙志贤、王梅 | 三等奖 |
16 | 蔡孟君 | 海南热带海洋学院 | 蔡华明、聂承旭 | 三等奖 |
17 | 董金池 | 海南师范大学 | 肖雄、韩芸 | 三等奖 |
18 | 钟恬芳子 | 海南热带海洋学院 | 贺馨瑶、符茵 | 三等奖 |
19 | 谢小雨 | 海南师范大学 | 姚⽴华、王川珊 | 三等奖 |
20 | 李骁 | 海南师范大学 | 姚⽴华、王川珊 | 三等奖 |
21 | 宋春娇 | 海南师范大学 | 肖雄、韩芸 | 三等奖 |
22 | 张雨欣 | 海南热带海洋学院 | 张远、聂承旭 | 三等奖 |
23 | 孙榆 | 海南师范大学 | 姚⽴华、王川珊 | 三等奖 |
24 | 张梦尔 | 海南热带海洋学院 | 毛玉娟、符茵 | 三等奖 |
25 | 高元旭 | 琼台师范学院 | 王磊、卢迪 | 三等奖 |
26 | 林丽 | 海南热带海洋学院 | 方丽珠、聂承旭 | 三等奖 |
27 | 王梦如 | 海南热带海洋学院 | 方丽珠、聂承旭 | 三等奖 |
音乐学A组—自弹自唱 | ||||
序号 | 姓名 | 院校名称 | 指导教师 | 奖项 |
1 | 何书正 | 琼台师范学院 | 王韵婷、殷钰 | 一等奖 |
2 | 钟恬芳子 | 海南热带海洋学院 | 朱振坤、符茵 | 一等奖 |
3 | 蹇雨柯 | 琼台师范学院 | 李智、林琛 | 一等奖 |
4 | 汪丹 | 琼台师范学院 | 符遥、刘成 | 一等奖 |
5 | 颜子淳 | 海南师范大学 | 张宇衡、符南 | 一等奖 |
6 | 邵军豪 | 琼台师范学院 | 黄瑀、王磊 | 一等奖 |
7 | 董金池 | 海南师范大学 | 杨沛霖、张宇衡 | 二等奖 |
8 | 李 骁 | 海南师范大学 | 符南、李志 | 二等奖 |
9 | 岳 玙 | 琼台师范学院 | 符遥、刘成 | 二等奖 |
10 | 兰诗坤 | 海南师范大学 | 张宇衡、杨沛霖 | 二等奖 |
11 | 王梦如 | 海南热带海洋学院 | 朱振坤、方丽珠 | 二等奖 |
12 | 卢意 | 琼台师范学院 | 黄瑀、陈艳芳 | 二等奖 |
13 | 宋春娇 | 海南师范大学 | 李志、符南 | 二等奖 |
14 | 冯浩 | 海南热带海洋学院 | 朱振坤、张远 | 二等奖 |
15 | 张雨欣 | 海南热带海洋学院 | 朱振坤、张远 | 二等奖 |
16 | 陈雨 | 琼台师范学院 | 李智、洪涛 | 三等奖 |
17 | 孙榆 | 海南师范大学 | 杨沛霖、张宇衡 | 三等奖 |
18 | 陈亦馨 | 海南热带海洋学院 | 朱振坤、蔡华明 | 三等奖 |
19 | 陈恺泺 | 海南热带海洋学院 | 朱振坤、易靖平 | 三等奖 |
20 | 周光玥 | 海南师范大学 | 符南、李志 | 三等奖 |
21 | 马雨桐 | 海南师范大学 | 张宇衡、杨沛霖 | 三等奖 |
22 | 吴泽枫 | 琼台师范学院 | 王媛媛、戈海涛 | 三等奖 |
23 | 高元旭 | 琼台师范学院 | 卢迪、王磊 | 三等奖 |
24 | 林丽 | 海南热带海洋学院 | 朱振坤、方丽珠 | 三等奖 |
25 | 谢小雨 | 海南师范大学 | 李志、符南 | 三等奖 |
26 | 张梦尔 | 海南热带海洋学院 | 朱振坤、符茵 | 三等奖 |
27 | 蔡孟君 | 海南热带海洋学院 | 朱振坤、蔡华明 | 三等奖 |
音乐学A组—微课 | ||||
序号 | 选手姓名 | 参展单位 | 指导老师 | 奖项 |
1 | 蹇雨柯 | 琼台师范学院 | 庄小清、林琛 | 一等奖 |
2 | 何书正 | 琼台师范学院 | 庄小清、陈怡 | 一等奖 |
3 | 卢意 | 琼台师范学院 | 汤锡梅、覃会川 | 一等奖 |
4 | 岳玙 | 琼台师范学院 | 吴立群、林燕妮 | 一等奖 |
5 | 林丽 | 海南热带海洋学院 | 黄婷、郑红 | 一等奖 |
6 | 陈雨 | 琼台师范学院 | 吴立群、刘铭宝 | 二等奖 |
7 | 高元旭 | 琼台师范学院 | 庄小清、王磊 | 二等奖 |
8 | 谢小雨 | 海南师范大学 | 孙晶 | 二等奖 |
9 | 汪丹 | 琼台师范学院 | 汤锡梅、吴晓云 | 二等奖 |
10 | 兰诗坤 | 海南师范大学 | 曲谱 | 二等奖 |
11 | 吴泽枫 | 琼台师范学院 | 吴立群、宋超 | 二等奖 |
12 | 陈亦馨 | 海南热带海洋学院 | 陈庆梅、唐艺华 | 二等奖 |
13 | 邵军豪 | 琼台师范学院 | 汤锡梅、程超 | 二等奖 |
14 | 周光玥 | 海南师范大学 | 张睿 | 二等奖 |
15 | 陈恺泺 | 海南热带海洋学院 | 黄婷、胡凯 | 三等奖 |
16 | 钟恬芳子 | 海南热带海洋学院 | 刘莉莉、何海滨 | 三等奖 |
17 | 董金池 | 海南师范大学 | 曲谱 | 三等奖 |
18 | 张雨欣 | 海南热带海洋学院 | 刘莉莉、贾娟娟 | 三等奖 |
19 | 宋春娇 | 海南师范大学 | 曲谱 | 三等奖 |
20 | 蔡孟君 | 海南热带海洋学院 | 陈庆梅、申慧磊 | 三等奖 |
21 | 颜子淳 | 海南师范大学 | 张睿 | 三等奖 |
22 | 冯浩 | 海南热带海洋学院 | 陈庆梅、张艳军 | 三等奖 |
23 | 王梦如 | 海南热带海洋学院 | 刘莉莉、毛玉娟 | 三等奖 |
24 | 孙榆 | 海南师范大学 | 孙晶 | 三等奖 |
25 | 李骁 | 海南师范大学 | 孙晶 | 三等奖 |
26 | 张梦尔 | 海南热带海洋学院 | 黄婷、陈冠六 | 三等奖 |
27 | 马雨桐 | 海南师范大学 | 张睿 | 三等奖 |
音乐学A组—器乐 | ||||
序号 | 选手姓名 | 参展单位 | 指导老师 | 奖项 |
1 | 汪丹 | 琼台师范学院 | 吴立群、庄小清 | 一等奖 |
2 | 周光玥 | 海南师范大学 | 李丽霞 | 二等奖 |
3 | 吴泽枫 | 琼台师范学院 | 吴立群、王丽英 | 三等奖 |
音乐学A组—舞蹈 | ||||
序号 | 选手姓名 | 参展单位 | 指导老师 | 奖项 |
1 | 陈雨 | 琼台师范学院 | 李福顺、周露 | 一等奖 |
2 | 岳玙 | 琼台师范学院 | 田二林、全克山 | 二等奖 |
3 | 蹇雨柯 | 琼台师范学院 | 吕璐、黄俊彪 | 三等奖 |
音乐学A组—指挥 | ||||
序号 | 选手姓名 | 参展单位 | 指导老师 | 奖项 |
1 | 何书正 | 琼台师范学院 | 吴志辉、王韵婷 | 一等奖 |
2 | 卢意 | 琼台师范学院 | 唐懿舒、王琼州 | 二等奖 |
3 | 邵军豪 | 琼台师范学院 | 吴志辉、陈梦芸 | 三等奖 |
音乐学A组—全能 | ||||
序号 | 选手姓名 | 参展单位 | 指导老师 | 奖项 |
1 | 何书正 | 琼台师范学院 | 庄小清、吴志辉 | 一等奖 |
2 | 蹇雨柯 | 琼台师范学院 | 陈怡、吴立群 | 一等奖 |
3 | 兰诗坤 | 海南师范大学 | 李娅、杨沛霖 | 一等奖 |
4 | 卢意 | 琼台师范学院 | 贾志宏、唐懿舒 | 一等奖 |
5 | 岳玙 | 琼台师范学院 | 殷钰、田二林 | 二等奖 |
6 | 陈恺泺 | 海南热带海洋学院 | 蔡华明、易靖平 | 二等奖 |
7 | 陈雨 | 琼台师范学院 | 刘才喜、李福顺 | 二等奖 |
8 | 邵军豪 | 琼台师范学院 | 于晓曼、吕璐 | 二等奖 |
9 | 汪丹 | 琼台师范学院 | 汤锡梅、马成 | 二等奖 |
10 | 颜子淳 | 海南师范大学 | 李娅 | 二等奖 |
11 | 董金池 | 海南师范大学 | 熊学峰 | 二等奖 |
12 | 周光玥 | 海南师范大学 | 李丽霞 | 三等奖 |
13 | 陈亦馨 | 海南热带海洋学院 | 蔡华明、陈庆梅 | 三等奖 |
14 | 吴泽枫 | 琼台师范学院 | 周露、杜永茂 | 三等奖 |
15 | 钟恬芳子 | 海南热带海洋学院 | 张宇、朱振坤 | 三等奖 |
16 | 张雨欣 | 海南热带海洋学院 | 蔡华明、朱振坤 | 三等奖 |
17 | 宋春娇 | 海南师范大学 | 陈思瑶 | 三等奖 |
18 | 冯浩 | 海南热带海洋学院 | 刘莉莉、聂承旭 | 三等奖 |
19 | 高元旭 | 琼台师范学院 | 卢迪、李文运 | 三等奖 |
20 | 林丽 | 海南热带海洋学院 | 申慧磊、黄婷 | 优秀奖 |
21 | 谢小雨 | 海南师范大学 | 李娅 | 优秀奖 |
22 | 孙榆 | 海南师范大学 | 丁思⼒ | 优秀奖 |
23 | 王梦如 | 海南热带海洋学院 | 王冠、朱振坤 | 优秀奖 |
24 | 马雨桐 | 海南师范大学 | 王晔菁 | 优秀奖 |
25 | 李骁 | 海南师范大学 | 张锴 | 优秀奖 |
26 | 张梦尔 | 海南热带海洋学院 | 张宇、毛玉娟 | 优秀奖 |
27 | 蔡孟君 | 海南热带海洋学院 | 张宇、蔡华明 | 优秀奖 |
音乐表演B组—钢琴 | ||||
序号 | 选手姓名 | 参展单位 | 指导老师 | 奖项 |
1 | 彭彦茹涵 | 琼台师范学院 | 贾志宏、于晓曼 | 一等奖 |
2 | 周新杰 | 海南师范大学 | 郑晔、董婷婷 | 一等奖 |
3 | 郭美含 | 海南大学 | 徐渤、邹如愿 | 二等奖 |
4 | 李婧安 | 琼台师范学院 | 符遥、万媛媛 | 二等奖 |
5 | 周姝含 | 琼台师范学院 | 符遥、黄瑀 | 二等奖 |
6 | 张雨馨 | 海南师范大学 | 鲁禹君 | 三等奖 |
7 | 王晨晗 | 海口经济学院 | 韩雨倩 | 三等奖 |
8 | 朱漫琳 | 海南师范大学 | 韩芸 | 三等奖 |
9 | 叶子晗 | 海南大学 | 林羿 | 三等奖 |
10 | 刘昊天 | 海南热带海洋学院 | 贺馨瑶、聂承旭 | 三等奖 |
11 | 王金典 | 海南热带海洋学院 | 贺馨瑶、聂承旭 | 优秀奖 |
12 | 郑乐天 | 海南热带海洋学院 | 贾娟娟、唐宁 | 优秀奖 |
13 | 甄冠年 | 海口经济学院 | 陈怡静 | 优秀奖 |
14 | 王天畅 | 海南大学 | 林志杰 | 优秀奖 |
15 | 彭远浩 | 海口经济学院 | 韩雨倩 | 优秀奖 |
音乐表演B组—器乐 | ||||
序号 | 选手姓名 | 参展单位 | 指导老师 | 奖项 |
1 | 李嘉豪 | 琼台师范学院 | 莫灵勤、但洪 | 一等奖 |
2 | 曾嘉泓 | 海南大学 | 陈彦方、赵晓辰 | 一等奖 |
3 | 张静怡 | 琼台师范学院 | 罗文凤、黄瑀 | 一等奖 |
4 | 史千载 | 琼台师范学院 | 杜永茂、卢迪 | 二等奖 |
5 | 苏奕文 | 海南热带海洋学院 | 王冠、曾秋智 | 二等奖 |
6 | 李诗音 | 海南热带海洋学院 | 申慧磊、唐艺华 | 二等奖 |
7 | 陈帅林 | 海南热带海洋学院 | 申慧磊 陈颖 | 三等奖 |
8 | 史方钧 | 海南大学 | 董雪、李锐 | 三等奖 |
9 | 李世玺 | 海南师范大学 | 王卫东 | 三等奖 |
10 | 陈元宝 | 海南师范大学 | 张誉译 | 三等奖 |
11 | 马天昊 | 海口经济学院 | 温苡含 | 三等奖 |
12 | 王佳璇 | 海口经济学院 | 杨柳 | 优秀奖 |
13 | 黄源龙 | 海口经济学院 | 李昕桐 | 优秀奖 |
14 | 卢子特 | 海南师范大学 | ⻩景昊 | 优秀奖 |
音乐表演B组—声乐 | ||||
序号 | 选手姓名 | 参展单位 | 指导老师 | 奖项 |
1 | 朱继卿 | 琼台师范学院 | 戈海涛、王磊 | 一等奖 |
2 | 黄伟 | 海南师范大学 | 李孝林 | 一等奖 |
3 | 张智博 | 琼台师范学院 | 林凯、唐懿舒 | 一等奖 |
4 | 宋世豪 | 海南大学 | 刘锋、肖雄 | 二等奖 |
5 | 张艺馨 | 海南师范大学 | 彭婷 | 二等奖 |
6 | 赵伊繁 | 琼台师范学院 | 王丽春、刘才喜 | 二等奖 |
7 | 曹晔天 | 海南师范大学 | 李孝林 | 三等奖 |
8 | 颜钰 | 海南热带海洋学院 | 陈庆梅、黄颖 | 三等奖 |
9 | 王新茹 | 海口经济学院 | 杜泽、赵晨宇 | 三等奖 |
10 | 乔启轩 | 海南热带海洋学院 | 符茵、黄颖 | 三等奖 |
11 | 黎梓华 | 海南热带海洋学院 | 杨芬、黄颖 | 优秀奖 |
12 | 李洋 | 海口经济学院 | 赖月娟 | 优秀奖 |
13 | 关晓渊 | 海南大学 | 邵冰、王娟 | 优秀奖 |
14 | 西力克奴尔·罗合曼 | 海口经济学院 | 谭娟 | 优秀奖 |
音乐表演B组—全能 | ||||
序号 | 选手姓名 | 参展单位 | 指导老师 | 奖项 |
1 | 张静怡 | 琼台师范学院 | 罗文凤、黄瑀 | 一等奖 |
2 | 曾嘉泓 | 海南大学 | 陈彦方、赵晓辰 | 一等奖 |
3 | 黄伟 | 海南师范大学 | 周吉书、李孝林 | 一等奖 |
4 | 李婧安 | 琼台师范学院 | 符遥、万媛媛 | 一等奖 |
5 | 赵伊繁 | 琼台师范学院 | 刘才喜、王丽春 | 一等奖 |
6 | 宋世豪 | 海南大学 | 刘锋、肖雄 | 二等奖 |
7 | 颜钰 | 海南热带海洋学院 | 龙姝帆、陈庆梅 | 二等奖 |
8 | 张艺馨 | 海南师范大学 | 张燚、彭婷 | 二等奖 |
9 | 朱继卿 | 琼台师范学院 | 戈海涛、王磊 | 二等奖 |
10 | 彭彦茹涵 | 琼台师范学院 | 贾志宏、葛畅 | 二等奖 |
11 | 王天畅 | 海南大学 | 林志杰 | 二等奖 |
12 | 周姝含 | 琼台师范学院 | 黄瑀、符遥 | 二等奖 |
13 | 张智博 | 琼台师范学院 | 林凯、林琛 | 二等奖 |
14 | 李嘉豪 | 琼台师范学院 | 莫灵勤、陈怡 | 二等奖 |
15 | 史千载 | 琼台师范学院 | 莫灵勤、冯钊 | 二等奖 |
16 | 周新杰 | 海南师范大学 | 伊乐、郑晔 | 三等奖 |
17 | 张雨馨 | 海南师范大学 | 孙晶、鲁禹君 | 三等奖 |
18 | 苏奕文 | 海南热带海洋学院 | 黄婷、王冠 | 三等奖 |
19 | 史方钧 | 海南大学 | 董雪、李锐 | 三等奖 |
20 | 乔启轩 | 海南热带海洋学院 | 唐艺华、符茵 | 三等奖 |
21 | 曹晔天 | 海南师范大学 | 孙晶、李孝林 | 三等奖 |
22 | 李诗音 | 海南热带海洋学院 | 唐艺华、申慧磊 | 三等奖 |
23 | 王晨晗 | 海口经济学院 | 韩雨倩 | 三等奖 |
24 | 关晓渊 | 海南大学 | 邵冰、王娟 | 三等奖 |
25 | 王新茹 | 海口经济学院 | 杜泽 车宇航 | 三等奖 |
26 | 郭美含 | 海南大学 | 徐渤、邹如愿 | 三等奖 |
27 | 王金典 | 海南热带海洋学院 | 黄婷 贺馨瑶 | 三等奖 |
28 | 李世玺 | 海南师范大学 | 周吉书、王卫东 | 优秀奖 |
29 | 叶子晗 | 海南大学 | 林羿 | 优秀奖 |
30 | 郑乐天 | 海南热带海洋学院 | 龙姝帆、贾娟娟 | 优秀奖 |
31 | 黎梓华 | 海南热带海洋学院 | 唐艺华、杨芬 | 优秀奖 |
32 | 朱漫琳 | 海南师范大学 | 伊乐、韩芸 | 优秀奖 |
33 | 李洋 | 海口经济学院 | 赖月娟 | 优秀奖 |
34 | 甄冠年 | 海口经济学院 | 陈怡静 | 优秀奖 |
35 | 陈帅林 | 海南热带海洋学院 | 黄婷 申慧磊 | 优秀奖 |
36 | 刘昊天 | 海南热带海洋学院 | 龙姝帆 贺馨瑶 | 优秀奖 |
37 | 西力克奴尔·罗合曼 | 海口经济学院 | 谭娟、文朝晖 | 优秀奖 |
38 | 彭远浩 | 海口经济学院 | 韩雨倩 | 优秀奖 |
39 | 陈元宝 | 海南师范大学 | 张燚、张誉译 | 优秀奖 |
40 | 卢子特 | 海南师范大学 | 周吉书、⻩景昊 | 优秀奖 |
41 | 马天昊 | 海口经济学院 | 温苡含 | 优秀奖 |
42 | 王佳璇 | 海口经济学院 | 杨柳 | 优秀奖 |
43 | 黄源龙 | 海口经济学院 | 李昕桐 | 优秀奖 |
音乐表演C组—钢琴 | ||||
序号 | 选手姓名 | 参展单位 | 指导老师 | 奖项 |
1 | 韦嘉炜 | 海南外国语职业学院 | 陶能清、王洪 | 一等奖 |
2 | 杜世求 | 海南科技职业大学 | 何忱芳、何文琪 | 一等奖 |
3 | 王玉婷 | 海南软件职业技术学院 | 胡炫 | 二等奖 |
4 | 陈扬秀 | 海南软件职业技术学院 | 胡炫 | 二等奖 |
5 | 张馨予 | 海南科技职业大学 | 何忱芳、王应财 | 二等奖 |
6 | 朱雨庆 | 海南软件职业技术学院 | 何书艺、胡炫 | 三等奖 |
7 | 王刚 | 海南外国语职业学院 | 王洪 | 三等奖 |
8 | 郑雯文 | 海南外国语职业学院 | 陶能清 | 三等奖 |
9 | 卢超然 | 海南科技职业大学 | 何文琪、何忱芳 | 三等奖 |
音乐表演C组—器乐 | ||||
序号 | 选手姓名 | 参展单位 | 指导老师 | 奖项 |
1 | 王书瑞 | 海口经济学院 | 李春鹏、张丽莉 | 一等奖 |
2 | 张玮奕 | 海南科技职业大学 | 牟金星、田洁 | 二等奖 |
3 | 梁昌群 | 海南科技职业大学 | 何忱芳、敖玉红 | 三等奖 |
4 | 袁光瀚 | 海南科技职业大学 | 何忱芳、敖玉红 | 三等奖 |
音乐表演C组—声乐 | ||||
序号 | 选手姓名 | 参展单位 | 指导老师 | 奖项 |
1 | 黎毅蕾 | 海南科技职业大学 | 王雄、何文琪 | 一等奖 |
2 | 郭俐莹 | 海南外国语职业学院 | 王琼儿、符润泉 | 一等奖 |
3 | 杨斯涵 | 海南软件职业技术学院 | 屈卉岩、胡炫 | 二等奖 |
4 | 黄克 | 海南科技职业大学 | 杨丽雅、何文琪 | 二等奖 |
5 | 曹梅华 | 海南软件职业技术学院 | 王艺瑾、张佳琪 | 二等奖 |
6 | 许璐 | 海口经济学院 | 万炜、杨雪 | 二等奖 |
7 | 杜红元 | 海口经济学院 | 魏然 余钟品 | 三等奖 |
8 | 许其琚 | 海南科技职业大学 | 敖乌云、何文琪 | 三等奖 |
9 | 马靖凯 | 海口经济学院 | 万炜、杨雪 | 三等奖 |
10 | 石勤兰 | 海南软件职业技术学院 | 王艺瑾、张佳琪 | 三等奖 |
11 | 柏锦锋 | 海南外国语职业学院 | 符润泉 | 三等奖 |
12 | 石金卉 | 海南外国语职业学院 | 王琼儿 | 三等奖 |
音乐表演C组—全能 | ||||
序号 | 选手姓名 | 参展单位 | 指导老师 | 奖项 |
1 | 黄克 | 海南科技职业大学 | 杨丽雅、许家豪 | 一等奖 |
2 | 石金卉 | 海南外国语职业学院 | 王洪、王琼儿 | 一等奖 |
3 | 马靖凯 | 海口经济学院 | 万炜、戴晨阳 | 一等奖 |
4 | 梁昌群 | 海南科技职业大学 | 敖玉红、许家豪 | 二等奖 |
5 | 石勤兰 | 海南软件职业技术学院 | 王艺瑾、张佳琪 | 二等奖 |
6 | 许其琚 | 海南科技职业大学 | 敖乌云、许家豪 | 二等奖 |
7 | 郭俐莹 | 海南外国语职业学院 | 符润泉、王琼儿 | 二等奖 |
8 | 杨斯涵 | 海南软件职业技术学院 | 屈卉岩、胡炫 | 二等奖 |
9 | 王书瑞 | 海口经济学院 | 车宇航、戴晨阳 | 二等奖 |
10 | 王 刚 | 海南外国语职业学院 | 陶能清、王洪 | 二等奖 |
11 | 黎毅蕾 | 海南科技职业大学 | 王雄、许家豪 | 三等奖 |
12 | 柏锦锋 | 海南外国语职业学院 | 符润泉、王琼儿 | 三等奖 |
13 | 陈扬秀 | 海南软件职业技术学院 | 胡炫 | 三等奖 |
14 | 曹梅华 | 海南软件职业技术学院 | 王艺瑾、张佳琪 | 三等奖 |
15 | 杜世求 | 海南科技职业大学 | 何忱芳、许家豪 | 三等奖 |
16 | 韦嘉炜 | 海南外国语职业学院 | 王洪 | 三等奖 |
17 | 张馨予 | 海南科技职业大学 | 何忱芳、许家豪 | 三等奖 |
18 | 郑雯文 | 海南外国语职业学院 | 陶能清 | 三等奖 |
19 | 许璐 | 海口经济学院 | 万炜、杨雪 | 优秀奖 |
20 | 袁光瀚 | 海南科技职业大学 | 敖玉红、许家豪 | 优秀奖 |
21 | 朱雨庆 | 海南软件职业技术学院 | 何书艺、胡炫 | 优秀奖 |
22 | 王玉婷 | 海南软件职业技术学院 | 胡炫 | 优秀奖 |
23 | 杜红元 | 海口经济学院 | 魏然、余钟品 | 优秀奖 |
24 | 张玮奕 | 海南科技职业大学 | 牟金星、许家豪 | 优秀奖 |
25 | 卢超然 | 海南科技职业大学 | 何文琪、许家豪 | 优秀奖 |
优秀组织奖 | ||||
海南大学 海南师范大学 琼台师范学院 海南热带海洋学院 海南科技职业大学 海南软件职业技术学院 |
附件2
2023年海南省第三届普通高等学校美术专业大学生基本功展示活动获奖名单
A组-集体创作奖 | ||||
序号 | 选手姓名 | 参展单位 | 指导老师 | 奖项 |
1 | 陈羽琦、闫周靖、查良荀 | 琼台师范学院 | 姚文华 | 一等奖 |
2 | 谢婉晴、贺锦、郭韵琦 | 海南师范大学 | 郭红雨 | 二等奖 |
3 | 任孝思、王堂银、鄢嫣 | 琼台师范学院 | 姚文华 | 二等奖 |
4 | 李非凡、吕欣怡、刘庭蔚 | 海南师范大学 | 海晓龙 | 三等奖 |
5 | 王丽、莫云丽、王昕瑜 | 琼台师范学院 | 姚文华 | 三等奖 |
A组个人单项奖—书法(美术学) | ||||
序号 | 选手姓名 | 参展单位 | 指导老师 | 奖项 |
1 | 刘庭蔚 | 海南师范大学 | 朱战威 | 一等奖 |
2 | 陈羽琦 | 琼台师范学院 | 吴坤培 | 一等奖 |
3 | 莫云丽 | 琼台师范学院 | 吴坤培 | 一等奖 |
4 | 鄢嫣 | 琼台师范学院 | 吴坤培 | 一等奖 |
5 | 贺锦 | 海南师范大学 | 朱战威 | 二等奖 |
6 | 王丽 | 琼台师范学院 | 吴坤培 | 二等奖 |
7 | 刘淑琦 | 琼台师范学院 | 吴坤培 | 二等奖 |
8 | 宗瑜琪 | 海南师范大学 | 朱战威 | 三等奖 |
9 | 郎晨 | 海南师范大学 | 朱战威 | 三等奖 |
10 | 吕欣怡 | 海南师范大学 | 朱战威 | 三等奖 |
11 | 谢婉晴 | 海南师范大学 | 朱战威 | 三等奖 |
12 | 冯金灿 | 海南师范大学 | 朱战威 | 三等奖 |
13 | 王昕瑜 | 琼台师范学院 | 吴坤培 | 三等奖 |
14 | 卢芳珍 | 琼台师范学院 | 吴坤培 | 三等奖 |
A组个人单项奖—泥塑(超轻粘土)(美术学) | ||||
1 | 谢婉晴 | 海南师范大学 | 郭红雨 | 一等奖 |
2 | 任孝思 | 琼台师范学院 | 陈冠郁 | 一等奖 |
3 | 王堂银 | 琼台师范学院 | 陈冠郁 | 一等奖 |
4 | 郭韵琦 | 海南师范大学 | 郭红雨 | 二等奖 |
5 | 宗瑜琪 | 海南师范大学 | 郭红雨 | 二等奖 |
6 | 莫云丽 | 琼台师范学院 | 李莎 | 二等奖 |
7 | 王昕瑜 | 琼台师范学院 | 李莎 | 二等奖 |
8 | 徐若琳 | 海南师范大学 | 郭红雨 | 三等奖 |
9 | 贺锦 | 海南师范大学 | 郭红雨 | 三等奖 |
10 | 李清云 | 海南师范大学 | 郭红雨 | 三等奖 |
11 | 王丽 | 琼台师范学院 | 李莎 | 三等奖 |
12 | 陈羽琦 | 琼台师范学院 | 周冬蕾 | 三等奖 |
13 | 鄢嫣 | 琼台师范学院 | 陈冠郁 | 三等奖 |
14 | 马宁波 | 琼台师范学院 | 段娜娜 | 三等奖 |
A组个人单项奖—自选项目(美术学) | ||||
1 | 郭韵琦 | 海南师范大学 | 郭红雨 | 一等奖 |
2 | 谢婉晴 | 海南师范大学 | 郭红雨 | 一等奖 |
3 | 贺锦 | 海南师范大学 | 郭红雨 | 二等奖 |
4 | 李非凡 | 海南师范大学 | 海晓龙 | 二等奖 |
5 | 吕欣怡 | 海南师范大学 | 海晓龙 | 二等奖 |
6 | 李清云 | 海南师范大学 | 陈蕾 | 二等奖 |
7 | 任孝思 | 琼台师范学院 | 陈冠郁 | 二等奖 |
8 | 宗瑜琪 | 海南师范大学 | 林茜 | 三等奖 |
9 | 徐若琳 | 海南师范大学 | 陈蕾 | 三等奖 |
10 | 刘庭蔚 | 海南师范大学 | 海晓龙 | 三等奖 |
11 | 王堂银 | 琼台师范学院 | 陈冠郁 | 三等奖 |
12 | 鄢嫣 | 琼台师范学院 | 陈冠郁 | 三等奖 |
13 | 陈羽琦 | 琼台师范学院 | 周冬蕾 | 三等奖 |
14 | 王昕瑜 | 琼台师范学院 | 李莎 | 三等奖 |
15 | 王丽 | 琼台师范学院 | 李莎 | 三等奖 |
A组个人单项奖—微课(美术学) | ||||
1 | 任孝思 | 琼台师范学院 | 陈冠郁 | 一等奖 |
