海南省教育厅文件
琼教体〔2024〕5号
海南省教育厅关于2024年初中学业水平游泳项目考试增设50米泳池考场和评分标准的通知
各市、县、自治县教育局,三沙市社会工作局,省考试局,省教育研究培训院,厅直属中学:
为确保2024年初中学业水平体育考试顺利有序开展,在摸底调研、认真研究的基础上,我厅决定在2024年初中学业水平游泳项目考试中增设50米泳池考场,并制定评分标准,请各地各校贯彻执行。
附件:2024年我省初中学业水平50米游泳项目考试评分标准
海南省教育厅
2024年1月31日
(此件主动公开)
附件
2024年海南省初中学业水平50米
游泳项目考试评分标准
一、50米游泳(25米泳池)
男(分·秒) | 女(分·秒) | 分值 |
1.20 | 1.30 | 30 |
1.22 | 1.32 | 29 |
1.24 | 1.34 | 28 |
1.26 | 1.36 | 27 |
1.28 | 1.38 | 26 |
1.30 | 1.40 | 25 |
1.32 | 1.42 | 24 |
1.34 | 1.44 | 23 |
1.36 | 1.46 | 22 |
1.38 | 1.48 | 21 |
1.40 | 1.50 | 20 |
1.42 | 1.52 | 19 |
1.44 | 1.54 | 18 |
1.46 | 1.56 | 17 |
1.48 | 1.58 | 16 |
1.50 | 2.00 | 15 |
1.52 | 2.02 | 14 |
1.54 | 2.04 | 13 |
1.56 | 2.06 | 12 |
1.58 | 2.08 | 11 |
2.00 | 2.10 | 9 |
2.02 | 2.12 | 8 |
2.04 | 2.14 | 7 |
2.04(不含)以上成绩 | 2.14(不含)以上成绩 | 6 |
注:50米游泳以分、秒为单位计录测试成绩,精确到1/100秒。
二、50米游泳(50米泳池)
男(分·秒) | 女(分·秒) | 分值 |
1.21 | 1.31 | 30 |
1.23 | 1.33 | 29 |
1.25 | 1.35 | 28 |
1.27 | 1.37 | 27 |
1.29 | 1.39 | 26 |
1.31 | 1.41 | 25 |
1.33 | 1.43 | 24 |
1.35 | 1.45 | 23 |
1.37 | 1.47 | 22 |
1.39 | 1.49 | 21 |
1.41 | 1.51 | 20 |
1.43 | 1.53 | 19 |
1.45 | 1.55 | 18 |
1.47 | 1.57 | 17 |
1.49 | 1.59 | 16 |
1.51 | 2.01 | 15 |
1.53 | 2.03 | 14 |
1.55 | 2.05 | 13 |
1.57 | 2.07 | 12 |
1.59 | 2.09 | 11 |
2.01 | 2.11 | 9 |
2.03 | 2.13 | 8 |
2.05 | 2.15 | 7 |
2.05(不含)以上成绩 | 2.15(不含)以上成绩 | 6 |
注:50米游泳以分、秒为单位计录测试成绩,精确到1/100秒