附件
海南省义务教育课程设置表(2022年修订)
课程门类 | 课程 名称 | 年级 | 周课时 | ||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 累计 | ||
国家课程 | 道德与法治 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 |
*语文 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 56 | |
数学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | |
英语 |
|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 20 | |
历史 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 2 | 6 | |
地理 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
| 4 | |
科学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | |||
生物学 |
|
|
|
|
|
| 3 | 3 |
| 6 | |
物理 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | 5 | |
化学 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | |
*信息科技 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | |
体育与健康 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 | |
音乐 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
美术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
*劳动 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
*综合实践活动 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
国家课程周课时 | 25 | 25 | 27 | 27 | 28 | 29 | 32 | 33 | 31 | 257 | |
地方课程与校本课程 | 海南历史 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 与《历史》整合 |
海南地理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 与《地理》整合 | |
生态文明教育 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | |
海洋意识教育 | |||||||||||
中华优秀传统文化 | |||||||||||
其他专题教育 | |||||||||||
校本课程 | |||||||||||
周课时总数 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 34 | 274 | |
学年课时总计 | 910 | 910 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1190 | 1190 | 1122 | 9522 |
标注*的是根据教育部义务教育课程方案(2022年版),与《海南省义务教育课程设置表(2017年修订)》相比做出调整的科目。