为进一步调动广大幼儿教师和院校学前教育、幼儿保育相关专业学生设计制作玩教具的积极性与创造性,推广自制玩教具转化和应用,推动幼儿教师专业技能发展,全面提高幼儿园保育教育质量,我厅组织开展了第五届全区自制幼儿优秀玩教具展评活动。经专家评审,共评选出幼儿园组作品一等奖21件、二等奖36件、三等奖41件,团体奖3名,市级组织奖7名;院校组作品一等奖6件、二等奖9件、三等奖11件,院校组织奖6名。
现将评选结果予以公示。公示期为5个工作日,从2022年9月14日至9月21日止。在公示期内,对评审结果有异议的单位或个人,请于9月21日前以书面形式(邮寄或传真)向广西教育技术和信息化中心反映。单位提出的异议,必须加盖单位公章,并写明联系人姓名、职务、联系电话。个人提出的异议,须签署真实姓名、工作单位、联系电话。不符合上述要求的不予受理。经查实,确有弄虚作假者,将取消其获奖资格。
联系人:广西教育技术和信息化中心张玉,地址:南宁市竹溪大道69号广西教育厅大楼1114室,邮编:530021,电话:0771-5815483,电子信箱:2630058@163.com。
附件:1.第五届全区自制幼儿优秀玩教具展评活动获奖结果(幼儿园组)
2.第五届全区自制幼儿优秀玩教具展评活动获奖结果(院校组)
广西壮族自治区教育厅
2022年9月9日
附件1:
第五届全区自制幼儿优秀玩教具展评活动获奖结果(幼儿园组)
序号 | 类别 | 作品名称 | 奖项 | 地市 | 申报单位 | 申报作者 | ||
第一作者姓名 | 第二作者姓名 | 第三作者姓名 | ||||||
01 | 艺术类 | 快乐皮影人 | 一等奖 | 桂林市 | 荔浦市幼儿园 | 徐琼芳 | 覃洲锞 | 姚华琼 |
02 | 艺术类 | 嘿撩撩啰 | 一等奖 | 河池市 | 宜州区第二幼儿园 | 韦雅泽 | 苏栩田 | 覃饶霞 |
03 | 艺术类 | 壮乡奇遇 | 一等奖 | 玉林市 | 玉林市第三幼儿园 | 罗欲 | 梁钰敏 | 周霞 |
04 | 综合类 | 应有“镜”有 | 一等奖 | 桂林市 | 荔浦市幼儿园 | 周虹霞 | 吴玉军 | 莫让舞 |
05 | 综合类 | 傩 | 一等奖 | 河池市 | 河池市直属机关幼儿园 | 陈丹 | 韩冬 | 黄雪萍 |
06 | 综合类 | 壮家蚂拐乐 | 一等奖 | 河池市 | 天峨县幼儿园 | 涂馨月 | 任新娜 | 冉小云 |
07 | 综合类 | 海洋剧场——欢乐嘉年华 | 一等奖 | 钦州市 | 钦州幼专附属幼儿园 | 陆杨霞 | 方贵婵 | 张云竹 |
08 | 运动类 | 玩转壮乡龙 | 一等奖 | 河池市 | 宜州区第二幼儿园 | 唐洁 | 潘宏 | 覃永妮 |
09 | 科学类 | 奇妙光影箱 | 一等奖 | 梧州市 | 梧州市六一幼儿园 | 黄家丽 | 车秀莹 | 陈捷飞 |
10 | 科学类 | 有趣的磁力 | 一等奖 | 桂林市 | 桂林市三皇路幼儿园 | 张业叶 | 唐晓红 | 皮雨婷 |
11 | 运动类 | 嗨放稻草 | 一等奖 | 桂林市 | 荔浦市修仁镇中心幼儿园 | 冯秋梅 | 林捷 | 赖贵美 |
12 | 运动类 | 与龙共游 | 一等奖 | 南宁市 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园 | 黄路莎 | 梁煜 | 韦宜均 |
13 | 益智类 | 珠联璧“盒” | 一等奖 | 防城港市 | 防城港市直属机关幼儿园 | 符群英 | 林雨 | |
14 | 建构类 | “竹构”有趣 | 一等奖 | 玉林市 | 兴业县第一实验幼儿园 | 林冬梅 | 黄琳淋 | 梁剑光 |
15 | 建构类 | 万能竹匠 | 一等奖 | 百色市 | 平果市第二幼儿园 | 农丽琳 | 韦青佞 | 黄彩席 |
16 | 益智类 | 平面立体棋 | 一等奖 | 梧州市 | 梧州市第二幼儿园 | 梁洁梅 | 蒙晓莹 | 宋杏 |
17 | 益智类 | 智趣大闯关 | 一等奖 | 百色市 | 德保县马隘镇中心幼儿园 | 邹红焦 | 李萍 | 韦凤辽 |
18 | 益智类 | 玩转纸杯 | 一等奖 | 玉林市 | 玉林市玉州区直属机关第二幼儿园 | 杨芳 | 黎威 | 黄玉婷 |
19 | 益智类 | “夹”趣十足 | 一等奖 | 河池市 | 罗城仫佬族自治县第一幼儿园 | 邱妍 | 银珍 | 郑婵 |
20 | 益智类 | 棋鼓相当 | 一等奖 | 南宁市 | 南宁市邕宁区直属机关保育院 | 唐晓棠 | 黄红华 | 邓冬玲 |
21 | 科学类 | 魔光幻影 | 一等奖 | 河池市 | 南丹县幼儿园 | 黄钰 | 杨仕涓 | 陈慧珊 |
22 | 科学类 | 星光游乐园 | 二等奖 | 南宁市 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园 | 陈旖琳 | 邹晨露 | 蒋雅萍 |
23 | 科学类 | "荷“你探究 | 二等奖 | 贵港市 | 贵港市港南区第二幼儿园 | 韦倩 | 杨飘飘 | 尹燕 |
24 | 科学类 | 洞洞乐 | 二等奖 | 桂林市 | 桂林市前锋幼儿园胜利嘉园分园 | 黄春蕾 | 李小兰 | 关玲 |
25 | 运动类 | 玩转PC管运动包 | 二等奖 | 贵港市 | 平南县平南街道东湖幼儿园 | 吕梅红 | 唐立娟 | 李靖娴 |
26 | 科学类 | 光影妙妙屋 | 二等奖 | 南宁市 | 广西幼儿师范高等专科学校实验幼儿园 | 龙素萍 | 谢丁岚 | 黄小玲 |
27 | 运动类 | “竹”要有你 | 二等奖 | 桂林市 | 荔浦市新坪镇中心幼儿园 | 张丽梅 | 罗颖 | 赖新碧 |
28 | 运动类 | 多功能体能锻炼组合 | 二等奖 | 玉林市 | 容县幼儿园 | 庞臣雁 | 揭雯淇 | 刘梅 |
29 | 科学类 | 壮乡水竹乐园 | 二等奖 | 百色市 | 百色市田阳区第一幼儿园 | 黄丽珍 | 方玲 | 梁莹 |
30 | 运动类 | 玩转稻草 | 二等奖 | 贺州市 | 富川瑶族自治区第一幼儿园 | 岑芬 | 谭瑛丽 | 李珠翠 |
31 | 科学类 | 有趣的水车 | 二等奖 | 桂林市 | 桂林市聋哑学校 | 冯婵 | 李霞雲 | 刘芸 |
32 | 益智类 | 趣味屋 | 二等奖 | 南宁市 | 广西壮族自治区直属机关第一幼儿园 | 李潇潇 | 杨柳萍 | |
33 | 益智类 | 超级瓶盖王 | 二等奖 | 贵港市 | 平南县平南街道东湖幼儿园 | 黄川洋 | 陈虹静 | 黄冰 |
34 | 益智类 | 竹片乐翻天 | 二等奖 | 贵港市 | 贵港市覃塘区石卡镇中心幼儿园 | 王瑜 | 林芝玉 | 黄海芳 |
35 | 益智类 | 玩转扑克牌 | 二等奖 | 玉林市 | 北流市幼儿园 | 俞红霞 | 梁连 | 赵萍 |
36 | 益智类 | 扑克王国 | 二等奖 | 柳州市 | 柳州市柳南区第二幼儿园 | 庞越心 | 覃玉花 | 唐艺欣 |
37 | 益智类 | 小动物智慧屋 | 二等奖 | 柳州市 | 柳州市贝江路幼儿园 | 曾园园 | 卢静芳 | 杨群 |
38 | 益智类 | 奇趣屋 | 二等奖 | 河池市 | 河池市宜州区保育院 | 林鑫 | 覃小春 | 覃雪 |
39 | 建构类 | 寿乡竹园 | 二等奖 | 河池市 | 巴马瑶族自治县第四幼儿园 | 韦雪英 | 黄红棉 | 陈秀花 |
40 | 建构类 | 百变竹子 | 二等奖 | 柳州市 | 融安县实验幼儿园 | 李恬静 | 邓惠君 | 韦淼 |
41 | 建构类 | 百变积木 | 二等奖 | 贵港市 | 平南县平南街道第五幼儿园 | 吕梅芳 | 胡中杰 | 覃璐璐 |
42 | 益智类 | 智能小火车-百变蛋托 | 二等奖 | 桂林市 | 桂林市七星高新幼儿园 | 秦艳玲 | 林冰 | 胡晨 |
43 | 益智类 | 桌上足球 | 二等奖 | 桂林市 | 资源县车田民族幼儿园 | 周琼芳 | 蔡志玲 | 刘新华 |
44 | 益智类 | 我的益智书 | 二等奖 | 南宁市 | 南宁市江南区第一幼儿园 | 何静 | ||
45 | 益智类 | 奇趣迷宫 | 二等奖 | 南宁市 | 广西幼儿师范高等专科学校实验幼儿园 | 刘萍萍 | 崔彦会 | 吴佳晓 |
46 | 艺术类 | 东兰情韵 | 二等奖 | 河池市 | 河池市直属机关幼儿园 | 李姿谕 | 覃艳华 | 黄木秀 |
47 | 艺术类 | 龙腾“娃”跃 | 二等奖 | 钦州市 | 灵山县第二幼儿园 | 莫思婷 | 李秋蝶 | 黄琼 |
48 | 艺术类 | 跳动的音符 | 二等奖 | 贵港市 | 平南县平南街道第五幼儿园 | 梁桂珍 | 钟平 | 陈洁梅 |
49 | 艺术类 | 愉“乐”毯 | 二等奖 | 梧州市 | 梧州市六一幼儿园 | 苏丹丹 | 陈海玲 | 廖冬梅 |
50 | 综合类 | 光影间的花山岩画 | 二等奖 | 南宁市 | 广西幼儿师范高等专科学校实验幼儿园 | 陈舒静 | 唐玉婷 | 蒙姣妮 |
51 | 综合类 | 超级恐龙 | 二等奖 | 南宁市 | 广西壮族自治区直属机关第一幼儿园 | 林杰连 | 廖美景 | |
52 | 综合类 | 趣玩象山宝箱 | 二等奖 | 桂林市 | 广西师范大学实验幼儿园 | 周聪 | 廖婉冬 | |
53 | 综合类 | 好玩的凸轮顶杆 | 二等奖 | 玉林市 | 玉林市幼儿园 | 钟坤宏 | 黄萍平 | 吴柯燊 |
54 | 综合类 | “布”童凡响 | 二等奖 | 玉林市 | 玉林市玉州区直属机关第一幼儿园 | 卢剑萍 | 黎青云 | |
55 | 综合类 | “足”够快乐 | 二等奖 | 玉林市 | 玉林市玉东新区第一幼儿园 | 李振华 | 廖志宇 | 杨欢 |
56 | 综合类 | 趣玩垃圾分类3.0 | 二等奖 | 崇左市 | 广西民族师范学院附属幼儿园 | 梁曼 | 何丽莉 | 覃爱新 |
57 | 综合类 | 乐玩机器人 | 二等奖 | 贵港市 | 贵港市港北区金港幼儿园 | 梁理凤 | 韦春燕 | 吴坤梅 |
58 | 艺术类 | 竹竹乐 | 三等奖 | 桂林市 | 龙胜各族自治县第二幼儿园 | 游俐莉 | 何泽淀 | 张海玉 |
59 | 艺术类 | 趣味无极“线” | 三等奖 | 贺州市 | 八步区新宁路幼儿园 | 何杏英 | 左美香 | 何晓华 |
60 | 艺术类 | 敲敲乐 | 三等奖 | 钦州市 | 钦南区第三幼儿园 | 黄胜芳 | 苏舒婉 | 曾露 |
61 | 艺术类 | 石竹叮咚 | 三等奖 | 百色市 | 百色市幼儿园 | 罗国俊 | 韦丁莘 | 苏莹 |
62 | 艺术类 | 幻乐之城 | 三等奖 | 防城港市 | 防城港市苗壮幼儿园 | 吴雪梅 | 周芳 | 李艳梅 |
63 | 综合类 | 有趣的骰子 | 三等奖 | 南宁市 | 南宁市衡阳西路第二幼儿园 | 周素茵 | 陈思唯 | 王丽江 |
64 | 综合类 | 绘本星级挑战 | 三等奖 | 南宁市 | 南宁市衡阳西路第二幼儿园 | 马慧梅 | 陆保梅 | 卢嘉欣 |
65 | 综合类 | 舞棍粘棒 | 三等奖 | 桂林市 | 桂林市临桂新区国惠幼儿园 | 梅爱萍 | 何娟 | 廖露 |
66 | 综合类 | 趣味魔法小推车 | 三等奖 | 柳州市 | 柳州市柳南区第五幼儿园 | 曾颖雪 | 张淑霞 | 覃俊蓝 |
67 | 综合类 | 壮乡风情舞火猫 | 三等奖 | 贺州市 | 贺州市幼儿园 | 郭峥蕾 | 李晶晶 | 梁景珍 |
68 | 综合类 | 探秘光影世界 | 三等奖 | 玉林市 | 玉林市玉州区第二实验幼儿园 | 陈剑 | 钟晓 | 李芷欣 |
69 | 综合类 | 创意绘本阅读《谁藏起来了》 | 三等奖 | 玉林市 | 博白县博白镇幼儿园 | 梁刚健 | 莫娟娟 | 庞玉梅 |
70 | 综合类 | 玩转美丽靖西 | 三等奖 | 百色市 | 靖西市第二幼儿园 | 杜金物 | 陈颜颜 | 农春霞 |
71 | 综合类 | 玩转故事屋 | 三等奖 | 贵港市 | 桂平市幼儿园 | 韦金春 | 姚于亭 | 陆凤敏 |
72 | 综合类 | 百变小火车 | 三等奖 | 梧州市 | 蒙山县幼儿园 | 刘敏霞 | 何兴慧 | 苏玮玮 |
73 | 科学类 | 海港区集装箱码头 | 三等奖 | 防城港市 | 防城港市直属机关幼儿园 | 温玉萍 | 高婷昌 | 黄靖 |
74 | 科学类 | 左江童趣坊 | 三等奖 | 崇左市 | 崇左市机关保育院 | 何晓芬 | 陈雪珍 | 农春影 |
75 | 运动类 | 百变套箱 | 三等奖 | 玉林市 | 北流市永顺幼儿园 | 林丽 | 陈俊潜 | 庞勇 |
76 | 运动类 | 百变魔术布贴 | 三等奖 | 梧州市 | 梧州市第二幼儿园 | 莫伟莲 | 禤彩华 | 何敏 |
77 | 科学类 | 光影奇遇记 | 三等奖 | 贺州市 | 贺州市幼儿园 | 李慧敏 | 陈金钻 | 林道珊 |
78 | 运动类 | 趣味PVC管组合体育器械 | 三等奖 | 柳州市 | 柳州市阳和第三幼儿园 | 宾雪丽 | 孙春燕 | 覃燕 |
79 | 运动类 | 管管乐 | 三等奖 | 柳州市 | 柳州市柳江区进德中心幼儿园 | 黄卓丽 | 韦松萍 | 曾春球 |
80 | 科学类 | 奇妙电话亭 | 三等奖 | 玉林市 | 容县杨梅镇中心幼儿园 | 黄洁 | 邓超 | 黄桲 |
81 | 运动类 | 弹射器 | 三等奖 | 玉林市 | 博白县博白镇第四幼儿园 | 赖检 | 朱志华 | 徐军红 |
82 | 科学类 | 玩转多功能探索架 | 三等奖 | 柳州市 | 柳州市柳江区进德中心幼儿园 | 韦作苑 | 练媛媛 | 刘艳宁 |
83 | 科学类 | 多功能光影小屋 | 三等奖 | 柳州市 | 柳州市柳南区第五幼儿园 | 韦华丽 | 黄翠 | 章园若 |
84 | 运动类 | “网”事真有趣 | 三等奖 | 钦州市 | 钦州市幼儿园 | 宾超凤 | 黄晓菲 | 王立霞 |
85 | 运动类 | 壮乡竹竹乐 | 三等奖 | 崇左市 | 崇左市机关保育院 | 黄尚婷 | 梁彩玲 | 潘艳飞 |
86 | 益智类 | 棋乐无穷 | 三等奖 | 贵港市 | 平南县平南街道第二幼儿园 | 洪玉婵 | 凌雪 | 周萍 |
87 | 益智类 | 红色百宝箱 | 三等奖 | 贵港市 | 平南县平南街道东湖幼儿园 | 唐钰 | 严瑜珍 | 吴童 |
88 | 益智类 | 趣味水迷宫 | 三等奖 | 百色市 | 靖西市第三幼儿园 | 蔡琪 | 杨雪婷 | 岑岚 |
89 | 益智类 | 动物大聚会 | 三等奖 | 来宾市 | 象州县第二幼儿园 | 罗明 | ||
90 | 益智类 | 图行天下 | 三等奖 | 钦州市 | 浦北县第一幼儿园 | 李玉莲 | 冯秋萍 | 黄思洋 |
91 | 益智类 | 奇石趣玩 | 三等奖 | 贺州市 | 富川瑶族自治区第一幼儿园 | 张丽云 | 谭明英 | |
92 | 益智类 | 玩转太空 | 三等奖 | 贺州市 | 钟山县幼儿园 | 钱润城 | 谢英 | 郭俊君 |
93 | 益智类 | 汪汪队大闯关 | 三等奖 | 桂林市 | 桂林市临桂区榕山幼儿园 | 梁林艳 | 班晶晶 | 向炀 |
94 | 益智类 | 棋鼓蛙鸣 | 三等奖 | 南宁市 | 邕宁区直属机关保育院 | 周兵 | 卢秋易 | |
95 | 益智类 | 有趣的棋盒 | 三等奖 | 南宁市 | 邕宁区直属机关保育院 | 方爱艺 | 吴丹凤 | |
96 | 建构类 | 构建未来城市 | 三等奖 | 贺州市 | 昭平县幼儿园 | 古庆玲 | 袁珍 | 黄健燕 |
97 | 建构类 | 快乐城堡 | 三等奖 | 来宾市 | 武宣县第一幼儿教育集团 | 廖红欣 | 覃秋桂 | 黎榕浩 |
98 | 建构类 | 百变城市 | 三等奖 | 防城港市 | 防城港市直属机关幼儿园 | 黄春贤 | 王灿飞 | 陈米谜 |
团体奖
团体第一名:桂林市
团体第二名:玉林市
团体第三名:南宁市、河池市
市级组织奖
南宁市教育局、柳州市教育局、百色市教育局、梧州市教育局、
贵港市教育局、贺州市教育局、河池市教育局
附件2:
第五届全区自制幼儿优秀玩教具展评活动获奖结果(院校组)
序号 | 类别 | 作品名称 | 奖项 | 地市 | 申报单位 | 指导老师 | 申报作者 | ||
第一作 | 第二作 | 第三作 | |||||||
01 | 综合类 | 《小狮子莱恩的一天》立体绘本及衍生材料包 | 一等奖 | 桂林市 | 桂林学院 | 武文斯 | 莫子薇 | 刘洋秀 | 蒙秋兰 |
02 | 综合类 | 环保大作战 | 一等奖 | 南宁市 | 广西纺织工业学校 | 方程 | 卢曼婷 | 甘艳菲 | 甘月芳 |
03 | 科学类 | 光影奇妙屋 | 一等奖 | 柳州市 | 广西科技师范学院 | 李燕群、梁梦姣、张丽 | 宁贤 | 黄晓媚 | 农英勤 |
04 | 科学类 | 气水的花样动变 | 一等奖 | 玉林市 | 玉林师范学院 | 李春霞 | 戴少萍 | 张家凤 | 关立游 |
05 | 益智类 | 益智妙妙屋 | 一等奖 | 南宁市 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 骆艳 | 邓宇彤 | ||
06 | 益智类 | 猜一猜,数一数 | 一等奖 | 河池市 | 广西现代职业技术学院 | 莫然、陈烨 | 罗润莲 | 谭莉莉 | |
07 | 综合类 | 小熊餐吧 | 二等奖 | 南宁市 | 广西外国语学院 | 曾燕茹、覃薇薇 | 覃雪 | ||
08 | 综合类 | 光投影 | 二等奖 | 河池市 | 广西现代职业技术学院 | 莫然、陈烨 | 郑芸 | 谭亮 | |
09 | 综合类 | 玩转甲骨文 | 二等奖 | 南宁市 | 广西纺织工业学校 | 李芳芳 | 周紫薇 | 刘燕芳 | 李韶华 |
10 | 运动类 | 趣玩绳子 | 二等奖 | 来宾市 | 广西科技师范学院 | 梁梦姣、李燕群、张丽 | 冯诗音 | 苏春燕 | 李雪怡 |
11 | 科学类 | STEAM科学教育系列玩教具之动力探索-小车跑跑 | 二等奖 | 崇左市 | 广西民族师范学院 | 卢春霞、吴莉 | 冯飞飞 | 闵梦琪 | 卢晓微 |
12 | 运动类 | 趣味方块 | 二等奖 | 南宁市 | 广西物资学校 | 唐梦雨 | 农颜颜 | 廖玉兰 | 谢焕娟 |
13 | 益智类 | 掌上投篮 | 二等奖 | 柳州市 | 柳州城市职业学院 | 赵安东、吕纯卉 | 吴红辉 | 唐任强 | 韩玉莲 |
14 | 益智类 | 绣球精灵的秘密 | 二等奖 | 南宁市 | 南宁师范大学 | 张爱花 | 黄国玉 | 黄泽秀 | 劳怡薇 |
15 | 益智类 | 动手动脑盒 | 二等奖 | 河池市 | 河池学院 | 黄怡冰、赵君超 | 蒋明霞 | 黄柳条 | 张乐庭 |
16 | 综合类 | 拯救恐龙 | 三等奖 | 南宁市 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 黄强、苏丽绚、付红珍 | 覃娜玲 | 廖志钢 | 甘紫薰 |
17 | 综合类 | 防疫小战士 | 三等奖 | 柳州市 | 柳州市第二职业技术学校 | 覃平业 | 杜玉琼 | 李诗琴 | 孙晨燕 |
18 | 综合类 | 壮美花山 | 三等奖 | 崇左市 | 广西民族师范学院 | 吴莉 | 闵梦琪 | 李锦 | 冯飞飞 |
19 | 综合类 | 一出好戏 | 三等奖 | 贺州市 | 贺州学院 | 陈丹彤 | 陆艺艺 | ||
20 | 科学类 | 太空旅行箱 | 三等奖 | 南宁市 | 广西外国语学院 | 覃薇薇、曾燕茹 | 陈丽丽 | ||
21 | 运动类 | 壮乡竹绣球 | 三等奖 | 百色市 | 广西右江民族商业学校 | 朱颖张金玉王艳妮 | 黄小如 | 韦彦竹 | 杨柳青 |
22 | 运动类 | 有趣的恐龙 | 三等奖 | 桂林市 | 桂林学院 | 黄红韩、海颖 | 吴静姿 | 吕丽芳 | 杨琳琳 |
23 | 科学类 | 光影放映机 | 三等奖 | 南宁市 | 南宁师范大学 | 丁月 | 卢敏霞 | 陈家燕 | 刘芯岑 |
24 | 益智类 | 水果大作战 | 三等奖 | 防城港市 | 防城港市理工职业学校 | 苏桐桐 | 杨晓霞 | ||
25 | 益智类 | 海底世界益智玩教具 | 三等奖 | 钦州市 | 广西钦州商贸学校 | 黄玉兰 | 何丽娟 | 黄小婷 | |
26 | 益智类 | 百变魔方 | 三等奖 | 百色市 | 广西右江民族商业学校 | 陆晓波、卢玉竹、朱颖 | 简雪雯 | 黄淀娅 | 朱颖 |
院校组织奖
广西科技师范学院、广西纺织工业学校、广西现代职业技术学院、玉林师范学院
广西民族师范学院、广西幼儿师范高等专科学校