海南省教育厅文件
琼教高〔2023〕50号
海南省教育厅关于公布第二十五届中国机器人及人工智能大赛海南赛区竞赛结果的通知
各高等院校:
2023年(第二十五届)中国机器人及人工智能大赛海南赛区竞赛已顺利结束。本届中国机器人及人工智能大赛海南省赛共计收到参评作品321件。经评审,评选出一等奖53项、二等奖75项、三等奖78项、优秀指导老师36人、优秀组织单位3个。竞赛结果已在第二十五届中国机器人及人工智能大赛海南赛区官方裁判工作微信群公示无异议,现将竞赛结果予以公布(见附件)。
各高校要及时总结竞赛的有益经验,以赛促教、以赛促学、以赛促改,在实施素质教育、培养大学生的创新精神和实践能力等方面做出更大成绩。
附件:第二十五届中国机器人及人工智能大赛海南赛区竞赛获奖名单
海南省教育厅
2023年6月5日
(此件主动公开)
附件
第二十五届中国机器人及人工智能大赛海南赛区竞赛获奖名单
一、获奖作品名单
序号 | 赛项类别 | 作品名称 | 作品编号 | 团队名称 | 团队成员 | 奖项 | 是否参加国赛 |
一等奖 | |||||||
1 | [创新赛, 机器人创新赛] | 基于视觉slam的空中机器人厂房巡检系统 | CRAIC20238CYQ4N1K | 自主无人机系统 | 曹壮,王子俊,吴祖发 | 一等奖 | 是 |
2 | [创新赛, 机器人创新赛] | 基于卫星导航的远距离移动水质检测器 | CRAIC2023W86TCVDK | 不翻船 | 王进豪,罗凯伟,黄斌 | 一等奖 | 是 |
3 | [创新赛, 机器人创新赛] | 水面清洁无人船 | CRAIC2023QFH60TYY | 海浪共乘 | 申梦斌,韩乾坤,陈东 | 一等奖 | 是 |
4 | [创新赛, 机器人创新赛] | 水上卫士—面向水上搜救的机艇跨域立体协同系统的关键技术 | CRAIC202317TV4YDN | 智能无人系统队 | 陈树康,王霜,唐林岚 | 一等奖 | 是 |
5 | [创新赛, 机器人创新赛] | 基于STM32-智能水面除草船 | CRAIC2023613IZP5B | 水上轻舟 | 陈志达,徐利娟,胡文创 | 一等奖 | 是 |
6 | [创新赛, 机器人创新赛] | 基于管道自控制的联网检测机器人设计 | CRAIC20231SKC4Z0V | 信通之星 | 高锦雄,邵凯旋 | 一等奖 | 是 |
7 | [创新赛, 机器人舞蹈赛 (仿人单人)] | 倍儿爽 | CRAIC202302RJ4TN8 | 何帅队 | 何家洋,王智强 | 一等奖 | 是 |
8 | [创新赛, 机器人舞蹈赛 (仿人单人)] | 罗汉连环拳 | CRAIC2023S871SIW1 | 华耀机器人队 | 谢伊芳,王平锐,单超 | 一等奖 | 是 |
9 | [创新赛, 机器人舞蹈赛 (仿人单人)] | 一支很酷炫的舞蹈 | CRAIC2023BVLS4YHS | 舞灵 | 王凯 | 一等奖 | 是 |
10 | [创新赛, 人工智能创新赛] | 基于神经辐射场三维重建技术的三维数字海洋旅游纪念品生成平台 | CRAIC2023GY4H3S4Z | Ocean-NeRF | 吴浩铭,张露,王亮 | 一等奖 | 是 |
11 | [创新赛, 人工智能创新赛] | 物联网乡村道路安全预警拦截装置 | CRAIC2023IMAZZKVZ | 道路守门员 | 杨紫君,王静玲,卢艺 | 一等奖 | 是 |
12 | [创新赛, 人工智能创新赛] | 基于毫米波雷达与摄像头 视频信息融合的目标检测技术研究 | CRAIC2023NIJ50492 | 智能目标感知小组 | 杨燕秋,陈文江,肖向前 | 一等奖 | 是 |
13 | [创新赛, 人工智能创新赛] | 基于CNN的手写数字识别评分仪的ZYNQ实现系统 | CRAIC2023AMZ78G88 | AI识别小分队 | 蔡贵忠,李聪,张哲齐 | 一等奖 | 是 |
14 | [创新赛, 人工智能创新赛] | 碧水行舟——面向水质监测的智慧无人船系统关键技术 | CRAIC2023IV434KSM | 手握日月摘星辰 | 余怡霖,陈丽,马俊杰 | 一等奖 | 是 |
15 | [创新赛, 人工智能创新赛] | 基于海天线先验与Transformer架构的海面图像实例分割系统 | CRAIC20235ZLGPBTC | 你说得队 | 唐培璇,连仕杰,田林茂 | 一等奖 | 是 |
16 | [创新赛, 人工智能创新赛] | 智慧课堂学习姿态检测分析助手 | CRAIC20234KFQ7RSB | Robot Think Tank | 尹佳宁,葛智瑞,唐迎磊 | 一等奖 | 是 |
17 | [创新赛, 人工智能创新赛] | 基于yolo的嵌入式目海上目标识别系统 | CRAIC20231WH6PJZ6 | 花开富贵 | 赵虓,王敏,王景博 | 一等奖 | 是 |
18 | [创新赛, 人工智能创新赛] | PyraMD-YOLO: 基于金字塔注意力机制及多域卷积的复杂场景下目标检测与识别系统 | CRAIC2023R9UBMFFU | 双人成行 | 时召鑫,宫畅 | 一等奖 | 是 |
19 | [创新赛, 智能家电创新赛] | 智能家居垃圾桶 | CRAIC2023GCBU0YFC | 三剑客 | 王梦辉,叶广,彭鹏鹏 | 一等奖 | 是 |
20 | [创新赛, 智能家电创新赛] | 多功能智能蚊帐 | CRAIC20235G9MJZKA | 纵横队 | 刘颜铭,莫静添 | 一等奖 | 是 |
21 | [创新赛, 智能文化创意创新赛] | 黄道婆智能织布工坊 | CRAIC2023KDFAIFOI | 黎锦织造小分队 | 陈丹敏,章定,乔佳乐 | 一等奖 | 是 |
22 | [创新赛, 智能文化创意创新赛] | 悬挂式智慧存取护理鞋柜 | CRAIC2023MFID2J0K | 万里阳光 | 刘冰,于哲,杨阳 | 一等奖 | 是 |
23 | [创新赛, 智能文化创意创新赛] | 黎族“三月三节”智能情景剧表演 | CRAIC2023QISQT4T4 | 黎族文化小分队 | 章定,陈丹敏,乔佳乐 | 一等奖 | 是 |
24 | [创新赛, 智能文化创意创新赛] | 冲锋净化沙滩垃圾车 | CRAIC2023RPRWTLB1 | 光轮2023 | 王正栋,柳媛媛 | 一等奖 | 是 |
25 | [创新赛, 智能文化创意创新赛] | 四足机器人 | CRAIC2023Y3MFCOOV | 菜狗二队 | 尹胜载,黄思毅,杨小晴 | 一等奖 | 是 |
26 | [创新赛, 智能制造数字孪生创新赛] | 指尖陀螺 | CRAIC2023E0IBVN0X | 先锋队 | 马云龙,王宁,陈烜銍 | 一等奖 | 是 |
27 | [创新赛, 智能制造数字孪生创新赛] | 纯虚拟环境plc | CRAIC2023NNS3Y0UT | 工厂流水线队 | 赖康豪,王晶锲,杨小龙 | 一等奖 | 是 |
28 | [创新赛, 智能制造数字孪生创新赛] | 纯虚拟环境plc | CRAIC2023WH18CMCP | 天际俯冲 | 郑履斌,种善波,吴育松 | 一等奖 | 是 |
29 | [创新赛, 智能制造数字孪生创新赛] | 纯虚拟环境plc | CRAIC2023X6O5GK2A | 深藏blue | 张润泽,王志豪,朱钱江 | 一等奖 | 是 |
30 | [竞技赛, 机器人竞技赛(Simuro足球)] | 攻无不克 | CRAIC2023OQBCOHMU | 战无不胜 | 王根原,缪岩峰,翟浩尘 | 一等奖 | 是 |
31 | [竞技赛, 机器人竞技赛(仿人不规则地形)] | 仿人不规则地形 | CRAIC20231XUULINA | W1 | 向宏,廖耀贤 | 一等奖 | 是 |
32 | [竞技赛, 机器人竞技赛(仿人点球)] | 仿人点球 | CRAIC2023UMXD5QDL | 青天 | 胡宁,黎俊龙,张林杨 | 一等奖 | 是 |
33 | [竞技赛, 机器人竞技赛(仿人短跑)] | 仿人短跑 | CRAIC2023Q6W1D85H | 青天 | 胡宁,黎俊龙,张林杨 | 一等奖 | 是 |
34 | [竞技赛, 机器人竞技赛(仿人障碍跑)] | 障碍跑 | CRAIC2023DQROGI20 | 星光队 | 张华胜,司马骏 | 一等奖 | 是 |
35 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(Roban人形标准平台)] | 哈哈 | CRAIC2023RSPKRMD9 | 哈哈哈 | 杨金田 ,杨智文 | 一等奖 | 是 |
36 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(Roban人型标准平台虚拟仿真)] | 仿真足球比赛 | CRAIC2023A9W8MQYW | 挖啊挖 | 谈政维,傅良岗 | 一等奖 | 是 |
37 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(目标射击)] | 机器人自主射击 | CRAIC2023PRJ510QM | 勺子队 | 尹军涛,柳媛媛,邓文豪 | 一等奖 | 是 |
38 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(微型无人机)] | 微型无人机 | CRAIC20231MEO0MTP | 啊对对队 | 张泰尧,李方域 | 一等奖 | 是 |
39 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(微型无人机)] | 微型无人机 | CRAIC2023T3039DV2 | 吃饭不想排队 | 林建光,曾豪 | 一等奖 | 是 |
40 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(微型无人机)] | 无人机 | CRAIC2023OMXTLPQW | 汽服队 | 胥铭烜,王哲 | 一等奖 | 是 |
41 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(微型无人机)] | 微型无人机赛项 | CRAIC2023WSB1YU3E | 勇往直前 | 王信煌,冯迦伟 | 一等奖 | 是 |
42 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(无人协同系统)] | 无人协同机器 | CRAIC2023OM1XGY4Z | 猎鹰队 | 张华清,李方域 | 一等奖 | 是 |
43 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(无人协同系统)] | 无人协同机器 | CRAIC2023OZDFZQUQ | 啊对对队 | 姚越,张泰尧 | 一等奖 | 是 |
44 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(无人协同系统)] | 无人协同 | CRAIC2023S46NM99O | 汽服队 | 胥铭烜,王哲 | 一等奖 | 是 |
45 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(无人协同系统)] | 无人机系统协同 | CRAIC2023M2A7K3QY | 三亚二队 | 曾传健,吴仕宽 | 一等奖 | 是 |
46 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(智慧药房)] | 智慧药房 | CRAIC2023MTN7PSJC | 随缘队 | 张健,陈烜銍 | 一等奖 | 是 |
47 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(自主巡航)] | ROS系统的高精度智能移动机器人平台 | CRAIC2023CRXJ42T3 | 五等分的商鞅 | 石齐萌,孟浩杰,杨生彪 | 一等奖 | 是 |
48 | [挑战赛, 四足仿生机器人赛项(小型组)] | Billy | CRAIC2023OJVTGX4W | 一三五七九 | 孟浩杰,石齐萌,杨生彪 | 一等奖 | 是 |
49 | [挑战赛, 四足仿生机器人赛项(中型组)] | 四组仿生机器人 | CRAIC2023VYEQNVK1 | 胜羽队 | 韦国桥,陈志达,孙震 | 一等奖 | 是 |
50 | [应用赛, 机器人应用赛(城市道路识别)] | 无人驾驶智能车 | CRAIC2023NKU5MQ29 | 长颈鹿快跑 | 侯佳辛,鲁成建,华苏勤 | 一等奖 | 是 |
51 | [应用赛, 机器人应用赛(智慧农业)] | 鱼你同行——基于“H- P- E- Yolov5”智能监测系统的渔业养殖助手 | CRAIC2023QE3F82TT | 鱼你同行 | 肖怀坤,吴灿,叶建伟 | 一等奖 | 是 |
52 | [应用赛, 机器人应用赛(智慧养老)] | 智慧养老 | CRAIC2023EA4D27EH | 奔腾队 | 司马骏,唐惠宝 | 一等奖 | 是 |
53 | [应用赛, 机器人应用赛(智能家居服务)] | 智能家居机器人 | CRAIC2023JHEUKF3A | 一苏3号 | 周井文,符永丰 | 一等奖 | 是 |
二等奖 | |||||||
1 | [创新赛, 机器人创新赛] | 施耕种一体机 | CRAIC2023YPWCQOO9 | 先锋队 | 马云龙,王礼鸿 | 二等奖 | 是 |
2 | [创新赛, 机器人创新赛] | 新型辅助无人船系统 | CRAIC2023B62IHSQZ | 青年海王队 | 谭强,杨晓钰,鲍嘉蕾 | 二等奖 | 是 |
3 | [创新赛, 机器人创新赛] | GPS可视化环保管道清淤履带车 | CRAIC2023RA47DQJQ | 人民艺术家 | 魏子昕,张晓阳,叶宇扬 | 二等奖 | 是 |
4 | [创新赛, 机器人创新赛] | 四自由度仿生臂控制 | CRAIC2023WZ9I8MMH | 三人众 | 丁贵妃,代梦瑶,刘宇婷 | 二等奖 | 是 |
5 | [创新赛, 机器人创新赛] | 基于区块链、IPFS 的巡逻机器人集群系统 | CRAIC20232VY1L3MP | 请输入名称 | 张钰昕,安雨婷,王天昊 | 二等奖 | 是 |
6 | [创新赛, 机器人创新赛] | 多模态农业无人车 | CRAIC2023IYV2WXWB | 不是故意要伤害你队 | 施沛均,孙泽宇,冯翊恒 | 二等奖 | 是 |
7 | [创新赛, 机器人创新赛] | 展厅引路机器人 | CRAIC2023VE6IY0R4 | 隆中队 | 吴昊东,邹宝罗,孙存位 | 二等奖 | 是 |
8 | [创新赛, 机器人舞蹈赛(仿人单人)] | 舞蹈串烧 | CRAIC20232XDPTYMZ | AIG_不如跳舞 | 黄卓,赵若婷,王世应 | 二等奖 | 是 |
9 | [创新赛, 机器人舞蹈赛(仿人单人)] | 机器人单人舞 | CRAIC202365PCIEGF | 友谊队 | 唐惠宝,张洋 | 二等奖 | 是 |
10 | [创新赛, 机器人舞蹈赛(仿人单人)] | 机动舞 | CRAIC202310EKPWUO | JWY | 蒋金沅,王帅皓,尹金波 | 二等奖 | 是 |
11 | [创新赛, 机器人舞蹈赛(仿人单人)] | 机械舞 | CRAIC2023Z7JNF96Z | ssw | 汪小飞,苏靖瑜,孙国蓉 | 二等奖 | 是 |
12 | [创新赛, 人工智能创新赛] | Owl猫头鹰--基于SeAnet和双端注意网络的夜间车辆仿生视觉避障系统 | CRAIC20239N9X8M55 | Owl猫头鹰视觉融合队 | 雷浩东,郑羽翔,翁淑华 | 二等奖 | 是 |
13 | [创新赛, 人工智能创新赛] | AI+IRS协助高速运动无人机自适应双波束追踪算法研究 | CRAIC2023LYXCN9AC | 认知无人机队 | 杜娟娟,虞广成,黄良骥 | 二等奖 | 是 |
14 | [创新赛, 人工智能创新赛] | 智能垃圾分拣箱 | CRAIC2023PJN1DAVU | 永不空军 | 刘冰,曾祥滴 | 二等奖 | 是 |
15 | [创新赛, 人工智能创新赛] | 《智能安全电动自行车头盔》 | CRAIC2023DK5VDR44 | 智联队 | 杨展,孔令鑫,陈奕宏 | 二等奖 | 是 |
16 | [创新赛, 人工智能创新赛] | 复杂电磁频谱环境下战场侦查无人机干扰识别研究 | CRAIC2023JNJ56D5Z | 三人冲锋队 | 姚雨含,王思齐,殷航 | 二等奖 | 是 |
17 | [创新赛, 人工智能创新赛] | 基于不确定性学习和先验知识的视网膜病变诊断系统 | CRAIC2023K6A4MCSF | 边缘队 | 徐晨星,马云倩,姚懿珊 | 二等奖 | 是 |
18 | [创新赛, 人工智能创新赛] | 智测巡检 | CRAIC2023CY6SV74H | SFR-Detecter团队 | 田铃雁,付豪,周爱莲 | 二等奖 | 是 |
19 | [创新赛, 人工智能创新赛] | 群智能优化方法研究及其工业应用 | CRAIC20233ELS3OKH | 3Q队 | 刘庆鑫,李金清,黄晓晴 | 二等奖 | 是 |
20 | [创新赛, 人工智能创新赛] | 入骨三分--股骨颈骨折内固定术金属钉辅助定位系统 | CRAIC2023DMW6N584 | 不分轩轾 | 赵鑫隆,成涵吟,王民敬 | 二等奖 | 是 |
21 | [创新赛, 人工智能创新赛] | AI槟榔病虫害防治系统 | CRAIC2023RF82IY5U | AI护榔队 | 袁书羽,王瑞琛,王钰轩 | 二等奖 | 是 |
22 | [创新赛, 人工智能创新赛] | 智能浴室 | CRAIC202303FHLKKW | 羊村 | 龙涛,刘杨 | 二等奖 | 是 |
23 | [创新赛, 人工智能创新赛] | 智能拖挂式方格铺草车 | CRAIC2023LFU2LT69 | 二营长的炮 | 孟浩杰,徐松昊 | 二等奖 | 是 |
24 | [创新赛, 人工智能创新赛] | 基于双目视频拼接的水下视觉系统 | CRAIC20233F3DG8AO | SynRoVo | 张赢丹,吴菁菁,杨胤 | 二等奖 | 是 |
25 | [创新赛, 人工智能创新赛] | 文本无隐——GPT生成语言识别与检测系统 | CRAIC20235IEFAUKM | 文本无隐 | 张丽莉,韩彦博,陈闻生 | 二等奖 | 是 |
26 | [创新赛, 智能家电创新赛] | 智能电脑支架 | CRAIC20232UAEJ87T | 奥利给 | 张惠,黄超超,何俊峰 | 二等奖 | 是 |
27 | [创新赛, 智能家电创新赛] | 基于物联网智能家居控制 | CRAIC2023HINR37QU | 物联网智能家居队 | 迟凯鑫,蒋俊川,伍孟林 | 二等奖 | 是 |
28 | [创新赛, 智能家电创新赛] | chatgpt与家庭助理 | CRAIC2023QCEYLSH9 | openha | 程张才,黄柏翔 | 二等奖 | 是 |
29 | [创新赛, 智能文化创意创新赛] | 《逃脱吧!科学家!》 | CRAIC2023SJ1FP3TW | 繁星队 | 王梦辉,苗正泰,景昊 | 二等奖 | 是 |
30 | [创新赛, 智能文化创意创新赛] | 智能老年看护助手 | CRAIC2023TIGY1XTN | 迷你海参队 | 杜文桐,陈治涛,唐唯睿 | 二等奖 | 是 |
31 | [创新赛, 智能文化创意创新赛] | 闻声识人——新一代声纹身份识别与验证技术及其在移动支付中的推广应用 | CRAIC2023MKOS0VZR | 开拓者 | 杨子聪,王小龙 | 二等奖 | 是 |
32 | [创新赛, 智能文化创意创新赛] | 抗毒联盟 | CRAIC20234O7ZO5VQ | 沙琪马小队 | 聂雅琪,马云龙 | 二等奖 | 是 |
33 | [创新赛, 智能文化创意创新赛] | 保卫航天城 | CRAIC202328ECXWNJ | 开尔动力 | 王志豪,魏子昕,刚子慧 | 二等奖 | 是 |
34 | [创新赛, 智能文化创意创新赛] | 基于图像检测的动物园智能小导游 | CRAIC20230CPL2RAY | 引航之星 | 刘川铭,王晨浩,秦长风 | 二等奖 | 是 |
35 | [创新赛, 智能制造数字孪生创新赛] | 纯虚拟环境PLC | CRAIC2023RMV5T60Z | 一路生花 | 周旭兰,陈林峰,阳冰峡 | 二等奖 | 是 |
36 | [创新赛, 智能制造数字孪生创新赛] | 纯虚拟环境PLC | CRAIC2023RFD2KIAX | 洗洗更健康 | 刘文富,陈政任,杨杰 | 二等奖 | 是 |
37 | [竞技赛, 机器人竞技赛(Simuro足球)] | Simuro足球 | CRAIC2023EUC31464 | 二次函数 | 高金波,韦国桥 | 二等奖 | 是 |
38 | [竞技赛, 机器人竞技赛(仿人不规则地形)] | Aelos机器人 | CRAIC2023WI05J8JX | 星辰队 | 王道伟,杨方辉 | 二等奖 | 是 |
39 | [竞技赛, 机器人竞技赛(仿人点球)] | 点球 | CRAIC2023UVXKQA2X | 你的大基地 | 邹琛根,吴宗鸿 | 二等奖 | 是 |
40 | [竞技赛, 机器人竞技赛(仿人短跑)] | 仿人短跑 | CRAIC2023A0659XZC | 夏天 | 潘在双,谭红健,马胜德 | 二等奖 | 是 |
41 | [竞技赛, 机器人竞技赛(仿人障碍跑)] | 仿人障碍跑 | CRAIC2023LG5K5W9X | 青天 | 胡宁,黎俊龙,张林杨 | 二等奖 | 是 |
42 | [创新赛, 智能制造数字孪生创新赛] | 纯虚拟环境PLC | CRAIC202363062RJA | 开拓者 | 杨子聪,王小龙,陈震 | 二等奖 | 是 |
43 | [创新赛, 智能制造数字孪生创新赛] | 纯虚拟环境 | CRAIC2023OTPRKKJ2 | 基石队 | 张泰尧,姜边豪,骆玉露 | 二等奖 | 是 |
44 | [创新赛, 智能制造数字孪生创新赛] | 纯虚拟环境PLC | CRAIC2023J2R1354C | 无尽队 | 麦宜雨,侯耀翔,梁承诚 | 二等奖 | 是 |
45 | [创新赛, 智能制造数字孪生创新赛] | 纯虚拟环境 | CRAIC2023J236KGCI | 啊对对队 | 陈梦丽,徐薇薇,严雅南 | 二等奖 | 是 |
46 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(Aelos人型标准平台)] | 坤坤守护者 | CRAIC2023JNFS3UXQ | 守护坤坤队 | 张洪铭,黎俊龙,张林杨 | 二等奖 | 是 |
47 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(Aelos人型标准平台)] | 无畏勇士 | CRAIC2023UE98YIYR | W_G_H | 王荣胜,郭相成,侯瑞堃 | 二等奖 | 是 |
48 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(Aelos人型标准平台)] | 啊对 | CRAIC2023HHC6DJ14 | 是的对队 | 杨智文,何勇进 | 二等奖 | 是 |
49 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(Roban人形标准平台)] | 机器人挑战 | CRAIC2023S3ST5RVK | 王帅队 | 王智强,何家洋 | 二等奖 | 是 |
50 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(Roban人形标准平台)] | 大机器人996 | CRAIC2023N0BI7FWT | 动地队 | 陈幸楠,张深,吴家豪 | 二等奖 | 是 |
51 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(Roban人型标准平台虚拟仿真)] | Roban人型标准平台虚拟仿真 | CRAIC2023XX46VNFI | R2 | 曾德冲,陈有律 | 二等奖 | 是 |
52 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(目标射击)] | 无人车 | CRAIC2023ZU9T9IAC | 一飞冲天 | 张龙军,张理想,高大林 | 二等奖 | 是 |
53 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(微型无人机)] | 无人机 | CRAIC202343NYHQR5 | LNH | 李耀达,聂雅琪 | 二等奖 | 是 |
54 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(微型无人机)] | 微型无人机 | CRAIC202328MGVR8A | 为薛之谦而狂 | 梁月容,甘宗健 | 二等奖 | 是 |
55 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(微型无人机)] | 微型无人机 | CRAIC2023UPBVUJ8N | 饭醉团伙 | 高信泽,李沛尧 | 二等奖 | 是 |
56 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(微型无人机)] | 微型无人机 | CRAIC2023MT0GRXF9 | 泰裤辣 | 李斌斌,李启桢 | 二等奖 | 是 |
57 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(微型无人机)] | 微型无人机 | CRAIC20236KVE4JC3 | 可是雪豹 | 蔡卓卿,苏秦彬 | 二等奖 | 是 |
58 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(微型无人机)] | 微型无人机 | CRAIC2023SNS9A7ZS | 饿了饿了 | 吴仕宽,曾传建 | 二等奖 | 是 |
59 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(微型无人机)] | 微型无人机 | CRAIC202346L5FFLL | 海帆 | 张勤海,苏帆 | 二等奖 | 是 |
60 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(无人协同系统)] | 无人协同系统 | CRAIC2023KLOAASPO | LNH | 李耀达,侯利辉 | 二等奖 | 是 |
61 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(无人协同系统)] | 无人协同系统 | CRAIC2023WX83WVT3 | 三亚九队 | 梁月容,王信煌 | 二等奖 | 是 |
62 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(无人协同系统)] | 无人协同系统 | CRAIC20233R2NAD4D | 三亚七队 | 张勤海,苏帆 | 二等奖 | 是 |
63 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(无人协同系统)] | 无人协同系统 | CRAIC2023UIW24AO1 | 三亚六队 | 高信泽,李沛尧 | 二等奖 | 是 |
64 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(无人协同系统)] | 无人协同系统 | CRAIC2023HDNGBDRK | 三亚三队 | 曾豪,林建光 | 二等奖 | 是 |
65 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(无人协同系统)] | 无人协同系统 | CRAIC2023HIM4DFXF | 三亚四队 | 骆希铭,王启康 | 二等奖 | 是 |
66 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(智慧药房)] | 智慧药房机器人 | CRAIC20238A07J48O | 一苏2号 | 周井文,陈天勇,唐惠宝 | 二等奖 | 是 |
67 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(智慧药房)] | 机器人挑战赛智慧药房 | CRAIC2023EXOJQ7T3 | 派派队 | 苏庆波,柯行学 | 二等奖 | 是 |
68 | [挑战赛, 机器人任务挑战赛(自主巡航)] | 机器人自主巡航 | CRAIC2023UA3NON8H | 铁男一号队 | 李小龙1,覃海龙 | 二等奖 | 是 |
69 | [挑战赛, 四足仿生机器人赛项(小型组)] | 四足仿生机器人 | CRAIC2023YLO4Z9IN | 212队 | 侯利辉,聂雅琪 | 二等奖 | 是 |
70 | [挑战赛, 四足仿生机器人赛项(中型组)] | 中型YoboGo | CRAIC2023FQ7AHB7G | 蒜蓉生蚝 | 邵重阳,李道亮 | 二等奖 | 是 |
71 | [应用赛, 机器人应用赛(城市道路识别)] | 城市道路识别 | CRAIC2023LHJ1VMZI | 闪电队 | 马胜德,余金宝,廖耀贤 | 二等奖 | 是 |
72 | [应用赛, 机器人应用赛(智慧农业)] | 火源哨兵喷灌狗 | CRAIC2023CT6E2BE6 | ZWC电子创意团队 | 王婷钰,周培梓,陈栎竹 | 二等奖 | 是 |
73 | [应用赛, 机器人应用赛(智慧农业)] | 智慧妙妙棚 | CRAIC2023GLK4874P | 在大棚吃米烂队-A | 苏恒哲,任奥伟,陈孝通 | 二等奖 | 是 |
74 | [应用赛, 机器人应用赛(智慧养老)] | 助老服务机器人 | CRAIC2023U2NILFTG | 意平队 | 张良伟,陆甫生 | 二等奖 | 是 |
75 | [应用赛, 机器人应用赛(智能家居服务)] | 智能家居 | CRAIC20230X3PWHLB | 智能家居 | 司马骏,李立文 | 二等奖 | 是 |
三等奖 | |||||||
1 | [创新赛, 机器人创新赛] | 智能“导盲犬” | CRAIC2023PA60JHU0 | 海鲸小队 | 罗曼丽,付鹏翰,张勇胜 | 三等奖 | 否 |
2 | [创新赛, 机器人创新赛] | 智能小车 | CRAIC2023XTF8ZFPA | 羊村 | 龙涛,刘杨 | 三等奖 | 否 |
3 | [创新赛, 机器人创新赛] | 智能浮标 | CRAIC2023EM6BZ5CJ | 南海先锋 | 李元宝,贾文泽,李熙玮 | 三等奖 | 否 |
4 | [创新赛, 机器人创新赛] | 蚊子杀手 | CRAIC2023202OUU1R | 灭霸 | 植桂南,岳霖,苏倩 | 三等奖 | 否 |
5 | [创新赛, 机器人舞蹈赛(仿人单人)] | 一起来跳舞 | CRAIC2023WDP1QLKB | 晨智队X | 高远路,施金鸿 | 三等奖 | 否 |
6 | [创新赛, 机器人舞蹈赛(仿人单人)] | 爱跳舞的小坤 | CRAIC2023C7SCEOOW | 庐山升龙霸 | 张洪铭,李振雄,何伟 | 三等奖 | 否 |
7 | [创新赛, 机器人舞蹈赛(仿人单人)] | 舞蹈家 | CRAIC2023JGUXL3OG | 人间值得队 | 陈幸楠,张深,吴家豪 | 三等奖 | 否 |
8 | [创新赛, 机器人舞蹈赛(仿人单人)] | 斩斩斩 | CRAIC2023JEOD3B9Y | 雷霆半月斩队 | 陈朝海,杨蕙铭,符传扬 | 三等奖 | 否 |
9 | [创新赛, 人工智能创新赛] | 基于遥感图像处理的海上小目标船舶智能检测系统 | CRAIC2023G29D29JY | 海眸智航 | 范习禹,陈俊霏,许乐薇 | 三等奖 | 否 |
10 | [创新赛, 人工智能创新赛] | 雷华军 | CRAIC2023UXI9DOEK | IDEA | 徐娟,莫豪豪,王博艺 | 三等奖 | 否 |
11 | [创新赛, 人工智能创新赛] | 智能无线充电循迹小车 | CRAIC2023QJWD8Y81 | 每天进步一点点 | 李运保,庄扬,曹轶诜 | 三等奖 | 否 |
12 | [创新赛, 人工智能创新赛] | 寻灿鸢——基于深度学习与无人机技术的山火自动检测系统 | CRAIC20230LTBYT9G | 我是一个固执的人 | 赵雨辰,李昊珉,李城辉 | 三等奖 | 否 |
13 | [创新赛, 人工智能创新赛] | 声控智能助行器 | CRAIC2023NGUELWIF | 独行者 | 包文奎,郑程,郭增荣 | 三等奖 | 否 |
14 | [创新赛, 人工智能创新赛] | 基于智能语音的旅游景区垃圾分类助手 | CRAIC2023WACRSBLU | 翱翔 | 张玉,李元梅,丁贵妃 | 三等奖 | 否 |
15 | [创新赛, 人工智能创新赛] | 基于PYNQ的目标识别系统 | CRAIC2023Y2X4VEGK | GXCC | 徐高淼,陈扬,陈琳 | 三等奖 | 否 |
16 | [创新赛, 人工智能创新赛] | 智能太阳能热水控制器 | CRAIC202301N390YO | 超越队 | 陈燕,杨帆,孟利杰 | 三等奖 | 否 |
17 | [创新赛, 人工智能创新赛] | 社交媒体虚假新闻检测技术研究 | CRAIC2023NH0PG5ED | 辟谣小分队 | 苏锦桃,冯梓洋,李忠能 | 三等奖 | 否 |
18 | [创新赛, 人工智能创新赛] | 环境监测系统 | CRAIC2023FDZW04SA | 啊对对队 | 谭侣,刘博聪,邓瑞彬 | 三等奖 | 否 |
