|
湖南省教育厅 湖南省科学技术厅
湖南省文化和旅游厅 湖南省体育局关于印发
《非学科类培训项目清单目录》的通知
各市州及县市区教育(体)局、科技局、文化旅游广电局、体育局:
根据《湖南省教育厅等六部门关于规范非学科类校外培训机构管理的通知》(湘教发〔2022〕30号)精神,面向中小学生开展的体育、文化艺术、科技等非学科类校外培训需办理办学许可证。由县级教育行政部门牵头,会同相关部门依法审批颁证。省教育厅、省科学技术厅、省文化和旅游厅、省体育局研究制定了《非学科类培训项目清单目录》,现印发给你们。
请各地参照清单目录,严格审核把关,加强日常监管。对机构开设课程存在多个类别、交叉重合或新出现的,各地教育主管部门要充分发挥“双减”工作协调机制牵头作用,强化统筹协调,及时研究调整,同时,落实相关部门监管责任,避免出现监管盲点。
本通知自发布之日起施行,有效期3年。
附件:1.非学科类培训项目清单目录(科技类)
2.非学科类培训项目清单目录(文化艺术类)
3.非学科类培训项目清单目录(体育类)
4.非学科类培训项目清单目录(其他类)
湖南省教育厅 湖南省科学技术厅湖南省文化和旅游厅
湖南省体育局
2023年6月29日
附件1
非学科类培训项目清单目录(科技类)
以下项目由教育行政部门联合科技部门共同审批:
序号 | 项 目 |
1 | 机器人编程与搭建 |
2 | 启智类拼搭 |
3 | 计算机知识普及 |
4 | 编程 |
5 | 网页制作 |
6 | 3D打印 |
7 | 科普教育 |
8 | 科学制造 |
9 | 科创实验 |
10 | 自然科学实验 |
附件2
非学科类培训项目清单目录(文化艺术类)
以下项目由教育行政部门联合文旅部门共同审批:
序号 | 类别 | 项 目 |
1 | 书法类 | 硬笔书法 |
2 | 书法类 | 软笔书法 |
3 | 书法类 | 篆刻 |
4 | 绘画类 | 儿童画 |
5 | 绘画类 | 彩铅 |
6 | 绘画类 | 水彩 |
7 | 绘画类 | 水粉 |
8 | 绘画类 | 线描 |
9 | 绘画类 | 素描 |
10 | 绘画类 | 国画 |
11 | 绘画类 | 油画 |
12 | 绘画类 | 创意画 |
13 | 绘画类 | 版画 |
14 | 绘画类 | 漫画 |
15 | 绘画类 | 插画 |
16 | 雕塑类 | 雕刻 |
17 | 雕塑类 | 泥塑 |
18 | 雕塑类 | 彩塑 |
19 | 表演类 | 戏剧表演 |
20 | 表演类 | 歌舞剧表演 |
21 | 器乐类 | 钢琴、电钢琴 |
22 | 器乐类 | 电子琴 |
23 | 器乐类 | 手风琴、电子手风琴 |
24 | 器乐类 | 口风琴 |
25 | 器乐类 | 二胡 |
26 | 器乐类 | 板胡 |
27 | 器乐类 | 古筝 |
28 | 器乐类 | 扬琴 |
29 | 器乐类 | 琵琶 |
30 | 器乐类 | 古琴 |
31 | 器乐类 | 柳琴 |
32 | 器乐类 | 阮 |
33 | 器乐类 | 三弦 |
34 | 器乐类 | 笙 |
35 | 器乐类 | 长笛 |
36 | 器乐类 | 短笛 |
37 | 器乐类 | 葫芦丝 |
38 | 器乐类 | 小提琴 |
39 | 器乐类 | 中提琴 |
40 | 器乐类 | 大提琴 |
41 | 器乐类 | 低音提琴 |
42 | 器乐类 | 竖琴 |
43 | 器乐类 | 管风琴 |
44 | 器乐类 | 双簧管 |
45 | 器乐类 | 单簧管 |
46 | 器乐类 | 大管 |
47 | 器乐类 | 萨克斯 |
48 | 器乐类 | 小号 |
49 | 器乐类 | 圆号 |
50 | 器乐类 | 长号 |
51 | 器乐类 | 次中音号 |
52 | 器乐类 | 大号 |
53 | 器乐类 | 唢呐 |
54 | 器乐类 | 吉他、电吉他 |
55 | 器乐类 | 电贝司 |
56 | 器乐类 | 民族打击乐 |
57 | 器乐类 | 西洋打击乐 |
58 | 声乐 | 美声 |
59 | 声乐 | 通俗 |
60 | 声乐 | 民族 |
61 | 舞蹈 | 中国舞 |
62 | 舞蹈 | 现代舞 |
63 | 舞蹈 | 流行舞 |
64 | 舞蹈 | 芭蕾舞 |
附件3
非学科类培训项目清单目录(体育类)
以下项目由教育行政部门联合体育部门共同审批:
序号 | 项 目 |
1 | 滑冰 |
2 | 冰球 |
3 | 冰壶 |
4 | 滑雪 |
5 | 射击 |
6 | 射箭 |
7 | 自行车 |
8 | 击剑 |
9 | 马术 |
10 | 帆船 |
11 | 赛艇 |
12 | 皮划艇 |
13 | 冲浪 |
14 | 蹼泳 |
15 | 滑水 |
16 | 摩托艇 |
17 | 举重 |
18 | 摔跤 |
19 | 柔道 |
20 | 拳击 |
21 | 跆拳道 |
22 | 空手道 |
23 | 田径 |
24 | 游泳 |
25 | 跳水 |
26 | 水球 |
27 | 体操 |
28 | 蹦床 |
29 | 健美操 |
30 | 技巧 |
31 | 手球 |
32 | 曲棍球 |
33 | 棒球 |
34 | 垒球 |
35 | 篮球 |
36 | 排球 |
37 | 乒乓球 |
38 | 羽毛球 |
39 | 网球 |
40 | 橄榄球 |
41 | 高尔夫球 |
42 | 跳伞 |
43 | 滑翔 |
44 | 航空航天模型 |
45 | 车辆模型 |
46 | 航海模型 |
47 | 围棋 |
48 | 象棋 |
49 | 国际象棋 |
50 | 武术 |
51 | 登山 |
52 | 攀岩 |
53 | 健美 |
54 | 轮滑 |
55 | 滑板 |
56 | 霹雳舞 |
57 | 足球 |
58 | 毽球 |
59 | 啦啦操 |
60 | 街舞 |
61 | 桥牌 |
62 | 定向越野 |
63 | 体育舞蹈 |
2.体适能和中考体育训练类由教育行政部门联合体育部门共同审批。
附件4
非学科类培训项目清单目录(其他类)
国学类、语言表演及表达类(中文及外文)、诗歌欣赏和朗诵类(中文及外文)、绘本阅读类(中文及外文)、逻辑思维训练类、记忆力训练类、全脑开发类、感觉综合训练类、魔方、珠心算、数独等培训类型和项目由教育行政部门单独审批。审批前需由教育行政部门组织专家进行分类鉴别。