海南省教育厅
关于2023年海南省高等职业院校技能大赛
教学能力比赛获奖及国赛推荐名单的公示
根据《海南省教育厅关于举办2023年海南省高等职业院校技能大赛教学能力比赛的通知》(琼教高〔2023〕35号)工作安排,由海南省教育厅主办,海南科技职业大学承办的2023年海南省高等职业院校技能大赛教学能力比赛已顺利落下帷幕。
本次比赛经过网络评审、线下决赛两个环节,最终由评委专家组评选出公共基础课程组、专业课程一组、专业课程二组、团体奖的获奖名单及国赛推荐名单,现拟对获奖结果进行公示(详见附件),公示时间为5个工作日(2023年7月24日至7月28日)。
公示期间,任何单位和个人对拟获奖情况持有异议均可向省教育厅反映。异议要以书面形式(包括提供必要的证明材料)反映,并写明联系人姓名和联系电话。不符合上述要求的异议,我厅将不予受理。对提出异议的单位和个人将严格给予保密。
联系人:李婉,联系电话:65339364,联系地址:海南省海口市国兴大道9号,邮编:570203。
附件:
1.2023年海南省高等职业院校技能大赛教学能力比赛获奖及国赛推荐名单
2.2023年海南省高等职业院校技能大赛教学能力比赛团队奖获奖名单
海南省教育厅
2023年7月24日
附件1
2023年海南省高等职业院校技能大赛教学能力比赛获奖及国赛推荐名单 | |||||||
公共基础组 | |||||||
参赛队 | 参赛人员 | 参赛组别 | 参赛内容名称 | 获奖等级 | 推荐国赛 | ||
海南职业技术学院 | 朱丽萍,张奕,陈瑜,符秀敏 | 公共基础组 | 礼赢职场 仪美金融——职场礼仪 | 一等奖 | 推荐 | ||
海南科技职业大学 | 王铁军,史小辉,李影,徐爽 | 公共基础组 | 新思想、新战略、新征程 | 一等奖 |
| ||
海南科技职业大学 | 张振晓,黄橙,刘洋,石琳 | 公共基础组 | Artificial Intelligence | 一等奖 |
| ||
海南政法职业学院 | 王时锐,符超翔,符洪崧,李选上 | 公共基础组 | 大学体能 | 二等奖 |
| ||
海南软件职业技术学院 | 朱兵艳,刘士祥,吴丽,王燕 | 公共基础组 | Our Living Environment | 二等奖 |
| ||
海南经贸职业技术学院 | 陈秀珍,周书妍,符宜静,刘冬芸 | 公共基础组 | 习得幸福 向阳而生——大学生积极行为训练 | 二等奖 |
| ||
海南经贸职业技术学院 | 常彩霞,孙雪丽,姜艳文,吴春雨 | 公共基础组 | 从海南实践读懂中国式现代化 | 二等奖 |
| ||
海南软件职业技术学院 | 朱国芳,冯俊苗,卢小青 | 公共基础组 | 唱响主旋律 谱写新篇章 | 二等奖 |
| ||
海南经贸职业技术学院 | 刘阳,陈秋菊,陈达春 | 公共基础组 | 体育健身操舞 | 三等奖 |
| ||
海南政法职业学院 | 陆嘉,王园婷,朱媛,张锋茹 | 公共基础组 | “英”运而生,“语”警偕行 | 三等奖 |
| ||
海南经贸职业技术学院 | 林贞,李春怡,牛园园,蒋惠聿 | 公共基础组 | 提升专业素养 助力职业理想 | 三等奖 |
| ||
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 罗燕强,孟煜鑫,陈珏竹 | 公共基础组 | 遵守道德规范 锤炼道德品格 | 三等奖 |
| ||
三亚理工职业学院 | 王晓宇,李翀,朱玥,卜瑶 | 公共基础组 | 健康心理 积极人生 | 三等奖 |
| ||
海南软件职业技术学院 | 刘茹花,张小群,符冠花,曾玲 | 公共基础组 | 坚定理想信念、弘扬中国精神 | 三等奖 |
| ||
海南外国语职业学院 | 陈丽莲,曾志斌,刘敬 | 公共基础组 | 品真情 传文化 | 三等奖 |
| ||
专业一组 | |||||||
参赛队 | 参赛人员 | 参赛组别 | 专业大类 | 专业类 | 参赛内容名称 | 获奖等级 | 推荐国赛 |
海南科技职业大学 | 顾路艳,吴兰兰,李雪玲,刘洋 | 专业课程一组 | 医药卫生大类 | 护理类 | 院前救护 | 一等奖 | 推荐 |
海南职业技术学院 | 任青青,钟敏,王夏,张茜 | 专业课程一组 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 农产品店铺运营数据分析 | 一等奖 |
|
海南软件职业技术学院 | 蔡静,黄泽,袁琴英,杨春亮 | 专业课程一组 | 旅游大类 | 旅游类 | 人文劳动类研学课程设计 | 一等奖 | 推荐 |
海南经贸职业技术学院 | 马艳花,刘麦,张晋霞,陈昌伟 | 专业课程一组 | 装备制造大类 | 自动化类 | 数字时钟的设计、制作与调试 | 一等奖 | 推荐 |
海南经贸职业技术学院 | 冯苒苒,董阁,蔡于博 | 专业课程一组 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 航天主题智慧展厅融媒交互设计 | 一等奖 |
|
海南外国语职业学院 | 陈思思,刘小妹,林珊,吴小凡 | 专业课程一组 | 旅游大类 | 旅游类 | 品古建美,筑自信魂——中国古代建筑与古典园林 | 一等奖 |
|
海南科技职业大学 | 庄雪球,陆璐,骆桢荣,云来艳 | 专业课程一组 | 旅游大类 | 旅游类 | 旅游景区特色产品营销策划 | 一等奖 |
|
海南卫生健康职业学院 | 罗春元,王升勇,韩金秀,邢益冉 | 专业课程一组 | 医药卫生大类 | 药学类 | 天然药物质量管理及地下类药材鉴定 | 二等奖 | 推荐 |
海南经贸职业技术学院 | 李盛林,黄小玲,何春姬,梁辉坚 | 专业课程一组 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 总账岗位业财一体信息化应用 | 二等奖 |
|
海南科技职业大学 | 刘凤,刘娟,王卉,盛开 | 专业课程一组 | 交通运输大类 | 水上运输类 | Marine Meteorology 航海气象 | 二等奖 | 推荐 |
三亚航空旅游职业学院 | 杨美丽,陶冰冰,杨晓梅 | 专业课程一组 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 动车组列车突发事件应急处置 | 二等奖 |
|
三亚航空旅游职业学院 | 王东,石月红,陈飞龙,王云佩 | 专业课程一组 | 财经商贸大类 | 物流类 | 国际航空鲜货出港 | 二等奖 |
|
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 何晓爽,阎昱宏,徐佳艺 | 专业课程一组 | 旅游大类 | 旅游类 | 高中生海洋强国研学旅行课程设计与实施 | 二等奖 |
|
海南软件职业技术学院 | 王大山,刘小玉,李伊涛,樊益杏 | 专业课程一组 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | RPA财务机器人综合实战 | 二等奖 | 推荐 |
海南经贸职业技术学院 | 陈希西,何宇宏,田匀,谢杏 | 专业课程一组 | 财经商贸大类 | 金融类 | 供求与价格理论、消费者行为理论 | 二等奖 |
|
海南卫生健康职业学院 | 席耀川,王芳梅,孟瑞静,林道心 | 专业课程一组 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 心血管结构与功能 | 二等奖 |
|
海南软件职业技术学院 | 岳伟娜,郭英英 | 专业课程一组 | 教育与体育大类 | 教育类 | 幼儿游戏设计与实施 | 二等奖 |
|
海南经贸职业技术学院 | 陈焕南,潘珠,王学深 | 专业课程一组 | 财经商贸大类 | 物流类 | 新能源汽车物流管理 | 二等奖 |
|
海南软件职业技术学院 | 陈经优,符石,杨华生,王霞 | 专业课程一组 | 电子与信息大类 | 计算机类 | “智慧农业平台” 开发 | 二等奖 |
|
海南科技职业大学 | 陈丹萍,陈更新,周汉,林小丽 | 专业课程一组 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 机械之美,巧工之作——执行机构 | 三等奖 |
|
海南卫生健康职业学院 | 李赫男,冯华诺,吴平,吴英日 | 专业课程一组 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 运动系统常见疾病的传统康复治疗-项目四:腰腿痛患者中医康复 | 三等奖 |
|
三亚理工职业学院 | 韩丹,赵祥臣,张开存 | 专业课程一组 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 中小型局域网的设计与实现 | 三等奖 |
|
海南卫生健康职业学院 | 朱雪勤,郝苗,林丽艳,徐丽华 | 专业课程一组 | 医药卫生大类 | 眼视光类 | 心血管系统疾病 | 三等奖 |
|
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 肖垚秋,石瑞,孟菲 | 专业课程一组 | 土木建筑大类 | 建筑工程管理类 | 基于多样性城市建筑功能分析建筑构造 | 三等奖 |
|
海南政法职业学院 | 李汉广,赵晓津,范一乐 | 专业课程一组 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 小型企业系统安全实施 | 三等奖 |
|
海南职业技术学院 | 彭帆,周滢,王利 | 专业课程一组 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 透过数据看财务——分析财务数据、参与企业决策 | 三等奖 |
|
海南科技职业大学 | 符丽美,潘富玲,王欢欢,张磊 | 专业课程一组 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 合同法在商业交易中的应用 | 三等奖 |
|
海南职业技术学院 | 陈雅,张慧,高慧萍,林茂年 | 专业课程一组 | 财经商贸大类 | 金融类 | 说经济,谈消费,论生产 | 三等奖 |
|
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 耿舒心,傅琳,李妍,解禹 | 专业课程一组 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 以双碳为导向的采购、库存及成本管理 | 三等奖 |
|
海南经贸职业技术学院 | 谢二兰,谭溪鑫,李雪,胡天添 | 专业课程一组 | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 色彩的属性与对比 | 三等奖 |
|
海南软件职业技术学院 | 胡翠华,邓洋,杜玮,符小清 | 专业课程一组 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 直播营销助力非遗产业新发展 | 三等奖 |
|
海南经贸职业技术学院 | 丛晓利,陈晶晶,李丛伟,梁其钰 | 专业课程一组 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 电商营销新模式 | 三等奖 |
|
三亚航空旅游职业学院 | 陈丽萍,杨晓梅,林娟,陆艺 | 专业课程一组 | 旅游大类 | 旅游类 | 茶艺服务 | 三等奖 |
|
海南政法职业学院 | 李瑞,廖国民,王红 | 专业课程一组 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 企业劳动合同与社会保险法律风险防范 | 三等奖 |
|
海南职业技术学院 | 许昌斌,潘富,韩佳怿,饶英华 | 专业课程一组 | 旅游大类 | 旅游类 | 筑梦大道环岛专列——强国印记研学行 | 三等奖 |
|
专业二组 | |||||||
参赛队 | 参赛人员 | 参赛组别 | 专业大类 | 专业类 | 参赛内容名称 | 获奖等级 | 推荐国赛 |
三亚航空旅游职业学院 | 任斌斌,吴勇,宋吉,侯哲 | 专业课程二组 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 飞机静电敏感区域(ESD) 线路施工 | 一等奖 |
|
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 高杨,张鹏飞,张茜,段欣桐 | 专业课程二组 | 交通运输大类 | 航空运输类 | C919国产大飞机头等舱服务情境模拟 | 一等奖 |
|
海南科技职业大学 | 王月雷,黄智,刘灵,薛亚楠 | 专业课程二组 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车高压不上电故障诊断 | 一等奖 | 推荐 |
海南卫生健康职业学院 | 梁芳恋,韩文意,吴小云,许秋竹 | 专业课程二组 | 医药卫生大类 | 护理类 | 急诊护理 | 一等奖 |
|
三亚航空旅游职业学院 | 宁波,韩力,邢贺 | 专业课程二组 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 驾驶台航行值班 | 二等奖 |
|
海南工商职业学院 | 马士伟,吴婷,杨云琇 | 专业课程二组 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 新媒体密码之内容运营 | 二等奖 | 推荐 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 何诗洁,谭政,余吉穗 | 专业课程二组 | 交通运输大类 | 水上运输类 | 中国服务的出海之路——云南精品咖啡制作 | 二等奖 |
|
海南外国语职业学院 | 吴燕蔓,吴燕慧,游凡渺,黄健 | 专业课程二组 | 教育与体育大类 | 教育类 | 悦读儿童文学经典 促进多元文化交流 | 二等奖 | 推荐 |
海南科技职业大学 | 王睿,崔秋生,翟瑸,钟国强 | 专业课程二组 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 催化裂化工艺操作与控制 | 二等奖 |
|
海南科技职业大学 | 尹向红,叶康善,杜素芝 | 专业课程二组 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | “心动”心电图 | 二等奖 |
|
海南经贸职业技术学院 | 白有俊,陈明,黄英超,符晓芬 | 专业课程二组 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 智能汽车环境感知系统检修 | 二等奖 |
|
海南工商职业学院 | 谭颖,王颖凌,兑艳红,李志伟 | 专业课程二组 | 旅游大类 | 旅游类 | 行政酒廊酒水制作与服务 | 二等奖 |
|
海南政法职业学院 | 温兴训,万里,李嘉钰 | 专业课程二组 | 公安与司法大类 | 公安管理类 | 人车查控技术 | 三等奖 |
|
海南软件职业技术学院 | 文继伟,戴敏宏,陈甜甜,郭茗 | 专业课程二组 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 《少年臂膀 倚肩逐梦》励志绘本创作 | 三等奖 |
|
海南职业技术学院 | 吕菊平,李亚定,林亮亮 | 专业课程二组 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车空调制冷系统故障诊断与维修 | 三等奖 |
|
海南软件职业技术学院 | 符国星,王培振,邱垂斌,陈小威 | 专业课程二组 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 发动机无法起动的故障检修 | 三等奖 |
|
海南工商职业学院 | 郝波,王晶晶,师晓婷,张一鸣 | 专业课程二组 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 移动通讯录设计 | 三等奖 |
|
三亚航空旅游职业学院 | 闫鑫瑶,张策,陆莎莎,龚舒颖 | 专业课程二组 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 中国民族民间舞比较分析与鉴赏 | 三等奖 |
|
海南工商职业学院 | 刘聪,符玉珠,赵伟娣,林凤 | 专业课程二组 | 医药卫生大类 | 护理类 | 病情观察与危重患者的护理技术 | 三等奖 |
|
三亚理工职业学院 | 苏晴,滕飞,孙晓玲,江芳 | 专业课程二组 | 医药卫生大类 | 护理类 | 延续37°C的母爱 | 三等奖 |
|
海南科技职业大学 | 张绪元,李岩强,赫冬梅 | 专业课程二组 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 模块二、常见疾病药学服务 | 三等奖 |
|
海南健康管理职业技术学院 | 韩丹,叶超杰,穆殿太 | 专业课程二组 | 医药卫生大类 | 护理类 | 院前急救 | 三等奖 |
|
附件2
2023年海南省高等职业院校技能大赛教学能力比赛团队奖获奖名单
院校名称 | 团体奖项 |
海南科技职业大学 | 优秀组织奖 |
海南经贸职业技术学院 | 优秀组织奖 |
评奖说明:本次比赛设两个团体奖,按获奖数量计分,一等奖每项30分,二等奖每项20分,三等奖每项10分。